012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | Paies juillet à septembre 19 | 464,00 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | instruction octobre 19 | 22,75 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM NOV 2019 | 1.537,25 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | Instruction août 19 | 591,50 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM juillet 2019 | 2.967,00 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 01/2020 | 14.795,50 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 01/2020 | 7.229,84 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202001 | 256,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202001 | 385,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | CoTISATION 01/2020 | 191,07 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | CoTISATION 01/2020 | 45,48 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | CoTISATION janvier 2020 | 122,50 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202001 | 104,14 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0120/21910634100015 | 0,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | CoTISATION décembre 2019 | 424,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | CoTISATION décembre 2019 | 26,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | URSSAF 75 U | CoTISATION décembre 2019 | 223,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6338 | D | F | URSSAF 75 U | CoTISATION décembre 2019 | 74,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | URSSAF 75 U | CoTISATION décembre 2019 | 1.876,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | URSSAF 75 U | CoTISATION décembre 2019 | 1.533,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6451 | D | F | URSSAF 75 U | CoTISATION décembre 2019 | 5.163,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6454 | D | F | URSSAF 75 U | CoTISATION décembre 2019 | 376,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0120/21910634100015 | 600,91 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0120/21910634100015 | 73,11 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | Paies 4ème trimestre 19 | 512,00 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM DEC 2019 | 1.311,50 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM sept 2019 | 1.376,00 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202002 | 285,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202002 | 427,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | Mutuelle février 2020 | 122,50 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | mnt prevoyance février 2020 | 189,93 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | mnt prevoyance février 2020 | 44,90 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202002 | 105,78 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0220/21910634100015 | 616,13 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0220/21910634100015 | 137,43 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION FEVRIER 2020 | 438,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION FEVRIER 2020 | 27,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION FEVRIER 2020 | 231,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6338 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION FEVRIER 2020 | 77,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION FEVRIER 2020 | 1.916,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION FEVRIER 2020 | 1.706,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6451 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION FEVRIER 2020 | 5.457,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6454 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION FEVRIER 2020 | 418,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 02/2020 | 15.075,11 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 02/2020 | 8.044,32 € | 14 Février 2020 | 2020 |
012 | 6458 | D | F | ATIACL | 88W01AKP309ACU202003 | 190,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | CENTRE DE GESTION | Cotisation 1er trimestre 2020 | 545,74 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | CNRACL | 88W01AKP309ACU202003 | 1.971,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | CNRACL | 88W01AKP309ACU202003 | 5.338,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202003 | 744,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202003 | 1.117,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | mnt prevoyance mars 2020 | 198,81 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | mnt prevoyance mars 2020 | 45,65 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | Mutuelle mars 2020 | 122,50 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202003 | 122,14 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0320/21910634100015 | 0,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MARS 2020 | 409,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MARS 2020 | 26,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MARS 2020 | 209,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6338 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MARS 2020 | 74,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MARS 2020 | 2.244,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MARS 2020 | 1.234,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6451 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MARS 2020 | 4.854,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6454 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MARS 2020 | 297,00 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 03/2020 | 5.690,12 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 03/2020 | 17.876,18 € | 12 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0320/21910634100015 | 664,78 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0320/21910634100015 | 50,32 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM FEVRIER 2020 | 2.047,50 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6475 | D | F | Stéphane DESMET | Visite médicale Loïc Moreau | 32,40 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202004 | 220,00 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202004 | 331,00 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | mnt prevoyance avril 2020 | 175,84 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | mnt prevoyance avril 2020 | 45,65 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202003 | 112,78 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0420/21910634100015 | 572,12 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0420/21910634100015 | 61,71 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION avril 2020 | 411,00 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION avril 2020 | 26,00 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION avril 2020 | 208,00 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6338 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION avril 2020 | 69,00 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION avril 2020 | 1.920,00 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION avril 2020 | 1.351,00 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6451 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION avril 2020 | 4.722,00 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6454 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION avril 2020 | 325,00 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 04/2020 | 6.348,19 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 04/2020 | 15.627,73 € | 10 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM JANVIER 2020 | 2.161,25 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6474 | D | F | CNAS | CoTISATION 2020 | 2.968,00 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6456 | D | F | FONDS NATIONAL COMPENSAT°SFT | 88W01AKP309AFA201803T001 | 717,00 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | mnt prevoyance mai 2020 | 175,84 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | mnt prevoyance mai 2020 | 45,65 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202005 | 112,78 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0520/21910634100015 | 572,12 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0520/21910634100015 | 44,16 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MAI 2020 | 362,00 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MAI 2020 | 23,00 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MAI 2020 | 189,00 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6338 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MAI 2020 | 63,00 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MAI 2020 | 1.920,00 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MAI 2020 | 981,00 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6451 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MAI 2020 | 4.055,00 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6454 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION MAI 2020 | 236,00 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 05/2020 | 4.596,32 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 05/2020 | 15.627,73 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM MARS 2020 | 1.490,13 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | PAIES 1er T 2020 | 552,00 € | 19 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | URBA MARS 2020 | 68,25 € | 19 Mai 2020 | 2020 |
012 | 6458 | D | F | ATIACL | 88W01AKP309ACU202006 | 190,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | CENTRE DE GESTION | Cotisation 2ème trimestre 2020 | 490,39 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | CNRACL | 88W01AKP309ACU202006 | 5.172,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | CNRACL | 88W01AKP309ACU202006 | 13.913,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202006 | 187,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202006 | 281,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | mnt prevoyance juin 2020 | 175,84 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | mnt prevoyance juin 2020 | 45,65 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202006 | 112,78 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0620/21910634100015 | 599,69 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0620/21910634100015 | 51,96 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIN 2020 | 362,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIN 2020 | 22,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIN 2020 | 199,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6338 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIN 2020 | 66,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIN 2020 | 2.132,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIN 2020 | 1.145,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6451 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIN 2020 | 4.418,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6454 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIN 2020 | 284,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 06/2020 | 5.266,93 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 06/2020 | 17.175,26 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | CDC (FNC) | 88W01AKP309AFA201803T001 | 717,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM AVRIL 2020 | 932,75 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM MAI 2020 | 1.638,00 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202007 | 211,00 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202007 | 317,00 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | mnt prevoyance juillet 2020 | 175,84 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | mnt prevoyance juillet 2020 | 45,65 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202007 | 112,78 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0720/21910634100015 | 599,02 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0720/21910634100015 | 61,12 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIILLET 2020 | 365,00 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIILLET 2020 | 23,00 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIILLET 2020 | 205,00 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6338 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIILLET 2020 | 68,00 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIILLET 2020 | 1.975,00 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIILLET 2020 | 1.295,00 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6451 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIILLET 2020 | 4.620,00 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6454 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION JUIILLET 2020 | 312,00 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 06/2020 | 5.972,08 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 06/2020 | 15.838,05 € | 18 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM MAI 2020 | 1.638,00 € | 24 Juillet 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION AOUT 2020 | 313,00 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION AOUT 2020 | 20,00 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION AOUT 2020 | 176,00 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6338 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION AOUT 2020 | 59,00 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION AOUT 2020 | 1.987,00 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION AOUT 2020 | 751,00 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6451 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION AOUT 2020 | 3.641,00 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6454 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION AOUT 2020 | 181,00 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | mnt prevoyance août 2020 | 175,84 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | mnt prevoyance août 2020 | 45,65 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0820/21910634100015 | 599,14 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0820/21910634100015 | 44,02 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202008 | 112,78 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202008 | 124,00 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202008 | 187,00 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 08/2020 | 3.388,73 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 08/2020 | 15.963,50 € | 4 Août 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CENTRE DE GESTION | Confection paies 2 T 2020 | 528,00 € | 11 Août 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADMIN JUILLET 2020 | 2.650,38 € | 10 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION SEPTEMBRE 2020 | 319,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION SEPTEMBRE 2020 | 20,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION SEPTEMBRE 2020 | 180,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6338 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION SEPTEMBRE 2020 | 60,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION SEPTEMBRE 2020 | 2.181,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION SEPTEMBRE 2020 | 611,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6451 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION SEPTEMBRE 2020 | 3.752,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6454 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION SEPTEMBRE 2020 | 147,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | CENTRE DE GESTION | Cotisation 3ème trimestre 2020 | 461,54 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | CNRACL | 88W01AKP309ACU202009 | 5.144,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | CNRACL | 88W01AKP309ACU202009 | 13.913,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202009 | 102,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202009 | 203,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202009 | 34,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | mnt prevoyance septembre 2020 | 175,84 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | mnt prevoyance septembre 2020 | 45,65 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0920/21910634100015 | 0,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0920/21910634100015 | 552,47 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/0920/21910634100015 | 27,60 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202009 | 112,78 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6458 | D | F | ATIACL | 88W01AKP309ACU202009 | 178,00 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 09/2020 | 2.735,43 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 09/2020 | 17.059,98 € | 16 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | INSTRUCTION URBA AOUT 2020 | 45,50 € | 22 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM AOUT 2020 | 1.296,75 € | 22 Septembre 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM JUIN 2020 | 2.491,13 € | 6 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION OCTOBRE 2020 | 402,00 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION OCTOBRE 2020 | 25,00 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6336 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION OCTOBRE 2020 | 226,00 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6338 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION OCTOBRE 2020 | 75,00 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION OCTOBRE 2020 | 1.997,00 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION OCTOBRE 2020 | 1.630,00 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6451 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION OCTOBRE 2020 | 5.314,00 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6454 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION OCTOBRE 2020 | 403,00 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | mnt prevoyance octobre 2020 | 176,54 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | mnt prevoyance octobre 2020 | 43,12 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/1020/21910634100015 | 553,56 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/1020/21910634100015 | 70,27 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202010 | 129,74 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202010 | 279,00 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202010 | 418,00 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 10/2020 | 7.939,84 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 10/2020 | 15.738,25 € | 14 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6488 | D | F | EDENRED FRANCE | TICKET RESTAURANT 4E TRIM 2020 | 2.625,00 € | 29 Octobre 2020 | 2020 |
012 | 6218 | D | F | CIG GRANDE COURONNE | REMPL ADM SEPT 2020 | 1.967,88 € | 10 Novembre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202011 | 272,00 € | 13 Novembre 2020 | 2020 |
012 | 6453 | D | F | IRCANTEC | 88W01AKP309ACU202011 | 408,00 € | 13 Novembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | MNT | mnt prevoyance novembre 2020 | 176,54 € | 13 Novembre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | MNT | mnt prevoyance novembre 2020 | 45,65 € | 13 Novembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | R A F P | 88W01AKP309ACU202011 | 228,33 € | 13 Novembre 2020 | 2020 |
012 | 6413 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/1120/21910634100015 | 75,58 € | 13 Novembre 2020 | 2020 |
012 | 6411 | D | F | SERVICE IMPOTS ENTREPRISES | PAS/1120/21910634100015 | 835,95 € | 13 Novembre 2020 | 2020 |
012 | 6331 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION NOVEMBRE 2020 | 399,00 € | 13 Novembre 2020 | 2020 |
012 | 6332 | D | F | URSSAF 75 U | COTISATION NOVEMBRE 2020 | 25,00 € | 13 Novembre 2020 | 2020 |
