Lien permanent

Total Dépenses : 83.215,61€   -   Total Recettes : 42.399,20€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSGARDERIE CANTINE NOVEMBRE 20168.704,18 €5 Décembre 20162016
012 6218 DFAction Emploi Pole économiqueAIDE RESTAURATION OCTOBRE213,90 €6 Décembre 20162016
011 60622 DFCarrefour Hypermarches sascarburant PhM55,90 €6 Décembre 20162016
011 60622 DFCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP100,00 €6 Décembre 20162016
011 60622 DFCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP87,50 €6 Décembre 20162016
011 60623 DFCARREFOUR MARKET LIMOURSGOUTER GARDERIES MAT + PRIM181,97 €6 Décembre 20162016
011 611 DFCENTRE DE GESTIONCONFECTION PAIES 3E TRIM424,00 €6 Décembre 20162016
012 6218 DFCIG GRANDE COURONNEREMPLACEMENT ADM OCTOBRE303,75 €6 Décembre 20162016
011 60611 DFCOMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONEECOLE PRIMAIRE SOLDE5.351,31 €6 Décembre 20162016
011 60632 DFCROSNIER EntrepriseLAME TONDEUSE+CASQUE SCE TECHN177,98 €6 Décembre 20162016
011 61551 DFDUPORT 91REPARATION PANNE TRACTEUR406,50 €6 Décembre 20162016
011 6261 DFLA POSTE CSPCCAfFRANCHISSEMENT 30 09 31 10239,76 €6 Décembre 20162016
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE PRIMAIRE448,88 €6 Décembre 20162016
011 6132 DFPORTAKABINLOYER DECEMBRE787,25 €6 Décembre 20162016
011 615221 DFQCS SERVICESMISSION ADAP ACCESSIBILITE4.200,00 €6 Décembre 20162016
65 657348 DFSaint Cheron Mairie RasedCLASSE RAZED 2015/2016280,20 €6 Décembre 20162016
011 615221 DFSarl TALLEUX DidierINTERVENTION FUITE ECOLE MAIRI441,80 €6 Décembre 20162016
011 6064 DFSEDIENVELOPPES ELECTIONS117,60 €6 Décembre 20162016
011 611 DFSICLI CHUBB Franceintervention du 25/11/201677,00 €6 Décembre 20162016
011 61558 DFVIAUDLAVE VAISSELLE MAT291,00 €6 Décembre 20162016
011 6042 DFYvelines restauration SAREPAS OCTOBRE 20160,00 €6 Décembre 20162016
66 66111 DFCredit AgricolePRET ANNUEL 602749301053.359,36 €6 Décembre 20162016
011 6262 DFLA POSTE MOBILEportable novembre59,70 €6 Décembre 20162016
20 2051 DIBERGER LEVRAULTe ENFANCE DU 01/11 au 31/01/17447,90 €6 Décembre 20162016
16 1641 DICredit AgricolePRET ANNUEL 602749301059.317,86 €6 Décembre 20162016
011 6042 DFYvelines restauration SAREPAS SEPTEMBRE0,00 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,16 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi2,06 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi2,31 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,66 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,96 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,30 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSFrAais tipi0,14 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSFrAais tipi1,06 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSFrAais tipi0,92 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSFrAais tipi1,89 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSFrAais tipi0,78 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSFrAais tipi0,11 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSFrAais tipi1,41 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSFrAais tipi0,62 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSFrAais tipi0,22 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,44 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,32 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,59 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,74 €9 Décembre 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,93 €9 Décembre 20162016
013 6419 RFETATREM EMPLOI AVENIR 21/111.099,96 €9 Décembre 20162016
73 7321 RFCommunauteCommunes Pays LimoursATTRIB COM SEPTEMBRE0,00 €9 Décembre 20162016
73 7351 RFCommunauteCommunes Pays LimoursREVERS TLCFE 2E TRIMESTRE 166.636,60 €9 Décembre 20162016
74 74834 RFETATRS TF 20150,00 €9 Décembre 20162016
013 6419 RFETATREMB EMPLOI AVENIR 08 20161.099,96 €9 Décembre 20162016
77 7718 RFCommune VAUGRIGNEUSEPRESCRIPTION ACQUISITIVE1,19 €9 Décembre 20162016
77 7718 RFCommune VAUGRIGNEUSEREGUL 2015 MANDAT ANNUL N°40,87 €9 Décembre 20162016
10 10226 RIETATTAXE AMENAGEMENT1.714,96 €9 Décembre 20162016
10 10226 RIETATTAXE AMENAGEMENT763,39 €9 Décembre 20162016
10 10226 RIETATTAXE AMENAGEMENT1.020,83 €9 Décembre 20162016
13 1321 RIACADEMIE VERSAILLESSUBVENTION PLAN NUMERIQUE4.000,00 €9 Décembre 20162016
10 10226 RIETATTAXE AMENAGEMENT7.482,58 €9 Décembre 20162016
012 6458 DFATIACL88W01AKP309ACU201612152,85 €12 Décembre 20162016
012 6336 DFCENTRE DE GESTIONCOTISATION 4E TRIMESTRE441,87 €12 Décembre 20162016
012 6336 DFCNFPTCOTISATION 4E TRIMESTRE563,14 €12 Décembre 20162016
012 6411 DFCNRACL88W01AKP309ACU2016124.017,24 €12 Décembre 20162016
012 6453 DFCNRACL88W01AKP309ACU20161211.924,07 €12 Décembre 20162016
011 6225 DFDIVERS DEBITEURSPAIE DECEMBRE394,64 €12 Décembre 20162016
012 6411 DFDIVERS DEBITEURSPAIE DECEMBRE12.750,81 €12 Décembre 20162016
012 6413 DFDIVERS DEBITEURSPAIE DECEMBRE5.326,73 €12 Décembre 20162016
012 64162 DFDIVERS DEBITEURSPAIE DECEMBRE1.260,16 €12 Décembre 20162016
65 6531 DFDIVERS DEBITEURSINDEMNITES ELUS DECEMBRE3.452,39 €12 Décembre 20162016
65 6531 DFETATRETENUE A LA SOURCE DEC 201696,00 €12 Décembre 20162016
011 6225 DFFONDS SOLIDARITE UNEDICCOTISATION 4E TRIMESTRE7,43 €12 Décembre 20162016
012 6411 DFFONDS SOLIDARITE UNEDICCOTISATION 4E TRIMESTRE281,01 €12 Décembre 20162016
012 6411 DFGRAS SAVOYECOTISATION 4E TRIMESTRE351,77 €12 Décembre 20162016
012 6413 DFGRAS SAVOYECOTISATION 4E TRIMESTRE103,56 €12 Décembre 20162016
012 6413 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU201612178,78 €12 Décembre 20162016
012 64162 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU20161239,89 €12 Décembre 20162016
012 6453 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU201612328,00 €12 Décembre 20162016
65 6531 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU201612113,37 €12 Décembre 20162016
65 6533 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU201612170,09 €12 Décembre 20162016
012 6411 DFMNTMUTUELLE DECEMBRE106,20 €12 Décembre 20162016
011 6225 DFR A F P88W01AKP309ACU2016127,69 €12 Décembre 20162016
012 6411 DFR A F P88W01AKP309ACU20161270,82 €12 Décembre 20162016
012 6453 DFR A F P88W01AKP309ACU20161278,51 €12 Décembre 20162016
011 6225 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 201635,00 €12 Décembre 20162016
012 6331 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 2016342,00 €12 Décembre 20162016
012 6332 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 201623,00 €12 Décembre 20162016
012 6338 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 201663,00 €12 Décembre 20162016
012 6411 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 20161.232,00 €12 Décembre 20162016
012 6413 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 20161.058,00 €12 Décembre 20162016
012 64162 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 2016233,00 €12 Décembre 20162016
012 6451 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 20164.206,00 €12 Décembre 20162016
012 6454 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 2016521,00 €12 Décembre 20162016
65 6531 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 2016465,00 €12 Décembre 20162016
65 6534 DFURSSAF 75 UCOTISATION DECEMBRE 2016500,00 €12 Décembre 20162016
21 21312 DIS T B ENTREPRISE GENERALE BATIMEfournit pose 2 fontaines eaux2.760,00 €15 Décembre 20162016
73 7318 RFETATROLE SUPPLEMENTAIRE TF 2015496,00 €16 Décembre 20162016
011 6232 DFRA 23705menues dépenses RA11,93 €19 Décembre 20162016
011 60624 DFRA 23705menues dépenses RA29,64 €19 Décembre 20162016
011 60632 DFRA 23705menues dépenses RA124,00 €19 Décembre 20162016
011 6064 DFRA 23705menues dépenses RA39,60 €19 Décembre 20162016
011 60636 DFRA 23705menues dépenses RA14,99 €19 Décembre 20162016
011 6261 DFRA 23705menues dépenses RA11,00 €19 Décembre 20162016
011 60623 DFRA 23705menues dépenses RA7,40 €19 Décembre 20162016
011 6068 DFRA 23705menues dépenses RA26,94 €19 Décembre 20162016
011 6226 DFDiversREMBOURSEMENT FRAIS AS 09.02.300,00 €20 Décembre 20162016
75 752 RFRR 23706location de salle2.050,00 €20 Décembre 20162016
75 758 RFCAISSES DES ECOLES VaugrigneuseINDEMINITE REGISSEUR110,00 €20 Décembre 20162016
75 758 RFCCAS de VaugrigneuseINDEMNITE REGISSEUR110,00 €20 Décembre 20162016
70 70323 RFENEDIS DR IDFOCCUPATION DOMAINE PUBLIC197,00 €27 Décembre 20162016
77 7718 RFETATexcedent taxe foncière 201626,00 €27 Décembre 20162016
70 70323 RFATC FranceREDEVANCE LOYER6.885,68 €27 Décembre 20162016
65 6531 DFCAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONSDIF ELUS ANNEE 2016498,69 €28 Décembre 20162016
012 6218 DFAction Emploi Pole économiqueRESTAURATION NETT. NOV499,16 €29 Décembre 20162016
012 6218 DFCIG GRANDE COURONNESCE ADMIN NOVEMBRE607,50 €29 Décembre 20162016