Lien permanent

Total Dépenses : 85.092,28€   -   Total Recettes : 165.895,40€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi janvier 202018,80 €5 Mars 20202020
66 66111 D/Fcaisse dépôtsemprunt 02/01/2020 CDC1.400,00 €5 Mars 20202020
011 60221 D/FEDENRED FUEL CARDCARBURANT203,95 €5 Mars 20202020
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEin 012176828060,00 €5 Mars 20202020
16 1641 D/Icaisse dépôtsemprunt 02/01/2020 CDC5.000,00 €5 Mars 20202020
73 7351 R/FCommunauteCommunes Pays Limourstlcfe 2ème trimestre 20180,00 €5 Mars 20202019
73 7351 R/FCommunauteCommunes Pays Limourstlcfe 3ème trimestre 20180,00 €5 Mars 20202019
70 70311 R/FTIRANEconcession perpétuelle0,00 €5 Mars 20202019
013 6419 R/FCENTRE DE GESTIONlot 8432 sous lot 390,00 €5 Mars 20202019
013 6419 R/FCENTRE DE GESTIONlot 8432 sous lot 391.948,43 €5 Mars 20202019
013 6419 R/FCIGACLOT 8643 sous lot 664.646,26 €5 Mars 20202019
013 6419 R/FCIGACLOT 8706 SOUS LOT 414.646,26 €5 Mars 20202019
013 6419 R/FCIGACLOT 8772 SOUS LOT 454.646,26 €5 Mars 20202019
013 6419 R/FCIGACLOT 8929 SOUS LOT 404.646,26 €5 Mars 20202019
70 70323 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursREDEVANCE R2 2019698,25 €5 Mars 20202019
73 7351 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursTLCFE 2eme TRIMESTRE 20187.249,15 €5 Mars 20202019
73 7351 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursTLCFE 3eme TRIMESTRE 20184.398,33 €5 Mars 20202019
73 7351 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursTLCFE COMPLT 4ème TRIM 2018737,29 €5 Mars 20202019
73 7351 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursTLCFE 1ER T 20196.137,93 €5 Mars 20202019
73 7351 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursTLCFE COMPLEMENT 2ème TRIMESTR499,14 €5 Mars 20202019
74 74718 R/FETATFAE EUROPENNE135,73 €5 Mars 20202019
74 7482 R/FETATTADE ROLES 201869.607,60 €5 Mars 20202019
70 70311 R/FMARQUISCONCESSION COLOMB TRENTENAIRE600,00 €5 Mars 20202019
70 70311 R/FTIRANECONCESSION PERPETUELLE FILAL460,00 €5 Mars 20202019
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEredevances assai. mensu novemb1.711,00 €5 Mars 20202021
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEredevances assai. mensu novemb1.711,00 €5 Mars 20202020
10 10226 R/IETATTAM0,00 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATPC09116341710017 MANDRET YOANN0,00 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATPC0916341610020 ETOUBLEAU0,00 €5 Mars 20202019
10 10222 R/IETATFOND DE COMPENSATION TVA15.388,13 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM1.298,83 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATPC0916341710017 MANDRET YOANN939,93 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATPC0916341610020 ETOUBLEAU1.007,83 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATpc0916341810003 DESPLOS915,68 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATPC0916341810005 JAVELLE479,18 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATPC0916341710015248,12 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATPC0916341710015 FRANCIETTE247,54 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM867,38 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATDP0916341810011139,68 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATPC0916341710005 TEIGNY GREGORY513,13 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM2.179,59 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM618,86 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM896,34 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM2.425,39 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM1.000,07 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM3.318,37 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM2.545,28 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM925,38 €5 Mars 20202019
10 10226 R/IETATTAM6.078,02 €5 Mars 20202019
012 6458 D/FATIACL88W01AKP309ACU202003190,00 €12 Mars 20202020
012 6336 D/FCENTRE DE GESTIONCotisation 1er trimestre 2020545,74 €12 Mars 20202020
012 6411 D/FCNRACL88W01AKP309ACU2020031.971,00 €12 Mars 20202020
012 6453 D/FCNRACL88W01AKP309ACU2020035.338,00 €12 Mars 20202020
012 6413 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202003744,00 €12 Mars 20202020
012 6453 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU2020031.117,00 €12 Mars 20202020
65 6531 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202003252,00 €12 Mars 20202020
65 6533 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU202003378,00 €12 Mars 20202020
012 6411 D/FMNTmnt prevoyance mars 2020198,81 €12 Mars 20202020
012 6413 D/FMNTmnt prevoyance mars 202045,65 €12 Mars 20202020
012 6411 D/FMNTMutuelle mars 2020122,50 €12 Mars 20202020
012 6411 D/FR A F P88W01AKP309ACU202003122,14 €12 Mars 20202020
012 6411 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0320/219106341000150,00 €12 Mars 20202020
012 6331 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MARS 2020409,00 €12 Mars 20202020
012 6332 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MARS 202026,00 €12 Mars 20202020
012 6336 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MARS 2020209,00 €12 Mars 20202020
012 6338 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MARS 202074,00 €12 Mars 20202020
012 6411 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MARS 20202.244,00 €12 Mars 20202020
012 6413 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MARS 20201.234,00 €12 Mars 20202020
012 6451 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MARS 20204.854,00 €12 Mars 20202020
012 6454 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MARS 2020297,00 €12 Mars 20202020
65 6531 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MARS 2020236,00 €12 Mars 20202020
65 6534 D/FURSSAF 75 UCOTISATION MARS 2020256,00 €12 Mars 20202020
012 6413 D/FDIVERS DEBITEURSSalaires et Indemnités 03/20205.690,12 €12 Mars 20202020
65 6531 D/FDIVERS DEBITEURSSalaires et Indemnités 03/20201.460,68 €12 Mars 20202020
012 6411 D/FDIVERS DEBITEURSSalaires et Indemnités 03/202017.876,18 €12 Mars 20202020
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0320/219106341000150,43 €12 Mars 20202020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE FEVRIER 20205.229,21 €12 Mars 20202020
012 6411 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0320/21910634100015664,78 €20 Mars 20202020
012 6413 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0320/2191063410001550,32 €20 Mars 20202020
65 6531 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0320/2191063410001534,33 €20 Mars 20202020
011 6042 D/FATELIER MARTIN SPain fevrier 2020106,34 €20 Mars 20202020
011 60623 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSALIMENTATION ELECTION35,22 €20 Mars 20202020
011 6042 D/FCONVIVIOREPAS DU 24 AU 28/02/20201.236,72 €20 Mars 20202020
011 615231 D/FENTREPRISE CEVILLERTx bordures rue de la fontaine1.194,00 €20 Mars 20202020
011 60632 D/FHALVEAGel hydroalcolique122,40 €20 Mars 20202020
011 60632 D/FPAILLE PeinturesPeinture et matériel126,84 €20 Mars 20202020
011 6132 D/FPORTAKABINLOCATION ALGECO 03/20835,09 €20 Mars 20202020
011 6042 D/FSHCBREPAS DU 03 AU 07/02/20201.264,76 €20 Mars 20202020
011 6064 D/FSOFT CREATIONAchat mes livres pro pour pc23,94 €20 Mars 20202020
011 6061 D/FEAU OUEST ESSONNEConso station epuration9,37 €20 Mars 20202021
011 6063 D/FGARCIAcontrôle hydrants1.117,20 €20 Mars 20202021
011 6061 D/FEAU OUEST ESSONNEConso station epuration9,37 €20 Mars 20202020
011 6063 D/FGARCIAcontrôle hydrants1.117,20 €20 Mars 20202020
21 2158 D/IENTREPRISE CEVILLERbranchement EU Rue Morinières5.946,90 €20 Mars 20202021
21 2158 D/IENTREPRISE CEVILLERRempl tampon rue au duc750,00 €20 Mars 20202021
21 2158 D/IENTREPRISE CEVILLERSondage rue au Duc2.730,00 €20 Mars 20202021
21 2158 D/IENTREPRISE CEVILLERbranchement EU Rue Morinières5.946,90 €20 Mars 20202020
21 2158 D/IENTREPRISE CEVILLERRempl tampon rue au duc750,00 €20 Mars 20202020
21 2158 D/IENTREPRISE CEVILLERSondage rue au Duc2.730,00 €20 Mars 20202020
75 7588 R/FBNP PARIBAS LEASING SOLUTIONSRembst location photocopieurs3.154,14 €20 Mars 20202020
75 752 R/FOCCORESERVATION SALLE POLY1.000,00 €20 Mars 20202020
011 6042 D/FATELIER MARTIN Spain écoles mars 2020177,24 €24 Mars 20202020
011 60623 D/FATELIER MARTIN SAlimentation élections munici83,49 €24 Mars 20202020
011 615231 D/FCHIMIE LOIRE SARLenrobé1.100,88 €24 Mars 20202020
011 615231 D/FCHIMIE LOIRE SARLenrobé661,68 €24 Mars 20202020
012 6218 D/FCIG GRANDE COURONNEREMPL ADM FEVRIER 20202.047,50 €24 Mars 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONcopies 2019 Maternelle153,20 €24 Mars 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONcopies 1er T 1er étage383,65 €24 Mars 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONcopies 1er T EP71,15 €24 Mars 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONcopies 3eme T EP13,92 €24 Mars 20202020
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCopies 1er T rdc mairie545,27 €24 Mars 20202020
011 60623 D/FPICARD SURGELES*alimentation élections199,50 €24 Mars 20202020
012 6475 D/FStéphane DESMETVisite médicale Loïc Moreau32,40 €24 Mars 20202020
011 60632 D/FWELDOMmatériel divers ST247,15 €24 Mars 20202020