Contributions Directes :

2016 2017 2018 2019 2020
Taxe d'habitation 215.800€ 214.553€ 250.978€ 260.386€ 266.952€
Taxe foncière 192.189€ 200.744€ 225.643€ 229.998€ 238.850€
Taxe foncière non bâti 15.586€ 15.864€ 17.910€ 18.828€ 20.053€
TOTAL 423.575€ 431.161€ 494.531€ 509.212€ 525.855€

Contributions Indirectes :

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Redevance occupation domaine 8.556 €17.085 €16.272 €12.968 €18.958 €17.152 €7.993 €0 €
Attribution de compensation 0 €16.696 €16.696 €16.696 €16.696 €16.696 €16.696 €16.696 €
Taxes sur les pylônes électriques 60.838 €62.561 €63.906 €65.526 €68.631 €70.197 €72.028 €0 €
Taxe sur l'électricité 7.881 €26.043 €16.248 €35.374 €16.561 €0 €21.058 €0 €

Dotations et participations :

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Dotation Forfaitaire DGF 77.908 €63.709 €58.632 €53.072 €49.267 €47.522 €43.506 €0 €
Dotation Solidarité Rurale 14.845 €14.936 €15.304 €15.038 €15.418 €15.789 €17.263 €0 €
Fonds de Concours CCPL 41.762 €23.157 €0 €20.800 €17.370 €47.498 €0 €32.021 €
Compensation perte taxe additionnelle aux droits de mutation 65.250 €56.947 €103.845 €69.608 €88.239 €65.660 €0 €0 €
Compensation de la Taxe Foncière 2.074 €1.838 €1.557 €1.558 €1.511 €1.564 €1.635 €0 €
Compensation de la Taxe d'Habitation 4.187 €6.406 €6.109 €4.051 €4.031 €0 €0 €0 €