Lien permanent

Total Dépenses : 129.584,29€   -   Total Recettes : 31.365,86€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
042 675 D/FTRESORERIE DE LIMOURSREMBOURSEMENT CAMION1.800,00 €2 Novembre 20172017
042 6761 D/FTRESORERIE DE LIMOURSREMBOURSEMENT CAMION494,01 €2 Novembre 20172017
042 675 D/FTRESORERIE DE LIMOURSVENTE TERRAIN COMMUNE JAVELLE5.250,00 €2 Novembre 20172017
040 192 D/ITRESORERIE DE LIMOURSVENTE TERRAIN COMMUNE JAVELLE3.250,00 €2 Novembre 20172017
77 775 R/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIREREMBOURSEMENT CAMION2.294,01 €2 Novembre 20172017
77 775 R/FCODRONVENTE TERRAIN JAVELLE2.000,00 €2 Novembre 20172017
042 7761 R/FTRESORERIE DE LIMOURSVENTE TERRAIN COMMUNE JAVELLE3.250,00 €2 Novembre 20172017
040 2182 R/ITRESORERIE DE LIMOURSREMBOURSEMENT CAMION1.800,00 €2 Novembre 20172017
040 192 R/ITRESORERIE DE LIMOURSREMBOURSEMENT CAMION494,01 €2 Novembre 20172017
040 2111 R/ITRESORERIE DE LIMOURSVENTE TERRAIN COMMUNE JAVELLE5.250,00 €2 Novembre 20172017
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi7,18 €7 Novembre 20172017
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEPORTABLE ST OCTOBRE59,70 €7 Novembre 20172017
011 60612 D/FEDF debits d'officeECLAIRAGE PUBLIC586,56 €7 Novembre 20172017
011 60612 D/FEDF debits d'officeBATIMENTS COMMUNAUX1.473,00 €7 Novembre 20172017
66 66111 D/FCredit Agricolepret 602749301053.035,10 €7 Novembre 20172017
16 1641 D/ICredit Agricolepret 602749301059.642,12 €7 Novembre 20172017
74 74718 R/FPrefecture de l'EssonneFRAIS ELECTORAL270,26 €7 Novembre 20172017
013 6419 R/Fcaisse des dépôts consignationsREMBOURSEMENT CONGE PAT BP486,64 €7 Novembre 20172017
74 74718 R/FPrefecture de l'EssonneFRAIS ELECTORAL270,26 €7 Novembre 20172017
10 10226 R/IETATTAXE AMENAGEMENT4.453,27 €7 Novembre 20172017
10 10226 R/IETATTAXE AMENAGEMENT2.111,60 €7 Novembre 20172017
10 10226 R/IETATTAXE AMENAGEMENT636,32 €7 Novembre 20172017
012 6451 D/FURSSAF 75 UCoTISATION NOVEMBRE4.780,00 €13 Novembre 20172017
65 6534 D/FURSSAF 75 UCoTISATION NOVEMBRE509,00 €13 Novembre 20172017
65 6531 D/FURSSAF 75 UCoTISATION NOVEMBRE471,00 €13 Novembre 20172017
012 6454 D/FURSSAF 75 UCoTISATION NOVEMBRE475,00 €13 Novembre 20172017
012 6413 D/FURSSAF 75 UCoTISATION NOVEMBRE1.170,00 €13 Novembre 20172017
011 6225 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES AGENTS NOVEMBRE397,05 €13 Novembre 20172017
011 6251 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES AGENTS NOVEMBRE5,12 €13 Novembre 20172017
012 6411 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES AGENTS NOVEMBRE21.141,28 €13 Novembre 20172017
012 6413 D/FDIVERS DEBITEURSSALAIRES AGENTS NOVEMBRE5.855,57 €13 Novembre 20172017
65 6531 D/FDIVERS DEBITEURSINDEMNITES ELUS NOVEMBRE3.587,21 €13 Novembre 20172017
012 6413 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201711202,88 €13 Novembre 20172017
012 6453 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201711304,32 €13 Novembre 20172017
65 6531 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201711118,12 €13 Novembre 20172017
65 6533 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201711177,18 €13 Novembre 20172017
012 6411 D/FMNTMUTUELLE NOVEMBRE106,20 €13 Novembre 20172017
012 6411 D/FR A F P88W01AKP309ACU201711265,34 €13 Novembre 20172017
011 6225 D/FURSSAF 75 UCoTISATION NOVEMBRE34,00 €13 Novembre 20172017
012 6331 D/FURSSAF 75 UCoTISATION NOVEMBRE388,00 €13 Novembre 20172017
012 6332 D/FURSSAF 75 UCoTISATION NOVEMBRE24,00 €13 Novembre 20172017
012 6338 D/FURSSAF 75 UCoTISATION NOVEMBRE68,00 €13 Novembre 20172017
012 6411 D/FURSSAF 75 UCoTISATION NOVEMBRE2.028,00 €13 Novembre 20172017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE7.139,49 €13 Novembre 20172017
23 2313 D/IBOIDOT ROBIN ARCHITECTEINDEMNITES DE CONCOURS13.200,00 €14 Novembre 20172017
23 2313 D/IALAIN DOLLE AD ARCHITECTEHONORAIRES JURY 6 NOV 2017491,98 €14 Novembre 20172017
23 2313 D/IALAIN DOLLE AD ARCHITECTEHONORAIRES JURY 30 AOUT923,98 €14 Novembre 20172017
75 758 R/FCAISSES DES ECOLES Vaugrigneuseindemninites regisseur110,00 €21 Novembre 20172017
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE260,20 €24 Novembre 20172017
011 6132 D/FPORTAKABINLOYER ALGECO NOVEMBRE787,25 €24 Novembre 20172017
011 6064 D/FSEDIFOURNITURE ADMIN MAIRIE28,68 €24 Novembre 20172017
011 6064 D/FSEDIFOURNITURE ADM MAIRIE250,41 €24 Novembre 20172017
65 657348 D/FTRESORERIE PRINCIPALE DE DOURDANPARTICIPATION CLASSE RASED202,66 €24 Novembre 20172017
011 60632 D/FWELDOMFOURNITURE SCE TECHNIQUE204,55 €24 Novembre 20172017
011 6232 D/FCarrefour Hypermarches sasNAPPE EXPOSITION NOS VOISINS80,10 €24 Novembre 20172017
011 60632 D/FHENRI JULIEN SAROBINET CANTINE ELEMENTAIRE88,56 €24 Novembre 20172017
011 60623 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSGOUTER MATERNELLE ET ELEMENTAI223,83 €24 Novembre 20172017
011 611 D/FCENTRE DE GESTIONPARTICIPATION INTERIALE 2017100,00 €24 Novembre 20172017
011 611 D/FCOMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONEENTRETIEN ANNUEL POT INCENDIE2.546,96 €24 Novembre 20172017
011 61551 D/FCROSNIER EntrepriseTONDEUSE HONDA HRH536317,99 €24 Novembre 20172017
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT CAMION VP + BIDONS198,60 €24 Novembre 20172017
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT CAMION VP36,07 €24 Novembre 20172017
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT CAMION BP98,89 €24 Novembre 20172017
011 60632 D/FBRICOMAN MONTLHERYFOURNITURE SERVICE TECHNIQUE221,20 €24 Novembre 20172017
011 60632 D/FBRICOMAN MONTLHERYFOURNITURE SERVICE TECHNIQUE152,10 €24 Novembre 20172017
011 60623 D/FATELIER MARTIN SAlIMENTATAION REUNION 05 1035,30 €24 Novembre 20172017
011 6262 D/FLA POSTE CSPCCAfFRANCHISSEMENT OCTOBRE306,98 €24 Novembre 20172017
011 6067 D/FDIMASPORTECOLE MATERNELLE270,00 €24 Novembre 20172017
011 61551 D/FENTREPRISE FRANCISCO BOISµPANNEAUX PORTES CAMION BP120,00 €24 Novembre 20172017
011 6064 D/FFIDUCIALFOURNITURE ADM MAIRIE58,18 €24 Novembre 20172017
23 2313 D/IATELIER NORD SUD ARCHITECTESHONORAIRES JURY 20 11 201713.200,00 €24 Novembre 20172017
20 2051 D/IBERGER LEVRAULTE ENFANCE 4E TRIMESTRE456,31 €24 Novembre 20172017
21 2188 D/IALTRAD DIFFUSIONVITRINE ECOLE ELEMENTAIRE397,20 €24 Novembre 20172017
23 2313 D/IDILAANNONCE CONCOURS ECOLE540,00 €24 Novembre 20172017
21 21538 D/IEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCECREATION ECLAIRAGE CHEM RUELLE10.322,54 €24 Novembre 20172017
23 2313 D/IConseil d'Architecture UrbanismeASSISTANCE PROJET POLE SCOLAIR1.000,00 €24 Novembre 20172017
77 7788 R/FCODRONCITIC CORREIA OLIVIERA800,00 €24 Novembre 20172017
011 60612 D/FEDF debits d'officeREGULARISATION 22 10 20044.653,22 €27 Novembre 20172017
011 6042 D/FYvelines restauration SAPAIN CANTINE OCTOBRE83,56 €28 Novembre 20172017
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS OCTOBRE3.148,56 €28 Novembre 20172017
011 6068 D/FNouvelle Librairie UniversitaireFOURNITURE GARDERIES239,41 €28 Novembre 20172017
011 6067 D/FNATHANECOLE MATERNELLE241,20 €28 Novembre 20172017
011 6067 D/FJUST PRINTECOLE ELEMENTAIRE448,54 €28 Novembre 20172017
011 60631 D/FCEMICI SOCIETE NETTOPrODUIT ENTRETIEN86,40 €28 Novembre 20172017
011 6232 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURS25 26 NOV EXPO NOS VOISINS99,45 €28 Novembre 20172017
21 21538 D/IEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCECANDELABRE RUE CHARDONNIERE2.759,33 €28 Novembre 20172017
21 21538 D/IEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCECANDELABRE RUE DU JARDIN2.999,16 €28 Novembre 20172017