Lien permanent

Total Dépenses : 157.405,34€   -   Total Recettes : 17.001,83€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ EGLISE36,34 €4 Décembre 20232023
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ MATERNELLE140,36 €4 Décembre 20232023
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT178,52 €4 Décembre 20232023
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ELEMENTAIRE51,56 €4 Décembre 20232023
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT20,95 €4 Décembre 20232023
75 7588 RFGROUPAMA PARIS VAL DE LOIRERBT SINISTRE 20237102382.486,00 €4 Décembre 20232023
012 6450 DFURSSAF 75 UCOTISATION 12 20237.760,00 €11 Décembre 20232023
65 65315 DFCAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS88W01AKP309ACU202312508,56 €11 Décembre 20232023
012 6450 DFATIACL88W01AKP309ACU202312182,00 €11 Décembre 20232023
012 633 DFCENTRE DE GESTIONCOTISATION T4 2023644,04 €11 Décembre 20232023
012 6411 DFCNRACL88W01AKP309ACU2023125.362,00 €11 Décembre 20232023
012 6450 DFCNRACL88W01AKP309ACU20231214.322,00 €11 Décembre 20232023
012 6413 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU202312337,00 €11 Décembre 20232023
012 6450 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU202312505,00 €11 Décembre 20232023
65 65311 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU202312120,00 €11 Décembre 20232023
65 65313 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU202312179,00 €11 Décembre 20232023
012 6411 DFMNTMNT PREVOY 12 2023180,08 €11 Décembre 20232023
012 6413 DFMNTMNT PREVOY 12 202364,66 €11 Décembre 20232023
012 6411 DFMNTMNT SANTE 12 2023121,40 €11 Décembre 20232023
012 6411 DFR A F P88W01AKP309ACU202312130,03 €11 Décembre 20232023
012 6411 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/21910634100015698,70 €11 Décembre 20232023
012 6413 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/2191063410001596,12 €11 Décembre 20232023
012 633 DFURSSAF 75 UCOTISATION 12 2023695,00 €11 Décembre 20232023
012 6411 DFURSSAF 75 UCOTISATION 12 20232.006,00 €11 Décembre 20232023
012 6413 DFURSSAF 75 UCOTISATION 12 20232.039,00 €11 Décembre 20232023
65 65311 DFURSSAF 75 UCOTISATION 12 2023414,00 €11 Décembre 20232023
012 6411 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/219106341000150,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE199,50 €11 Décembre 20232023
65 653172 DFCDC (FAEFM)88W01AKP309ACU20231250,60 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM48,00 €11 Décembre 20232023
011 625 DFDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 09 2023199,76 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE40,40 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE202,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE23,25 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM48,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE264,20 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM72,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE151,50 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM24,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM24,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM24,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE149,20 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE151,50 €11 Décembre 20232023
012 6411 DFDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 09 202316.358,52 €11 Décembre 20232023
012 6413 DFDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 09 20239.592,87 €11 Décembre 20232023
65 65311 DFDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 09 20233.693,39 €11 Décembre 20232023
012 6218 DFDIVERS DEBITEURSSALAIRES ET INDEMNITES 09 20233.763,78 €11 Décembre 20232023
21 2131 DIAMENAGEMENT CAVE AU GRENIERFENETRES ECOLE42.787,99 €11 Décembre 20232023
21 2131 DILEROY MERLIN STE GENEVIEVESTORES ECOLE337,00 €11 Décembre 20232023
75 7588 RFGROUPAMA PARIS VAL DE LOIREREMB SINISTRE 20237262950011.601,50 €11 Décembre 20232023
75 7588 RFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/219106341000150,00 €11 Décembre 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 11 202310.181,35 €11 Décembre 20232023
75 7588 RFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/219106341000150,48 €11 Décembre 20232023
75 752 RFRR 23706LOCATION SALLE500,00 €11 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC FOYER POLYVALENT1.847,08 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC DIRECTION ECOLE115,82 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC LOCAL PHILIPPE47,59 €18 Décembre 20232023
011 626 DFLA POSTE MOBILEABONNEMENT MOBILE 20231139,80 €18 Décembre 20232023
011 618 DFBERGER LEVRAULTABONNEMENT LEGIBASE170,40 €18 Décembre 20232023
012 6218 DFCENTRE DE GESTIONMISSION CONTRAT PUBLIC CIG126,00 €18 Décembre 20232023
012 6218 DFCIG GRANDE COURONNEREMPLACEMENT ADMIN 202310987,00 €18 Décembre 20232023
011 62876 DFCommunauteCommunes Pays LimoursINSTRUCTION ADS S1 20234.123,00 €18 Décembre 20232023
011 61551 DFEQUIP JARDIN 91ENTRETIEN BIENS ROULANTS110,44 €18 Décembre 20232023
011 613 DFPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 12 2023418,48 €18 Décembre 20232023
011 613 DFPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 12 2023740,68 €18 Décembre 20232023
011 613 DFPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 12 2023740,40 €18 Décembre 20232023
011 6064 DFQUADIENT*CARTOUCHE MACHINE A AFFRANCHIR222,00 €18 Décembre 20232023
011 623 DFSKAR DELICESCHOCO NOEL 2023 P AGEES1.316,25 €18 Décembre 20232023
011 6042 DFSOGERESREPAS FAMILLE 4335 202310119,57 €18 Décembre 20232023
011 6156 DFSOFT CREATIONLICENCE LOGICIEL BIBLIOTHEQUE29,50 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC EP BOIS DES NOTS990,69 €18 Décembre 20232023
012 6411 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/21910634100015632,40 €18 Décembre 20232023
012 6413 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/2191063410001596,12 €18 Décembre 20232023
65 6588 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/219106341000150,48 €18 Décembre 20232023
011 6042 DFLIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L'ESSSOLDE CLASSE TRANSPLANTEE19.023,30 €18 Décembre 20232023
011 627 DFDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI 22/11 AU 15/12/202318,27 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC GARAGE COMMUNAL44,75 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC DIRECTION ECOLE62,89 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC EP RUE DU CHATAIGNER104,58 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC ECOLE221,11 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC EP BOIS GAILLARD238,48 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC EP PREDECELLE248,99 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC EP RUE DES JARDINS567,93 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC MAIRIE ECOLE LOGT706,72 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC CANTINE740,85 €18 Décembre 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeELEC MATERNELLE1.165,99 €18 Décembre 20232023
20 203 DICP O LES M2 HEUREUXPROGRAMMATION GROUPE SCOLAIRE6.390,00 €18 Décembre 20232023
75 7588 RFGROUPAMA PARIS VAL DE LOIREREMB SINISTRE 20237262950011.601,50 €18 Décembre 20232023
75 752 RFRR 23706LOCATION SALLE500,00 €18 Décembre 20232023
75 7588 RFEDENRED FRANCEREMB TR 2022131,00 €18 Décembre 20232023