Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 100.538 €

Total recettes 64.482 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI SEPT 2017 1,43 € 6 Octobre 2017 2017
011 6262 D F LA POSTE MOBILE PORTABLES ST 17.09-17.10 59,70 € 6 Octobre 2017 2017
70 70323 R F GrDf DCT ILE DE FRANCE R1 2017 993,61 € 6 Octobre 2017 2017
70 70323 R F ENEDIS DR IDF rodp 2017 200,00 € 6 Octobre 2017 2017
70 70323 R F ATC France REDEVANCE LOYER 2017 7.023,39 € 6 Octobre 2017 2017
75 758 R F MANDAROUX TAXE OM LOGEMENT 121,00 € 6 Octobre 2017 2017
70 70323 R F ORANGE REDEV2 rodp 2017 973,52 € 6 Octobre 2017 2017
70 70323 R F ORANGE REDEV2 RODP 2016 1.043,93 € 6 Octobre 2017 2017
70 70323 R F ORANGE SA LOYER 2017 6.324,45 € 6 Octobre 2017 2017
73 7351 R F CommunauteCommunes Pays Limours TLCFE 1ER T 2017 5.942,99 € 6 Octobre 2017 2017
73 7351 R F CommunauteCommunes Pays Limours TLCFE 4EME T 2016 9.449,86 € 6 Octobre 2017 2017
70 70323 R F GrDf DCT ILE DE FRANCE RODPP ET RODP 2017 525,93 € 6 Octobre 2017 2017
10 10226 R I ETAT TAXE AMENAGEMENT 368,41 € 6 Octobre 2017 2017
10 10226 R I ETAT TAXE AMENAGEMENT 872,03 € 6 Octobre 2017 2017
10 10226 R I ETAT TAXE AMENAGEMENT 3.167,92 € 6 Octobre 2017 2017
011 6283 D F SESAM ECOPROPRETE NETTOYAGE VITRES ECOLE ELEMENT 300,00 € 10 Octobre 2017 2017
011 60631 D F ADIS Sarl PRODUITS D ENTRETIEN 41,89 € 10 Octobre 2017 2017
011 60632 D F WELDOM FOURNITURES ST 91,84 € 10 Octobre 2017 2017
011 6156 D F VIAUD REPARATION LAVE VAISSELLE 291,00 € 10 Octobre 2017 2017
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION CoPIEUR BIZHUB 227 24,17 € 10 Octobre 2017 2017
011 60632 D F ARPAJON MULTI SERVICES CLEFS AU MODELE 141,40 € 10 Octobre 2017 2017
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT PLEIN BP 98,20 € 10 Octobre 2017 2017
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT PLEIN BIDONS 114,00 € 10 Octobre 2017 2017
011 60631 D F CEMICI SOCIETE NETTO PRODUITS D ENTRETIEN 208,60 € 10 Octobre 2017 2017
012 6218 D F CIG GRANDE COURONNE REMPL ADM JUILLET 984,00 € 10 Octobre 2017 2017
011 61551 D F DUPORT 91 LAMES 403,19 € 10 Octobre 2017 2017
011 61551 D F GARAGE DES PREAUX REMPLACEMENT EMETTEUR EMBRAYAG 315,23 € 10 Octobre 2017 2017
011 60631 D F HALVEA FOURNITURES ENTRETIEN 476,46 € 10 Octobre 2017 2017
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIEUR BIZHUB 224 168,66 € 10 Octobre 2017 2017
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION CoPIEUR BIZHUB 227 45,40 € 10 Octobre 2017 2017
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIEUR BIZHUB 224 358,28 € 10 Octobre 2017 2017
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION BIZHUB 224 01.10-31.12.17 28,80 € 10 Octobre 2017 2017
011 6261 D F LA POSTE CSPCC AfFRANCHISSEMENT SEPT 2017 211,44 € 10 Octobre 2017 2017
011 6068 D F PHARMACIE LIMOURS GIMENEZ DIVERS 50,40 € 10 Octobre 2017 2017
011 6132 D F PORTAKABIN LOYER OCT 2017 787,25 € 10 Octobre 2017 2017
21 21578 D I ALTRAD DIFFUSION POTEAUX BOULES 0,00 € 10 Octobre 2017 2017
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MOBILIER BUREAU DIRECTRICE ECO 139,16 € 10 Octobre 2017 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS cantine garderie septembre 9.565,82 € 13 Octobre 2017 2017
65 6534 D F URSSAF 75 U COTISATION OCTOBRE 509,00 € 16 Octobre 2017 2017
65 6531 D F URSSAF 75 U COTISATION OCTOBRE 471,00 € 16 Octobre 2017 2017
012 6454 D F URSSAF 75 U COTISATION OCTOBRE 442,00 € 16 Octobre 2017 2017
012 6451 D F URSSAF 75 U COTISATION OCTOBRE 4.598,00 € 16 Octobre 2017 2017
012 6411 D F URSSAF 75 U COTISATION OCTOBRE 1.424,00 € 16 Octobre 2017 2017
012 6413 D F DIVERS DEBITEURS SALAIRES AGENTS OCTOBRE 5.456,26 € 16 Octobre 2017 2017
65 6531 D F DIVERS DEBITEURS INDEMNITES ELUS OCTOBRE 3.587,21 € 16 Octobre 2017 2017
012 6413 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU201710 187,94 € 16 Octobre 2017 2017
012 6453 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU201710 281,93 € 16 Octobre 2017 2017
65 6531 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU201710 118,12 € 16 Octobre 2017 2017
65 6533 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU201710 177,18 € 16 Octobre 2017 2017
012 6411 D F MNT MUTUELLE OCTOBRE 106,20 € 16 Octobre 2017 2017
012 6411 D F R A F P 88W01AKP309ACU201401 88,14 € 16 Octobre 2017 2017
012 6411 D F DIVERS DEBITEURS SALAIRES AGENTS OCTOBRE 14.294,34 € 16 Octobre 2017 2017
012 6413 D F URSSAF 75 U COTISATION OCTOBRE 1.091,00 € 16 Octobre 2017 2017
011 6251 D F DIVERS DEBITEURS SALAIRES AGENTS OCTOBRE 53,96 € 16 Octobre 2017 2017
012 6338 D F URSSAF 75 U COTISATION OCTOBRE 66,00 € 16 Octobre 2017 2017
012 6332 D F URSSAF 75 U COTISATION OCTOBRE 24,00 € 16 Octobre 2017 2017
012 6331 D F URSSAF 75 U COTISATION OCTOBRE 377,00 € 16 Octobre 2017 2017
23 2313 D I ABROTEC ETUDE GEOTECHNIQUE ECOLE ELEM 4.188,00 € 16 Octobre 2017 2017
23 2313 D I ALAIN DOLLE AD ARCHITECTE HONORAIRES JURY 9 JUIN 2017 0,00 € 16 Octobre 2017 2017
21 21318 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME PORTES PMR S POLYVALENTE 9.480,00 € 16 Octobre 2017 2017
21 21318 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME WC CARRELAGE SALLE POLYVALENTE 2.190,00 € 16 Octobre 2017 2017
21 21318 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME FOURNIT PoSE WC PMR SALLE POLY 3.960,00 € 19 Octobre 2017 2017
011 6068 D F PHARMACIE LIMOURS GIMENEZ PHARMACIE 16,80 € 24 Octobre 2017 2017
011 60632 D F ADIS Sarl KIT INTERRUPTEUR ISOLANT 27,42 € 24 Octobre 2017 2017
011 60621 D F ANTARGAZ 1 RUE HEROARD 0107 3108 217,83 € 24 Octobre 2017 2017
011 60621 D F ANTARGAZ RUE DU NOYER03 04 03-03 10 150,84 € 24 Octobre 2017 2017
011 60632 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS FOURNITURE CHIENS 25,48 € 24 Octobre 2017 2017
012 6218 D F CIG GRANDE COURONNE SCE ADMIN AOUT SEPTEMBRE 1.312,00 € 24 Octobre 2017 2017
011 60632 D F CROSNIER Entreprise GUIDON SUP 61,34 € 24 Octobre 2017 2017
011 6042 D F Yvelines restauration SA REPAS SEPTEMBRE 4.188,80 € 24 Octobre 2017 2017
011 6042 D F Yvelines restauration SA PAIN CANTINE SEPTEMBRE 97,48 € 24 Octobre 2017 2017
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 178,48 € 24 Octobre 2017 2017
011 6262 D F LA POSTE CSPCC AFFRANCHISSEMENT CARTES ELECTO 46,15 € 24 Octobre 2017 2017
77 7718 R F CHEVREAU FRAIS DE GARDE 22/10/2017 50,00 € 24 Octobre 2017 2017
77 7718 R F MARTIN FRAIS DE GARDE 15/10/2017 70,00 € 24 Octobre 2017 2017
77 7718 R F PLAVSIC FRAIS DE GARDE 04/10/2017 35,00 € 24 Octobre 2017 2017
65 657348 D F SIVU DE L'ORME PARTICIPATION ANNUELLE 2017 7.794,00 € 31 Octobre 2017 2017
67 673 D F TRESORERIE DE LIMOURS ANNULATION TITRE 24 B6 2010 397,19 € 31 Octobre 2017 2017
65 65738 D F VALGRIJEUX subvention annuelle 300,00 € 31 Octobre 2017 2017
014 739223 D F ETAT FPIC 2017 22.787,00 € 31 Octobre 2017 2017
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION VITRINE ET POTEAUX BOULES 584,40 € 31 Octobre 2017 2017
21 21578 D I ALTRAD DIFFUSION VITRINE ET POTEAUX BOULES 3.840,00 € 31 Octobre 2017 2017
10 10223 D I Tresorerie CORBEIL TLE TROP PERCUE AVRIL 2012 1,00 € 31 Octobre 2017 2017
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE ET MATERIEL 465,00 € 31 Octobre 2017 2017
73 73211 R F CommunauteCommunes Pays Limours ATTRIBUTION COMPENSATION CCPL 16.695,92 € 31 Octobre 2017 2017
75 752 R F RR 23706 LOCATION STAGE TENNIS 90,00 € 31 Octobre 2017 2017
21 21318 R I Commune VAUGRIGNEUSE RETENUE GARANTIE 2008 SCRV 502,76 € 31 Octobre 2017 2017