Lien permanent

Total Dépenses : 80.665,84€   -   Total Recettes : 14.037,88€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
65 658 DFDiversREMBOURSEMENT GARDERIE SEPT29,52 €2 Mai 20162016
65 658 DFDiversREMBOURSEMENT GARDERIE JANV29,44 €2 Mai 20162016
011 6064 DFIMPRIMERIE NATIONALEATTESTATIONS D ACCUEIL51,12 €2 Mai 20162016
011 6228 DFEDENRED FRANCETICKETS REST FRAIS COMMISSION251,80 €2 Mai 20162016
012 6488 DFEDENRED FRANCETICKETS REST FRAIS COMMISSION3.780,00 €2 Mai 20162016
012 6474 DFCNASSOLDE COTISATION 20152,88 €2 Mai 20162016
012 6474 DFCNASCOTISATION 20162.444,16 €2 Mai 20162016
011 60622 DFCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP95,95 €2 Mai 20162016
65 65738 DFAGENCE LOCALE DE L ENERGIECOTISATION 20161.502,00 €2 Mai 20162016
65 658 DFDiversREMBOURSEMENT GARDERIE JANV25,15 €2 Mai 20162016
65 658 DFDiversREMBOURSEMENT GARDERIE JANV43,50 €2 Mai 20162016
65 658 DFDiversREMBOURSEMENT GARDERIE JANV27,96 €2 Mai 20162016
65 658 DFDiversREMBOURSEMENT GARDERIE JANV25,82 €2 Mai 20162016
011 6064 DFBERGER LEVRAULTTAMPON ENCRE26,27 €2 Mai 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE ET GARDERIE AVRIL 20165.416,46 €9 Mai 20162016
012 6331 DFURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2016317,00 €18 Mai 20162016
012 6332 DFURSSAF 75 UCOTISATION MAI 201621,00 €18 Mai 20162016
012 6338 DFURSSAF 75 UCOTISATION MAI 201659,00 €18 Mai 20162016
012 6413 DFURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2016835,00 €18 Mai 20162016
012 64162 DFURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2016233,00 €18 Mai 20162016
012 6451 DFURSSAF 75 UCOTISATION MAI 20163.750,00 €18 Mai 20162016
012 6454 DFURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2016431,00 €18 Mai 20162016
65 6531 DFURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2016462,00 €18 Mai 20162016
65 6534 DFURSSAF 75 UCOTISATION MAI 2016497,00 €18 Mai 20162016
012 6411 DFURSSAF 75 UCOTISATION MAI 20161.187,00 €18 Mai 20162016
012 6411 DFMNTMUTUELLE MAI 201697,40 €18 Mai 20162016
65 6531 DFDIVERS DEBITEURSINDEMNITES MAI 20163.474,63 €18 Mai 20162016
012 6411 DFDIVERS DEBITEURSSALAIRES AGENTS MAI 201611.967,11 €18 Mai 20162016
012 6413 DFDIVERS DEBITEURSSALAIRES AGENTS MAI 20164.160,58 €18 Mai 20162016
012 64162 DFDIVERS DEBITEURSSALAIRES AGENTS MAI 20161.152,16 €18 Mai 20162016
65 6531 DFETATRETENUE A LA SOURCE94,00 €18 Mai 20162016
012 6413 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU201605141,34 €18 Mai 20162016
012 64162 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU20160539,89 €18 Mai 20162016
012 6453 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU201605271,85 €18 Mai 20162016
012 6411 DFR A F P88W01AKP309ACU20160577,42 €18 Mai 20162016
65 6531 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU201605112,70 €18 Mai 20162016
65 6533 DFIRCANTEC88W01AKP309ACU201605169,05 €18 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,69 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,51 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,26 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,45 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,42 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,50 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,17 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,36 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,25 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,17 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,07 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,76 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,47 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,09 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,39 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,14 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi2,90 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,45 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,12 €23 Mai 20162016
011 627 DFDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,99 €23 Mai 20162016
011 6261 DFLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT AVRIL 2016298,07 €23 Mai 20162016
011 60611 DFENGIEGAZ BAT COMMUNE 03.10 AU 01.0412.108,50 €23 Mai 20162016
65 657361 DFCAISSES DES ECOLES Vaugrigneusesubvention annuelle7.600,00 €23 Mai 20162016
65 657362 DFCCAS de Vaugrigneusesubvention annuelle6.000,00 €23 Mai 20162016
012 6218 DFAction Emploi Pole économiqueHEURES AIDE RESTAURATION417,56 €23 Mai 20162016
011 60622 DFCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BIDONS76,76 €23 Mai 20162016
011 60623 DFCARREFOUR MARKET LIMOURSGOUTER ECOLE97,90 €23 Mai 20162016
011 6232 DFCARREFOUR MARKET LIMOURSAlIMENTATION 08.0516,05 €23 Mai 20162016
011 61551 DFDUPORT 91ROUE ET PLATEAU DE TONTE214,54 €23 Mai 20162016
011 60623 DFLA BRISSOISEELECTIONS REGIONALES97,49 €23 Mai 20162016
011 60623 DFLA BRISSOISEVIENNOISERIES ELECTIONS REGION56,12 €23 Mai 20162016
011 6068 DFPEPINIERES PESCHEUX THINEYACHATS DE FLEURS75,13 €23 Mai 20162016
011 6132 DFPORTAKABINLOCATION ALGECO MAI 2016787,25 €23 Mai 20162016
011 60632 DFWELDOMRELEVE AVRIL 2016294,25 €23 Mai 20162016
011 60632 DFWELDOMPILES124,24 €23 Mai 20162016
011 6226 DFARKANE FONCIERPLAN TOPOGRAPHIQUE2.184,00 €23 Mai 20162016
011 6226 DFDiversNOTE D HONORAIRES N°10,00 €23 Mai 20162016
011 61551 DFSDAOPANNE ELECTRIQUE KANGOO154,24 €23 Mai 20162016
011 60612 DFEDF debits d'officeCONSO ELECT BAT 02.02 AU 31.032.138,45 €23 Mai 20162016
011 60612 DFEDF debits d'officeCONSO ELECT EP 02.02 AU 31.032.523,84 €23 Mai 20162016
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE251,65 €23 Mai 20162016
011 6262 DFLA POSTE MOBILEPoRTABLES 17.04 AU 16.0559,70 €23 Mai 20162016
20 2051 DIBERGER LEVRAULTE ENFANCE DU 01.05 AU 31.07447,90 €23 Mai 20162016
013 6419 RFCIGACRBT ALEC 01.04 AU 22.042.312,75 €23 Mai 20162016
73 7318 RFETATROLE SUPLLEMENTAIRE 20162.242,00 €23 Mai 20162016
74 74718 RFASP DR ILE DE FRANCESOLDE FONDS D AMORCAGE4.066,67 €23 Mai 20162016
011 611 DFMANUREGION SocieteINTERVENTION PORTE SECTIONNELL431,84 €30 Mai 20162016
65 658 DFDiversREMBOURSEMENT CANT/GARD92,26 €30 Mai 20162016
011 6042 DFYvelines restauration SAREPAS AVRIL 20162.343,80 €30 Mai 20162016
011 611 DFMANUREGION SocieteREMISE EN ETAT PORTE SECTIONNE960,00 €30 Mai 20162016
011 61551 DFGARAGE DES PREAUXREMPLACEMENT PNEUS KANGOO249,19 €30 Mai 20162016
012 6218 DFCIG GRANDE COURONNEREMPLACEMENT ADM AVRIL2.632,50 €30 Mai 20162016
011 611 DFCENTRE DE GESTIONURBANISME AVRIL 201628,75 €30 Mai 20162016