011 | 60632 | D/F | ALTRAD DIFFUSION | Stand et barres aluminium | 955,20 € | 9 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6288 | D/F | EDENRED FRANCE | ticket restaurant 4ème T2019 | 4.031,80 € | 9 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 60631 | D/F | ADIS Sarl | PRODUITS ENTRETIEN | 1.037,66 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 60621 | D/F | ANTARGAZ | gaz ecole maternelle | 1.207,12 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 60621 | D/F | ANTARGAZ | GAZ ECOLE LOGEMENT | 1.400,52 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | BERGER LEVRAULT | FACTURE ELECTRONIQUE | 480,00 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | BERGER LEVRAULT | legibase 2020 | 162,00 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | DE SMET | COUSSIN Mr ROCHER 04/12 | 150,00 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 61551 | D/F | GARAGE DES PREAUX | Entretien véhicule | 65,00 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6161 | D/F | GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE | MULTIRISQUE VILLASUR | 15.956,48 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | HENRI JULIEN SA | filet | 27,65 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6261 | D/F | LA POSTE CSPCC | AFFRANCHISSEMENT OCT/NOV | 407,24 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 60636 | D/F | l'échoppe | VETEMENT DE TRAVAIL PERISCOL | 358,80 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6067 | D/F | Librairie Interlignes | FOURN. SCOL. ECOLE ELEMENTAIRE | 413,60 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6067 | D/F | Librairie Interlignes | FOURNITURES SCOLAIRES | 545,09 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6067 | D/F | PL DIFFUSION | FOURNITURES SCOLAIRES | 1.009,30 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6132 | D/F | PORTAKABIN | LOCATION ALGECO 01/20 | 828,87 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6132 | D/F | PORTAKABIN | LOCATION ALGECO 12/2019 | 828,87 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | SITREVA | APPORTS DECHETERIE 09/19 | 93,83 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | SITREVA | APPORTS DECHETERIE 07/19 | 19,05 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | Yvelines restauration SA | repas octobre 2019 | 3.717,22 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | Yvelines restauration SA | pain octobre 19 | 105,47 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | Yvelines restauration SA | pain novembre 19 | 158,21 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | Yvelines restauration SA | repas novembre 19 | 5.130,02 € | 15 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6064 | D/F | ATELIER DU VERT BOCAGE | FOURNITURES ADMIN MAIRIE | 460,32 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | COIN DE RUE | SPECTACLE NOEL CCAS 2019 | 300,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 615232 | D/F | EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE | EP ENTRETIEN 4ème TRIMESTRE | 1.705,22 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 615232 | D/F | EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE | ENTRETIEN LANTERNES | 1.586,86 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 615232 | D/F | EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE | ENTRETIEN LANTERNES | 2.292,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | EYMET VILLAGE | COLIS CCAS 2019 | 1.625,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | BIZHUB 3ème trimestre 19 | 403,90 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | BIZHUB DECEMBRE 19 | 418,56 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | BIZHUB juillet à decembre | 343,03 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | MOT PERCHE | Spectacle élementaire noel | 800,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | SF EVENTS | Noël CCAS | 881,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | SITREVA | APPORT Janvier et Mars 2019 | 27,55 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | SITREVA | APPORT Janvier et Mars 2019 | 32,25 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | SKAR DELICES | CHOCOLATS DE NOEL | 1.626,70 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | Sté ROUXEL | divers Halloween | 37,03 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6247 | D/F | TRANSDEV | Carte optile 2019/2020 | 2.447,91 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6064 | D/F | WEBURO | cartouche machine affranchir | 228,00 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | BIZHUB 4ème trimestre 19 | 787,18 € | 16 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6067 | D/F | KIT et COLLE | FOURNITURES SCOLAIRES | 271,00 € | 24 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 60623 | D/F | CARREFOUR MARKET LIMOURS | GOUTER | 153,79 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | CARREFOUR MARKET LIMOURS | alimentation | 59,90 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | CARREFOUR MARKET LIMOURS | alimentation | 488,25 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6161 | D/F | CIGAC | assurance du personnel 2020 | 20.039,54 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6161 | D/F | GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE | FIAT CONTRAT 053377602008 | 801,50 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6161 | D/F | GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE | COLLABORATEUR 053377602007 | 117,01 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6161 | D/F | GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE | JOHN DEERE | 666,26 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6161 | D/F | GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE | RENAULT CONTRAT053377602002 | 596,73 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6161 | D/F | GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE | GOURDON | 230,52 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 6161 | D/F | GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE | RENAULT CONTRAT0533776020033 | 581,48 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 60631 | D/F | IPC | PrODUIT ENTRETIEN | 103,06 € | 30 Janvier 2020 | 2020 |
011 | 60631 | D/F | ADIS Sarl | PRODUITS ENTRETIEN | 1.111,63 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 6156 | D/F | BERGER LEVRAULT | PACK E MAGNUS 2020 | 2.647,38 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 6067 | D/F | FUZEAU | FOURN. SCOL. ECOLE MAT | 229,60 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 6261 | D/F | LA POSTE CSPCC | AFFRANCHISSEMENT DECEMBRE | 289,52 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 6261 | D/F | LA POSTE ETAT CIVIL | aAffranchissement état civil | 83,44 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L'ESS | Solde classe découverte 2020 | 10.380,80 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 6281 | D/F | UNION DES MAIRES DE L'ESSONNE | COTISATION UME et AFM 2020 | 180,88 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | WELDOM | FOURNITURES DIVERSES | 488,27 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | Yvelines restauration SA | PAIN DECEMBRE 2019 | 126,57 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | Yvelines restauration SA | REPAS DECEMBRE 2019 | 4.087,66 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 615221 | D/F | BJ SERVICES | FOURNITURES DIVERSES | 454,80 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 615221 | D/F | BJ SERVICES | FOURNITURES DIVERSES | 144,20 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | LA FLEUR DE SEL | voeux du maire 2020 | 650,00 € | 6 Février 2020 | 2020 |
011 | 6225 | D/F | URSSAF 75 U | COTISATION FEVRIER 2020 | 41,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 6225 | D/F | DIVERS DEBITEURS | Salaires et Indemnités 02/2020 | 390,51 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 60621 | D/F | ANTARGAZ | conso mairie-ecole-logement | 2.079,32 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 60621 | D/F | ANTARGAZ | conso ecole maternelle | 1.704,78 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 62876 | D/F | CommunauteCommunes Pays Limours | instruction PC 1ER SEMESTRE 19 | 0,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | DE SMET | LOCATION PLANTES | 120,00 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 60611 | D/F | EAU OUEST ESSONNE | CONSO EAU ECOLE MAT | 590,81 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 60611 | D/F | EAU OUEST ESSONNE | CONSO EAU MAIRIE | 35,81 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 60611 | D/F | EAU OUEST ESSONNE | conso eau ST/CANTINE ELEM | 88,66 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 60611 | D/F | EAU OUEST ESSONNE | CONSO EAU ECOLE PRIMAIRE | 94,77 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | FC MICRO SARL | ABO/ASSITANCE 1ER TRIM 20 | 6.061,82 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 60636 | D/F | GAMM VERT | VETEMENT DE TRAVAIL | 76,44 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | BIZHUB 3ème trimestre 19 | 403,90 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 6067 | D/F | Librairie Interlignes | FOURNITURES SCOLAIRES EP | 726,24 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 6132 | D/F | PORTAKABIN | LOCATION ALGECO 02/20 | 835,09 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | SITREVA | APPORT DECHETTERIE 07 et 09/19 | 112,88 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | WELDOM | FOURNITURES DIVERSES ST | 183,70 € | 14 Février 2020 | 2020 |
011 | 627 | D/F | DIVERS DEBITEURS | frais tipi janvier 2020 | 18,80 € | 5 Mars 2020 | 2020 |
011 | 60221 | D/F | EDENRED FUEL CARD | CARBURANT | 203,95 € | 5 Mars 2020 | 2020 |
011 | 6262 | D/F | LA POSTE MOBILE | in 0121768280 | 60,00 € | 5 Mars 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | ATELIER MARTIN S | Pain fevrier 2020 | 106,34 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
011 | 60623 | D/F | CARREFOUR MARKET LIMOURS | ALIMENTATION ELECTION | 35,22 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | CONVIVIO | REPAS DU 24 AU 28/02/2020 | 1.236,72 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
011 | 615231 | D/F | ENTREPRISE CEVILLER | Tx bordures rue de la fontaine | 1.194,00 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | HALVEA | Gel hydroalcolique | 122,40 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | PAILLE Peintures | Peinture et matériel | 126,84 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
011 | 6132 | D/F | PORTAKABIN | LOCATION ALGECO 03/20 | 835,09 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | SHCB | REPAS DU 03 AU 07/02/2020 | 1.264,76 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
011 | 6064 | D/F | SOFT CREATION | Achat mes livres pro pour pc | 23,94 € | 20 Mars 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | ATELIER MARTIN S | pain écoles mars 2020 | 177,24 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 60623 | D/F | ATELIER MARTIN S | Alimentation élections munici | 83,49 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 615231 | D/F | CHIMIE LOIRE SARL | enrobé | 1.100,88 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 615231 | D/F | CHIMIE LOIRE SARL | enrobé | 661,68 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | copies 2019 Maternelle | 153,20 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | copies 1er T 1er étage | 383,65 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | copies 1er T EP | 71,15 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | copies 3eme T EP | 13,92 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | Copies 1er T rdc mairie | 545,27 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 60623 | D/F | PICARD SURGELES* | alimentation élections | 199,50 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | WELDOM | matériel divers ST | 247,15 € | 24 Mars 2020 | 2020 |
011 | 60631 | D/F | ADIS Sarl | PRODUITS ENTRETIEN | 974,57 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60631 | D/F | ADIS Sarl | PRODUITS ENTRETIEN | 137,06 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60636 | D/F | BRICOMAN MONTLHERY | VETEMENT DE TRAVAIL | 722,94 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | BUREAU VERITAS | VERIF GAZ BATIMENTS COMMUNAUX | 1.200,00 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60622 | D/F | CAMPUS | GAZOLE CUVE | 1.351,50 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60623 | D/F | CARREFOUR MARKET LIMOURS | GOUTER DECEMBRE 2019 | 86,55 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | CARREFOUR MARKET LIMOURS | repas du maire | 288,95 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60623 | D/F | CEMICI SOCIETE NETTO | alimentation | 430,39 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | CENTRE DE GESTION | MISSION URBA CIG 01/2020 | 91,00 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | CENTRE DE GESTION | MISSION MP CIG 01/2020 | 1.037,00 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6288 | D/F | EDENRED FRANCE | ticket restaurant 1er T 2020 | 4.031,80 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6288 | D/F | EDENRED FRANCE | frais de gestion TR 1TRIM 2020 | 26,64 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6288 | D/F | EDENRED FRANCE | frais de gestion TR 1TRIM 2020 | 26,64 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6288 | D/F | EDENRED FRANCE | frais de gestion TR 1TRIM 2020 | 14,99 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 615232 | D/F | EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE | POSE DEPOSE ILLUMINATIONS 2019 | 3.584,74 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60631 | D/F | HALVEA | PRODUITS ENTRETIEN | 487,98 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | Copies 1er T 1er étage mairie | 203,02 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6261 | D/F | LA POSTE CSPCC | Affranchissement mars 2020 | 279,88 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6261 | D/F | LA POSTE CSPCC | AFFRANCHISSEMENT janvier 2020 | 381,36 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6261 | D/F | LA POSTE CSPCC | AFFRANCHISSEMENT 02/2020 | 253,68 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6132 | D/F | PORTAKABIN | LOCATION ALGECO 04/20 | 835,09 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60636 | D/F | PROLIANS | VETEMENTS DE TRAVAIL | 481,30 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60636 | D/F | PROLIANS | VETEMENT DE TRAVAIL | 171,64 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | SAFER ILE DE FRANCE | VEILLE FONCIERE 2020 | 792,00 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6064 | D/F | SEDI | CODE ELECTORAL | 39,57 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | SHCB | REPAS scolaire janvier 2020 | 5.208,97 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6247 | D/F | TRANSDEV | CARTES OPTILES | 188,30 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6182 | D/F | VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE | abonnement 2020 | 330,00 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6064 | D/F | Carrefour Hypermarches sas | FOURNITURES ADMIN MAIRIE | 106,80 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 61551 | D/F | CROSNIER Entreprise | ENTRETIEN TONDEUSE AUTO TRACTE | 320,05 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 61551 | D/F | GARAGE DES PREAUX | ENTRETIEN FREINS DUCATO | 0,00 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60631 | D/F | IPC | PrODUIT ENTRETIEN | 234,86 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | LA FOIR FOUILLE | HALLOWEEN | 0,00 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6228 | D/F | PNR HAUTE VALLEE CHEVREUSE | CoTISATION 2020 | 6.194,00 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | SICLI CHUBB France | VERIF ANNUELLE EXTINCTEURS | 528,05 € | 23 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | BUREAU VERITAS | VERIF INSTA ELEC BATIMENTS | 1.571,65 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 62876 | D/F | CommunauteCommunes Pays Limours | instruction PC 2E SEMESTRE 19 | 1.463,00 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | FC MICRO SARL | ABO/ASSITANCE 2EME TRIM 20 | 2.548,49 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | Copieur 2è T - Mairie 1er étag | 330,62 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | Copieur 2è Trimestre | 833,98 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | Copieur 2è Trimestre 2020 | 983,66 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | SITREVA | APPORTS DECHETERIE 01/2020 | 47,64 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | WESCO | BAVOIRS | 88,00 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6247 | D/F | CFV CARS FLEURY VOYAGES | Sortie EM du 10/10/19 | 400,00 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | CHRISTEX | Masques lavables | 3.428,75 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 6064 | D/F | SNC PERFORMATH | Carnet de bons de commandes | 46,00 € | 28 Avril 2020 | 2020 |
011 | 60621 | D/F | ANTARGAZ | conso mairie-ecole-logement | 2.137,69 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60621 | D/F | ANTARGAZ | gaz ecole maternelle | 1.324,13 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
011 | 615232 | D/F | EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE | ENTRETIEN EP MARS/AVRIL 2020 | 2.604,86 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
011 | 6261 | D/F | LA POSTE CSPCC | Affranchissement avril 2020 | 185,02 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
011 | 6132 | D/F | PORTAKABIN | LOCATION ALGECO 05/20 | 835,09 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | WELDOM | FOURNITURES DIVERSES | 359,02 € | 6 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60623 | D/F | CARREFOUR MARKET LIMOURS | Goûter - reprise du 12 mai 20 | 99,98 € | 19 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60621 | D/F | ENGIE | GAZ FOYER OCT 19 à AVRIL 20 | 968,85 € | 19 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60621 | D/F | ENGIE | GAZ CANTINE OCT 19 à AVRIL 20 | 1.643,58 € | 19 Mai 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | copies 4ème T 2019 MAIRIE | 221,30 € | 19 Mai 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | COPIEURs 1er trimestre 2020 | 1.051,42 € | 19 Mai 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | COPIEURs 1er trimestre 2020 | 787,18 € | 19 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | Pharmacie LOURMEL* | Thermomètres | 432,00 € | 19 Mai 2020 | 2020 |
011 | 6182 | D/F | VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE | ABONNEMENT ANNUEL | 330,00 € | 19 Mai 2020 | 2020 |
011 | 6288 | D/F | EDENRED FRANCE | ticket restaurant 2 TRIM 2020 | 3.695,81 € | 25 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60628 | D/F | MANUTAN COLLECTIVITES | Masques jetables non médicaux | 1.772,40 € | 25 Mai 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | SCP FRANCOIS-LE DISCORDE | Constat huissier | 504,09 € | 25 Mai 2020 | 2020 |
011 | 627 | D/F | DIVERS DEBITEURS | frais tipi février à mai 2020 | 58,59 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60221 | D/F | EDENRED FUEL CARD | CARBURANT FEV 2020 | 86,73 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60221 | D/F | EDENRED FUEL CARD | CARBURANT JANV 2020 | 461,06 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60221 | D/F | EDENRED FUEL CARD | CARBURANT MARS 2020 | 238,75 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60612 | D/F | EDF debits d'office | BATIMENTS COMMUNAUX | 332,02 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60612 | D/F | EDF debits d'office | BATIMENTS COMMUNAUX | 2.550,28 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60612 | D/F | EDF debits d'office | BATIMENTS COMMUNAUX | 1.942,25 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60612 | D/F | EDF debits d'office | BATIMENTS COMMUNAUX | 2.075,38 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 60612 | D/F | EDF debits d'office | BATIMENTS COMMUNAUX | 1.545,66 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 6262 | D/F | LA POSTE MOBILE | MARS 2020 | 59,70 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 6262 | D/F | LA POSTE MOBILE | FEVRIER 2020 | 59,70 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 6262 | D/F | LA POSTE MOBILE | AVRIL 2020 | 60,30 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 6262 | D/F | LA POSTE MOBILE | MAI 2020 | 60,30 € | 27 Mai 2020 | 2020 |
011 | 627 | D/F | DIVERS DEBITEURS | frais tipi mai 2020 | 0,26 € | 3 Juin 2020 | 2020 |
011 | 60612 | D/F | EDF debits d'office | BATIMENTS COMMUNAUX | 389,83 € | 3 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | ATELIER MARTIN S | Pain mai 2020 | 34,18 € | 3 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6132 | D/F | PORTAKABIN | LOCATION ALGECO 06/20 | 835,09 € | 3 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | CONVIVIO | REPAS MARS 2020 | 2.065,16 € | 11 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L'ESS | Séjour à BAUGE du 2 au 06 mars | 2.769,72 € | 11 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6067 | D/F | PICHON Papeterie | FOURN. SCOL. ECOLE maternelle | 160,22 € | 11 Juin 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | WELDOM | FOURNITURES DIVERSES | 286,81 € | 11 Juin 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | WELDOM | KIT NETTOYEUR HAUTE PRESSION | 35,92 € | 11 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | CARREFOUR MARKET LIMOURS | COUVERTS CANTINE | 21,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | CENTRE DE GESTION | MISSION URBA CIG fév-avril 20 | 91,00 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
011 | 61551 | D/F | CROSNIER Entreprise | ENTRETIEN TONDEUSE | 503,87 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
011 | 60631 | D/F | HALVEA | PRODUITS ENTRETIEN | 256,68 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6261 | D/F | LA POSTE CSPCC | Affranchissement mai 2020 | 116,18 € | 18 Juin 2020 | 2020 |
011 | 60631 | D/F | ADIS Sarl | Lotion mains | 152,78 € | 25 Juin 2020 | 2020 |
011 | 60631 | D/F | ADIS Sarl | PRODUITS ENTRETIEN | 667,52 € | 25 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | CONVIVIO | REPAS MAI 2020 | 498,49 € | 25 Juin 2020 | 2020 |
011 | 61551 | D/F | GARAGE DES PREAUX | ENTRETIEN KANGOO | 923,16 € | 25 Juin 2020 | 2020 |
011 | 61551 | D/F | GARAGE DES PREAUX | ENTRETIEN MASTER | 1.244,18 € | 25 Juin 2020 | 2020 |
011 | 61551 | D/F | GARAGE DES PREAUX | ENTRETIEN MASTER | 265,73 € | 25 Juin 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION | Copies 2ème T 2020 Mairie | 361,69 € | 25 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6067 | D/F | PICHON Papeterie | FOURN. SCOL. ECOLE maternelle | 160,22 € | 25 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6067 | D/F | PL DIFFUSION | FOURNITURES SCOLAIRES EP | 126,90 € | 25 Juin 2020 | 2020 |
011 | 6067 | D/F | PL DIFFUSION | FOURN. SCOL. ECOLE MAT | 215,60 € | 25 Juin 2020 | 2020 |
011 | 60632 | D/F | SKAR DELICES | Animation CHOCOLAT CDE | 805,90 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
011 | 60621 | D/F | ANTARGAZ | conso ecole maternelle | 480,75 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
011 | 60621 | D/F | ANTARGAZ | conso mairie-ecole-logement | 541,33 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | ATELIER MARTIN S | Pain juin 2020 | 214,27 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
011 | 60636 | D/F | BRICOMAN MONTLHERY | VETEMENT DE TRAVAIL | 757,44 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
011 | 60623 | D/F | CARREFOUR MARKET LIMOURS | ALIMENTATION DIVERS RL | 31,21 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
011 | 611 | D/F | CENTRE DE GESTION | CIG MP Nov-Déc 2019 | 944,00 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
011 | 6232 | D/F | LA FOIR FOUILLE | HALLOWEEN 2019 | 75,07 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
011 | 6182 | D/F | Librairie Interlignes | LIVRES 2020 | 27,76 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
011 | 6226 | D/F | MARGERIE REINE CORDIER | ASSISTANCE INFRACTION URBA | 4.080,00 € | 2 Juillet 2020 | 2020 |
011 | 6042 | D/F | ATELIER MARTIN S | Pain juillet 2020 | 35,45 € | 8 Juillet 2020 | 2020 |
