Trésorerie au 1 Mars 2021 : 115.512 €
Moyenne sur 127 jours : 141.004 €
Date | Montant | Date SQL |
---|---|---|
1 Mars 2021 | 115512 | 2021-03-01 |
26 Février 2021 | 115512 | 2021-02-26 |
25 Février 2021 | 115512 | 2021-02-25 |
24 Février 2021 | 115512 | 2021-02-24 |
22 Février 2021 | 115512 | 2021-02-22 |
19 Février 2021 | 89041.4 | 2021-02-19 |
18 Février 2021 | 89041.4 | 2021-02-18 |
17 Février 2021 | 89041.4 | 2021-02-17 |
16 Février 2021 | 76808 | 2021-02-16 |
15 Février 2021 | 76808 | 2021-02-15 |
12 Février 2021 | 116183 | 2021-02-12 |
11 Février 2021 | 116183 | 2021-02-11 |
9 Février 2021 | 116183 | 2021-02-09 |
8 Février 2021 | 116183 | 2021-02-08 |
5 Février 2021 | 116183 | 2021-02-05 |
4 Février 2021 | 116183 | 2021-02-04 |
3 Février 2021 | 116183 | 2021-02-03 |
2 Février 2021 | 48354.9 | 2021-02-02 |
1 Février 2021 | 47700.9 | 2021-02-01 |
28 Janvier 2021 | 106773 | 2021-01-28 |
27 Janvier 2021 | 106773 | 2021-01-27 |
26 Janvier 2021 | 106773 | 2021-01-26 |
25 Janvier 2021 | 80363 | 2021-01-25 |
21 Janvier 2021 | 79929.8 | 2021-01-21 |
20 Janvier 2021 | 79929.8 | 2021-01-20 |
19 Janvier 2021 | 79947.1 | 2021-01-19 |
18 Janvier 2021 | 76654 | 2021-01-18 |
13 Janvier 2021 | 89136.5 | 2021-01-13 |
12 Janvier 2021 | 78023.4 | 2021-01-12 |
11 Janvier 2021 | 78023.4 | 2021-01-11 |
8 Janvier 2021 | 114347 | 2021-01-08 |
7 Janvier 2021 | 114347 | 2021-01-07 |
6 Janvier 2021 | 106287 | 2021-01-06 |
5 Janvier 2021 | 109871 | 2021-01-05 |
4 Janvier 2021 | 109871 | 2021-01-04 |
31 Décembre 2020 | 108701 | 2020-12-31 |
30 Décembre 2020 | 107889 | 2020-12-30 |
29 Décembre 2020 | 107651 | 2020-12-29 |
28 Décembre 2020 | 106268 | 2020-12-28 |
24 Décembre 2020 | 102189 | 2020-12-24 |
23 Décembre 2020 | 99272.1 | 2020-12-23 |
22 Décembre 2020 | 68971.5 | 2020-12-22 |
21 Décembre 2020 | 31678 | 2020-12-21 |
18 Décembre 2020 | 29679.7 | 2020-12-18 |
17 Décembre 2020 | 29843.1 | 2020-12-17 |
15 Décembre 2020 | 64523.6 | 2020-12-15 |
14 Décembre 2020 | 69146 | 2020-12-14 |
11 Décembre 2020 | 130264 | 2020-12-11 |
11 Décembre 2020 | 127877 | 2020-12-11 |
10 Décembre 2020 | 173147 | 2020-12-10 |
9 Décembre 2020 | 171756 | 2020-12-09 |
8 Décembre 2020 | 171698 | 2020-12-08 |
7 Décembre 2020 | 172199 | 2020-12-07 |
4 Décembre 2020 | 146830 | 2020-12-04 |
3 Décembre 2020 | 143337 | 2020-12-03 |
2 Décembre 2020 | 143337 | 2020-12-02 |
1 Décembre 2020 | 141976 | 2020-12-01 |
30 Novembre 2020 | 141805 | 2020-11-30 |
27 Novembre 2020 | 141237 | 2020-11-27 |
26 Novembre 2020 | 187917 | 2020-11-26 |
25 Novembre 2020 | 185922 | 2020-11-25 |
24 Novembre 2020 | 180223 | 2020-11-24 |
23 Novembre 2020 | 178527 | 2020-11-23 |
20 Novembre 2020 | 177810 | 2020-11-20 |
19 Novembre 2020 | 133027 | 2020-11-19 |
18 Novembre 2020 | 132943 | 2020-11-18 |
17 Novembre 2020 | 137363 | 2020-11-17 |
16 Novembre 2020 | 183387 | 2020-11-16 |
10 Novembre 2020 | 213064 | 2020-11-10 |
6 Novembre 2020 | 207696 | 2020-11-06 |
4 Novembre 2020 | 207063 | 2020-11-04 |
3 Novembre 2020 | 206532 | 2020-11-03 |
2 Novembre 2020 | 200990 | 2020-11-02 |
28 Octobre 2020 | 198500 | 2020-10-28 |
22 Octobre 2020 | 209786 | 2020-10-22 |
20 Octobre 2020 | 209845 | 2020-10-20 |
19 Octobre 2020 | 163279 | 2020-10-19 |
14 Octobre 2020 | 164477 | 2020-10-14 |
13 Octobre 2020 | 203145 | 2020-10-13 |
12 Octobre 2020 | 205077 | 2020-10-12 |
8 Octobre 2020 | 205311 | 2020-10-08 |
5 Octobre 2020 | 217931 | 2020-10-05 |
2 Octobre 2020 | 217888 | 2020-10-02 |
30 Septembre 2020 | 225000 | 2020-09-30 |
29 Septembre 2020 | 231618 | 2020-09-29 |
28 Septembre 2020 | 230917 | 2020-09-28 |
25 Septembre 2020 | 230917 | 2020-09-25 |
23 Septembre 2020 | 230917 | 2020-09-23 |
22 Septembre 2020 | 243903 | 2020-09-22 |
21 Septembre 2020 | 178731 | 2020-09-21 |
17 Septembre 2020 | 173561 | 2020-09-17 |
16 Septembre 2020 | 225387 | 2020-09-16 |
15 Septembre 2020 | 225387 | 2020-09-15 |
11 Septembre 2020 | 225274 | 2020-09-11 |
10 Septembre 2020 | 225202 | 2020-09-10 |
9 Septembre 2020 | 229979 | 2020-09-09 |
8 Septembre 2020 | 221841 | 2020-09-08 |
4 Septembre 2020 | 221814 | 2020-09-04 |
3 Septembre 2020 | 221690 | 2020-09-03 |
2 Septembre 2020 | 221423 | 2020-09-02 |
1 Septembre 2020 | 222544 | 2020-09-01 |
28 Août 2020 | 222472 | 2020-08-28 |
27 Août 2020 | 221986 | 2020-08-27 |
25 Août 2020 | 170564 | 2020-08-25 |
24 Août 2020 | 170533 | 2020-08-24 |
21 Août 2020 | 168489 | 2020-08-21 |
20 Août 2020 | 116458 | 2020-08-20 |
19 Août 2020 | 110264 | 2020-08-19 |
18 Août 2020 | 112492 | 2020-08-18 |
13 Août 2020 | 112110 | 2020-08-13 |
10 Août 2020 | 126171 | 2020-08-10 |
7 Août 2020 | 126329 | 2020-08-07 |
6 Août 2020 | 127528 | 2020-08-06 |
5 Août 2020 | 126582 | 2020-08-05 |
3 Août 2020 | 161431 | 2020-08-03 |
30 Juillet 2020 | 160916 | 2020-07-30 |
29 Juillet 2020 | 160483 | 2020-07-29 |
28 Juillet 2020 | 159885 | 2020-07-28 |
27 Juillet 2020 | 159885 | 2020-07-27 |
22 Juillet 2020 | 162586 | 2020-07-22 |
21 Juillet 2020 | 70611 | 2020-07-21 |
16 Juillet 2020 | 57840 | 2020-07-16 |
15 Juillet 2020 | 55776 | 2020-07-15 |
13 Juillet 2020 | 55382 | 2020-07-13 |
10 Juillet 2020 | 55382 | 2020-07-10 |
9 Juillet 2020 | 53316 | 2020-07-09 |
1 Juillet 2020 | 12230 | 2020-07-01 |
Pour Information :
La trésorerie représente l'argent disponible au jour le jour sur le compte de la commune.
Ce compte n'est d'ailleurs pas détenu par une banque classique mais par le comptable public, à savoir le Centre des Finances Publiques de Dourdan.
La trésorerie est un indicateur très intéressant mais qui peut être trompeur car elle ne prend pas en compte les dépenses engagées dans le Grand Livre.
Par exemple, on accepte un devis de 5000 euros, on l'engage dans notre comptabilité pour être sûr de pouvoir le payer à la réception des travaux, mais cette somme ne sera défalquée de notre trésorerie que quelques jours après avoir ordonné au comptable public de payer le fournisseur.
La trésorerie est remontée manuellement tous les jours depuis le portail de la DGFiP. Nous n'avons malheureusement pas encore d'accès automatisé pour cela.