Trésorerie au 12 Septembre 2024 : 464.425 €
Moyenne sur 773 jours : 241.165 €
Date | Montant | Date SQL |
---|---|---|
12 Septembre 2024 | 464425 | 2024-09-12 |
9 Septembre 2024 | 464139 | 2024-09-09 |
6 Septembre 2024 | 464550 | 2024-09-06 |
4 Septembre 2024 | 463520 | 2024-09-04 |
2 Septembre 2024 | 462394 | 2024-09-02 |
30 Août 2024 | 462394 | 2024-08-30 |
29 Août 2024 | 462422 | 2024-08-29 |
26 Août 2024 | 458634 | 2024-08-26 |
20 Août 2024 | 523682 | 2024-08-20 |
16 Août 2024 | 444087 | 2024-08-16 |
9 Août 2024 | 442121 | 2024-08-09 |
5 Août 2024 | 424499 | 2024-08-05 |
2 Août 2024 | 423875 | 2024-08-02 |
26 Juillet 2024 | 422258 | 2024-07-26 |
23 Juillet 2024 | 432731 | 2024-07-23 |
18 Juillet 2024 | 354873 | 2024-07-18 |
15 Juillet 2024 | 355961 | 2024-07-15 |
12 Juillet 2024 | 357318 | 2024-07-12 |
10 Juillet 2024 | 401866 | 2024-07-10 |
5 Juillet 2024 | 404303 | 2024-07-05 |
2 Juillet 2024 | 401232 | 2024-07-02 |
25 Juin 2024 | 408622 | 2024-06-25 |
19 Juin 2024 | 317962 | 2024-06-19 |
17 Juin 2024 | 317829 | 2024-06-17 |
14 Juin 2024 | 317109 | 2024-06-14 |
11 Juin 2024 | 341691 | 2024-06-11 |
6 Juin 2024 | 340774 | 2024-06-06 |
5 Juin 2024 | 415707 | 2024-06-05 |
4 Juin 2024 | 414603 | 2024-06-04 |
3 Juin 2024 | 414603 | 2024-06-03 |
31 Mai 2024 | 412499 | 2024-05-31 |
29 Mai 2024 | 418922 | 2024-05-29 |
28 Mai 2024 | 397493 | 2024-05-28 |
27 Mai 2024 | 397493 | 2024-05-27 |
24 Mai 2024 | 384755 | 2024-05-24 |
22 Mai 2024 | 395742 | 2024-05-22 |
17 Mai 2024 | 328721 | 2024-05-17 |
13 Mai 2024 | 327958 | 2024-05-13 |
6 Mai 2024 | 322554 | 2024-05-06 |
2 Mai 2024 | 354612 | 2024-05-02 |
29 Avril 2024 | 356227 | 2024-04-29 |
24 Avril 2024 | 354660 | 2024-04-24 |
22 Avril 2024 | 293235 | 2024-04-22 |
18 Avril 2024 | 288507 | 2024-04-18 |
15 Avril 2024 | 243152 | 2024-04-15 |
12 Avril 2024 | 231904 | 2024-04-12 |
8 Avril 2024 | 229573 | 2024-04-08 |
4 Avril 2024 | 277671 | 2024-04-04 |
3 Avril 2024 | 276731 | 2024-04-03 |
2 Avril 2024 | 275586 | 2024-04-02 |
28 Mars 2024 | 280412 | 2024-03-28 |
27 Mars 2024 | 280332 | 2024-03-27 |
26 Mars 2024 | 280225 | 2024-03-26 |
26 Mars 2024 | 279157 | 2024-03-26 |
20 Mars 2024 | 213585 | 2024-03-20 |
19 Mars 2024 | 213183 | 2024-03-19 |
18 Mars 2024 | 213183 | 2024-03-18 |
15 Mars 2024 | 213129 | 2024-03-15 |
13 Mars 2024 | 219465 | 2024-03-13 |
12 Mars 2024 | 286348 | 2024-03-12 |
11 Mars 2024 | 298032 | 2024-03-11 |
8 Mars 2024 | 297859 | 2024-03-08 |
6 Mars 2024 | 301626 | 2024-03-06 |
5 Mars 2024 | 299584 | 2024-03-05 |
1 Mars 2024 | 299228 | 2024-03-01 |
29 Février 2024 | 311141 | 2024-02-29 |
28 Février 2024 | 310655 | 2024-02-28 |
26 Février 2024 | 304778 | 2024-02-26 |
23 Février 2024 | 298680 | 2024-02-23 |
20 Février 2024 | 233441 | 2024-02-20 |
16 Février 2024 | 240677 | 2024-02-16 |
14 Février 2024 | 286741 | 2024-02-14 |
13 Février 2024 | 327152 | 2024-02-13 |
12 Février 2024 | 326633 | 2024-02-12 |
7 Février 2024 | 320882 | 2024-02-07 |
2 Février 2024 | 392971 | 2024-02-02 |
31 Janvier 2024 | 392621 | 2024-01-31 |
30 Janvier 2024 | 391605 | 2024-01-30 |
26 Janvier 2024 | 390971 | 2024-01-26 |
24 Janvier 2024 | 335850 | 2024-01-24 |
22 Janvier 2024 | 327034 | 2024-01-22 |
19 Janvier 2024 | 327074 | 2024-01-19 |
16 Janvier 2024 | 309119 | 2024-01-16 |
12 Janvier 2024 | 317722 | 2024-01-12 |
10 Janvier 2024 | 347372 | 2024-01-10 |
8 Janvier 2024 | 353941 | 2024-01-08 |
3 Janvier 2024 | 351988 | 2024-01-03 |
2 Janvier 2024 | 351341 | 2024-01-02 |
29 Décembre 2023 | 352864 | 2023-12-29 |
28 Décembre 2023 | 320767 | 2023-12-28 |
26 Décembre 2023 | 318392 | 2023-12-26 |
21 Décembre 2023 | 317493 | 2023-12-21 |
20 Décembre 2023 | 315040 | 2023-12-20 |
19 Décembre 2023 | 236176 | 2023-12-19 |
18 Décembre 2023 | 279496 | 2023-12-18 |
15 Décembre 2023 | 279496 | 2023-12-15 |
13 Décembre 2023 | 272231 | 2023-12-13 |
11 Décembre 2023 | 385589 | 2023-12-11 |
7 Décembre 2023 | 379177 | 2023-12-07 |
4 Décembre 2023 | 369224 | 2023-12-04 |
1 Décembre 2023 | 369224 | 2023-12-01 |
29 Novembre 2023 | 365515 | 2023-11-29 |
24 Novembre 2023 | 365627 | 2023-11-24 |
20 Novembre 2023 | 307421 | 2023-11-20 |
17 Novembre 2023 | 309137 | 2023-11-17 |
16 Novembre 2023 | 309008 | 2023-11-16 |
13 Novembre 2023 | 302446 | 2023-11-13 |
9 Novembre 2023 | 374528 | 2023-11-09 |
7 Novembre 2023 | 372793 | 2023-11-07 |
2 Novembre 2023 | 365603 | 2023-11-02 |
31 Octobre 2023 | 364573 | 2023-10-31 |
30 Octobre 2023 | 364114 | 2023-10-30 |
26 Octobre 2023 | 370758 | 2023-10-26 |
25 Octobre 2023 | 370758 | 2023-10-25 |
24 Octobre 2023 | 381764 | 2023-10-24 |
23 Octobre 2023 | 381920 | 2023-10-23 |
20 Octobre 2023 | 317580 | 2023-10-20 |
19 Octobre 2023 | 394893 | 2023-10-19 |
17 Octobre 2023 | 387726 | 2023-10-17 |
13 Octobre 2023 | 442153 | 2023-10-13 |
11 Octobre 2023 | 439340 | 2023-10-11 |
5 Octobre 2023 | 436677 | 2023-10-05 |
3 Octobre 2023 | 436818 | 2023-10-03 |
2 Octobre 2023 | 436814 | 2023-10-02 |
29 Septembre 2023 | 436814 | 2023-09-29 |
27 Septembre 2023 | 436634 | 2023-09-27 |
20 Septembre 2023 | 427618 | 2023-09-20 |
18 Septembre 2023 | 360084 | 2023-09-18 |
13 Septembre 2023 | 360761 | 2023-09-13 |
11 Septembre 2023 | 416200 | 2023-09-11 |
8 Septembre 2023 | 414691 | 2023-09-08 |
6 Septembre 2023 | 427887 | 2023-09-06 |
4 Septembre 2023 | 424934 | 2023-09-04 |
1 Septembre 2023 | 424555 | 2023-09-01 |
28 Août 2023 | 423947 | 2023-08-28 |
24 Août 2023 | 423691 | 2023-08-24 |
23 Août 2023 | 423517 | 2023-08-23 |
22 Août 2023 | 328962 | 2023-08-22 |
18 Août 2023 | 264078 | 2023-08-18 |
17 Août 2023 | 262988 | 2023-08-17 |
9 Août 2023 | 261328 | 2023-08-09 |
4 Août 2023 | 254401 | 2023-08-04 |
3 Août 2023 | 309048 | 2023-08-03 |
1 Août 2023 | 306556 | 2023-08-01 |
31 Juillet 2023 | 305758 | 2023-07-31 |
26 Juillet 2023 | 303926 | 2023-07-26 |
24 Juillet 2023 | 303090 | 2023-07-24 |
21 Juillet 2023 | 303008 | 2023-07-21 |
19 Juillet 2023 | 214745 | 2023-07-19 |
18 Juillet 2023 | 212885 | 2023-07-18 |
11 Juillet 2023 | 255996 | 2023-07-11 |
10 Juillet 2023 | 277902 | 2023-07-10 |
6 Juillet 2023 | 265448 | 2023-07-06 |
3 Juillet 2023 | 260502 | 2023-07-03 |
29 Juin 2023 | 261623 | 2023-06-29 |
26 Juin 2023 | 261855 | 2023-06-26 |
22 Juin 2023 | 260107 | 2023-06-22 |
19 Juin 2023 | 239146 | 2023-06-19 |
16 Juin 2023 | 238756 | 2023-06-16 |
13 Juin 2023 | 207373 | 2023-06-13 |
12 Juin 2023 | 196290 | 2023-06-12 |
8 Juin 2023 | 195389 | 2023-06-08 |
7 Juin 2023 | 198403 | 2023-06-07 |
6 Juin 2023 | 197521 | 2023-06-06 |
1 Juin 2023 | 194682 | 2023-06-01 |
30 Mai 2023 | 194543 | 2023-05-30 |
25 Mai 2023 | 256739 | 2023-05-25 |
24 Mai 2023 | 269858 | 2023-05-24 |
23 Mai 2023 | 269747 | 2023-05-23 |
22 Mai 2023 | 233374 | 2023-05-22 |
15 Mai 2023 | 262021 | 2023-05-15 |
12 Mai 2023 | 261871 | 2023-05-12 |
10 Mai 2023 | 258981 | 2023-05-10 |
9 Mai 2023 | 259519 | 2023-05-09 |
5 Mai 2023 | 260931 | 2023-05-05 |
4 Mai 2023 | 260921 | 2023-05-04 |
27 Avril 2023 | 259369 | 2023-04-27 |
26 Avril 2023 | 259357 | 2023-04-26 |
20 Avril 2023 | 192974 | 2023-04-20 |
19 Avril 2023 | 192840 | 2023-04-19 |
18 Avril 2023 | 192207 | 2023-04-18 |
17 Avril 2023 | 192985 | 2023-04-17 |
12 Avril 2023 | 229637 | 2023-04-12 |
11 Avril 2023 | 229684 | 2023-04-11 |
6 Avril 2023 | 227686 | 2023-04-06 |
5 Avril 2023 | 227264 | 2023-04-05 |
4 Avril 2023 | 227074 | 2023-04-04 |
30 Mars 2023 | 244423 | 2023-03-30 |
29 Mars 2023 | 242222 | 2023-03-29 |
28 Mars 2023 | 244058 | 2023-03-28 |
27 Mars 2023 | 244058 | 2023-03-27 |
16 Mars 2023 | 194760 | 2023-03-16 |
15 Mars 2023 | 194257 | 2023-03-15 |
13 Mars 2023 | 192783 | 2023-03-13 |
8 Mars 2023 | 260916 | 2023-03-08 |
6 Mars 2023 | 260919 | 2023-03-06 |
3 Mars 2023 | 260227 | 2023-03-03 |
1 Mars 2023 | 262710 | 2023-03-01 |
28 Février 2023 | 267874 | 2023-02-28 |
27 Février 2023 | 267874 | 2023-02-27 |
24 Février 2023 | 311592 | 2023-02-24 |
23 Février 2023 | 310810 | 2023-02-23 |
22 Février 2023 | 310810 | 2023-02-22 |
21 Février 2023 | 309060 | 2023-02-21 |
20 Février 2023 | 250173 | 2023-02-20 |
17 Février 2023 | 249987 | 2023-02-17 |
15 Février 2023 | 258978 | 2023-02-15 |
14 Février 2023 | 289463 | 2023-02-14 |
10 Février 2023 | 262734 | 2023-02-10 |
7 Février 2023 | 277996 | 2023-02-07 |
6 Février 2023 | 276232 | 2023-02-06 |
3 Février 2023 | 276232 | 2023-02-03 |
31 Janvier 2023 | 300686 | 2023-01-31 |
30 Janvier 2023 | 299954 | 2023-01-30 |
27 Janvier 2023 | 297805 | 2023-01-27 |
24 Janvier 2023 | 238840 | 2023-01-24 |
23 Janvier 2023 | 267194 | 2023-01-23 |
20 Janvier 2023 | 266325 | 2023-01-20 |
19 Janvier 2023 | 266370 | 2023-01-19 |
18 Janvier 2023 | 266312 | 2023-01-18 |
17 Janvier 2023 | 315259 | 2023-01-17 |
13 Janvier 2023 | 315077 | 2023-01-13 |
12 Janvier 2023 | 314829 | 2023-01-12 |
10 Janvier 2023 | 314657 | 2023-01-10 |
9 Janvier 2023 | 353974 | 2023-01-09 |
6 Janvier 2023 | 328891 | 2023-01-06 |
4 Janvier 2023 | 327567 | 2023-01-04 |
3 Janvier 2023 | 327567 | 2023-01-03 |
2 Janvier 2023 | 327960 | 2023-01-02 |
29 Décembre 2022 | 378040 | 2022-12-29 |
28 Décembre 2022 | 377582 | 2022-12-28 |
27 Décembre 2022 | 377403 | 2022-12-27 |
26 Décembre 2022 | 377262 | 2022-12-26 |
23 Décembre 2022 | 377262 | 2022-12-23 |
22 Décembre 2022 | 376512 | 2022-12-22 |
21 Décembre 2022 | 376338 | 2022-12-21 |
20 Décembre 2022 | 375848 | 2022-12-20 |
19 Décembre 2022 | 299811 | 2022-12-19 |
16 Décembre 2022 | 393266 | 2022-12-16 |
15 Décembre 2022 | 419183 | 2022-12-15 |
14 Décembre 2022 | 423703 | 2022-12-14 |
12 Décembre 2022 | 423073 | 2022-12-12 |
9 Décembre 2022 | 488117 | 2022-12-09 |
8 Décembre 2022 | 487610 | 2022-12-08 |
7 Décembre 2022 | 486218 | 2022-12-07 |
6 Décembre 2022 | 484397 | 2022-12-06 |
5 Décembre 2022 | 483417 | 2022-12-05 |
30 Novembre 2022 | 482939 | 2022-11-30 |
28 Novembre 2022 | 479945 | 2022-11-28 |
25 Novembre 2022 | 479945 | 2022-11-25 |
23 Novembre 2022 | 475300 | 2022-11-23 |
21 Novembre 2022 | 469179 | 2022-11-21 |
18 Novembre 2022 | 474165 | 2022-11-18 |
17 Novembre 2022 | 473986 | 2022-11-17 |
16 Novembre 2022 | 470361 | 2022-11-16 |
15 Novembre 2022 | 473550 | 2022-11-15 |
14 Novembre 2022 | 473243 | 2022-11-14 |
10 Novembre 2022 | 473120 | 2022-11-10 |
8 Novembre 2022 | 474351 | 2022-11-08 |
7 Novembre 2022 | 472959 | 2022-11-07 |
3 Novembre 2022 | 471874 | 2022-11-03 |
2 Novembre 2022 | 469672 | 2022-11-02 |
28 Octobre 2022 | 468376 | 2022-10-28 |
27 Octobre 2022 | 489380 | 2022-10-27 |
26 Octobre 2022 | 489235 | 2022-10-26 |
25 Octobre 2022 | 487874 | 2022-10-25 |
24 Octobre 2022 | 488432 | 2022-10-24 |
21 Octobre 2022 | 487501 | 2022-10-21 |
20 Octobre 2022 | 433856 | 2022-10-20 |
19 Octobre 2022 | 432822 | 2022-10-19 |
18 Octobre 2022 | 450430 | 2022-10-18 |
17 Octobre 2022 | 450430 | 2022-10-17 |
14 Octobre 2022 | 450164 | 2022-10-14 |
13 Octobre 2022 | 450164 | 2022-10-13 |
12 Octobre 2022 | 495007 | 2022-10-12 |
11 Octobre 2022 | 494683 | 2022-10-11 |
10 Octobre 2022 | 493738 | 2022-10-10 |
7 Octobre 2022 | 493270 | 2022-10-07 |
6 Octobre 2022 | 493221 | 2022-10-06 |
5 Octobre 2022 | 491307 | 2022-10-05 |
4 Octobre 2022 | 484212 | 2022-10-04 |
3 Octobre 2022 | 503306 | 2022-10-03 |
30 Septembre 2022 | 503306 | 2022-09-30 |
29 Septembre 2022 | 505214 | 2022-09-29 |
28 Septembre 2022 | 500316 | 2022-09-28 |
27 Septembre 2022 | 499928 | 2022-09-27 |
26 Septembre 2022 | 499784 | 2022-09-26 |
23 Septembre 2022 | 499586 | 2022-09-23 |
22 Septembre 2022 | 499296 | 2022-09-22 |
21 Septembre 2022 | 497262 | 2022-09-21 |
20 Septembre 2022 | 559378 | 2022-09-20 |
19 Septembre 2022 | 500513 | 2022-09-19 |
16 Septembre 2022 | 500513 | 2022-09-16 |
15 Septembre 2022 | 500513 | 2022-09-15 |
14 Septembre 2022 | 497529 | 2022-09-14 |
13 Septembre 2022 | 528690 | 2022-09-13 |
12 Septembre 2022 | 526884 | 2022-09-12 |
9 Septembre 2022 | 529415 | 2022-09-09 |
8 Septembre 2022 | 528024 | 2022-09-08 |
7 Septembre 2022 | 525226 | 2022-09-07 |
6 Septembre 2022 | 525024 | 2022-09-06 |
5 Septembre 2022 | 524760 | 2022-09-05 |
2 Septembre 2022 | 523979 | 2022-09-02 |
1 Septembre 2022 | 523338 | 2022-09-01 |
31 Août 2022 | 523437 | 2022-08-31 |
30 Août 2022 | 522738 | 2022-08-30 |
29 Août 2022 | 522367 | 2022-08-29 |
26 Août 2022 | 522206 | 2022-08-26 |
25 Août 2022 | 522063 | 2022-08-25 |
24 Août 2022 | 521627 | 2022-08-24 |
23 Août 2022 | 521568 | 2022-08-23 |
22 Août 2022 | 462406 | 2022-08-22 |
19 Août 2022 | 462394 | 2022-08-19 |
18 Août 2022 | 461850 | 2022-08-18 |
17 Août 2022 | 460587 | 2022-08-17 |
16 Août 2022 | 460490 | 2022-08-16 |
12 Août 2022 | 460550 | 2022-08-12 |
11 Août 2022 | 459982 | 2022-08-11 |
10 Août 2022 | 365938 | 2022-08-10 |
9 Août 2022 | 365880 | 2022-08-09 |
5 Août 2022 | 185993 | 2022-08-05 |
4 Août 2022 | 185993 | 2022-08-04 |
3 Août 2022 | 185765 | 2022-08-03 |
2 Août 2022 | 185821 | 2022-08-02 |
29 Juillet 2022 | 219484 | 2022-07-29 |
28 Juillet 2022 | 219960 | 2022-07-28 |
27 Juillet 2022 | 253612 | 2022-07-27 |
26 Juillet 2022 | 253489 | 2022-07-26 |
25 Juillet 2022 | 253489 | 2022-07-25 |
22 Juillet 2022 | 256514 | 2022-07-22 |
21 Juillet 2022 | 249246 | 2022-07-21 |
20 Juillet 2022 | 230273 | 2022-07-20 |
19 Juillet 2022 | 156180 | 2022-07-19 |
18 Juillet 2022 | 212293 | 2022-07-18 |
15 Juillet 2022 | 212100 | 2022-07-15 |
13 Juillet 2022 | 211446 | 2022-07-13 |
11 Juillet 2022 | 211212 | 2022-07-11 |
8 Juillet 2022 | 211160 | 2022-07-08 |
6 Juillet 2022 | 210709 | 2022-07-06 |
5 Juillet 2022 | 209757 | 2022-07-05 |
4 Juillet 2022 | 208348 | 2022-07-04 |
1 Juillet 2022 | 209996 | 2022-07-01 |
30 Juin 2022 | 214301 | 2022-06-30 |
28 Juin 2022 | 214718 | 2022-06-28 |
24 Juin 2022 | 206369 | 2022-06-24 |
23 Juin 2022 | 205794 | 2022-06-23 |
22 Juin 2022 | 204691 | 2022-06-22 |
21 Juin 2022 | 227132 | 2022-06-21 |
20 Juin 2022 | 178290 | 2022-06-20 |
17 Juin 2022 | 175688 | 2022-06-17 |
16 Juin 2022 | 175296 | 2022-06-16 |
14 Juin 2022 | 208449 | 2022-06-14 |
13 Juin 2022 | 208136 | 2022-06-13 |
10 Juin 2022 | 207946 | 2022-06-10 |
9 Juin 2022 | 228832 | 2022-06-09 |
8 Juin 2022 | 228402 | 2022-06-08 |
7 Juin 2022 | 215244 | 2022-06-07 |
3 Juin 2022 | 215245 | 2022-06-03 |
2 Juin 2022 | 214202 | 2022-06-02 |
1 Juin 2022 | 213316 | 2022-06-01 |
25 Mai 2022 | 207080 | 2022-05-25 |
23 Mai 2022 | 205323 | 2022-05-23 |
20 Mai 2022 | 148295 | 2022-05-20 |
18 Mai 2022 | 142448 | 2022-05-18 |
16 Mai 2022 | 182974 | 2022-05-16 |
13 Mai 2022 | 182721 | 2022-05-13 |
12 Mai 2022 | 181330 | 2022-05-12 |
11 Mai 2022 | 179247 | 2022-05-11 |
10 Mai 2022 | 178550 | 2022-05-10 |
9 Mai 2022 | 186520 | 2022-05-09 |
6 Mai 2022 | 186520 | 2022-05-06 |
4 Mai 2022 | 184740 | 2022-05-04 |
3 Mai 2022 | 185082 | 2022-05-03 |
2 Mai 2022 | 185082 | 2022-05-02 |
29 Avril 2022 | 212159 | 2022-04-29 |
28 Avril 2022 | 212071 | 2022-04-28 |
27 Avril 2022 | 210234 | 2022-04-27 |
26 Avril 2022 | 221327 | 2022-04-26 |
25 Avril 2022 | 205657 | 2022-04-25 |
22 Avril 2022 | 205657 | 2022-04-22 |
21 Avril 2022 | 204212 | 2022-04-21 |
20 Avril 2022 | 153465 | 2022-04-20 |
19 Avril 2022 | 153465 | 2022-04-19 |
15 Avril 2022 | 152680 | 2022-04-15 |
14 Avril 2022 | 191892 | 2022-04-14 |
12 Avril 2022 | 185759 | 2022-04-12 |
11 Avril 2022 | 184918 | 2022-04-11 |
8 Avril 2022 | 184576 | 2022-04-08 |
7 Avril 2022 | 184576 | 2022-04-07 |
6 Avril 2022 | 184576 | 2022-04-06 |
5 Avril 2022 | 184036 | 2022-04-05 |
4 Avril 2022 | 185657 | 2022-04-04 |
1 Avril 2022 | 185102 | 2022-04-01 |
31 Mars 2022 | 184994 | 2022-03-31 |
30 Mars 2022 | 181179 | 2022-03-30 |
28 Mars 2022 | 212815 | 2022-03-28 |
25 Mars 2022 | 207717 | 2022-03-25 |
24 Mars 2022 | 207600 | 2022-03-24 |
23 Mars 2022 | 206921 | 2022-03-23 |
22 Mars 2022 | 220440 | 2022-03-22 |
21 Mars 2022 | 163190 | 2022-03-21 |
18 Mars 2022 | 163123 | 2022-03-18 |
17 Mars 2022 | 201384 | 2022-03-17 |
16 Mars 2022 | 195114 | 2022-03-16 |
15 Mars 2022 | 213279 | 2022-03-15 |
14 Mars 2022 | 212923 | 2022-03-14 |
11 Mars 2022 | 214400 | 2022-03-11 |
10 Mars 2022 | 213996 | 2022-03-10 |
9 Mars 2022 | 212281 | 2022-03-09 |
8 Mars 2022 | 211173 | 2022-03-08 |
7 Mars 2022 | 214679 | 2022-03-07 |
3 Mars 2022 | 214746 | 2022-03-03 |
2 Mars 2022 | 211387 | 2022-03-02 |
1 Mars 2022 | 207329 | 2022-03-01 |
25 Février 2022 | 206382 | 2022-02-25 |
24 Février 2022 | 227310 | 2022-02-24 |
22 Février 2022 | 235963 | 2022-02-22 |
21 Février 2022 | 205687 | 2022-02-21 |
18 Février 2022 | 205372 | 2022-02-18 |
17 Février 2022 | 204863 | 2022-02-17 |
16 Février 2022 | 203044 | 2022-02-16 |
15 Février 2022 | 201330 | 2022-02-15 |
10 Février 2022 | 201102 | 2022-02-10 |
9 Février 2022 | 200261 | 2022-02-09 |
8 Février 2022 | 199766 | 2022-02-08 |
7 Février 2022 | 199752 | 2022-02-07 |
4 Février 2022 | 199752 | 2022-02-04 |
3 Février 2022 | 199346 | 2022-02-03 |
2 Février 2022 | 198970 | 2022-02-02 |
1 Février 2022 | 199427 | 2022-02-01 |
28 Janvier 2022 | 212751 | 2022-01-28 |
27 Janvier 2022 | 211858 | 2022-01-27 |
26 Janvier 2022 | 211858 | 2022-01-26 |
25 Janvier 2022 | 151692 | 2022-01-25 |
24 Janvier 2022 | 165475 | 2022-01-24 |
21 Janvier 2022 | 165381 | 2022-01-21 |
19 Janvier 2022 | 207967 | 2022-01-19 |
18 Janvier 2022 | 207464 | 2022-01-18 |
17 Janvier 2022 | 206984 | 2022-01-17 |
14 Janvier 2022 | 214046 | 2022-01-14 |
13 Janvier 2022 | 218170 | 2022-01-13 |
12 Janvier 2022 | 217688 | 2022-01-12 |
10 Janvier 2022 | 219645 | 2022-01-10 |
7 Janvier 2022 | 276431 | 2022-01-07 |
5 Janvier 2022 | 281970 | 2022-01-05 |
4 Janvier 2022 | 281970 | 2022-01-04 |
3 Janvier 2022 | 281969 | 2022-01-03 |
2 Janvier 2022 | 281856 | 2022-01-02 |
31 Décembre 2021 | 281856 | 2021-12-31 |
30 Décembre 2021 | 272100 | 2021-12-30 |
29 Décembre 2021 | 271758 | 2021-12-29 |
28 Décembre 2021 | 260312 | 2021-12-28 |
27 Décembre 2021 | 259924 | 2021-12-27 |
23 Décembre 2021 | 220617 | 2021-12-23 |
22 Décembre 2021 | 214287 | 2021-12-22 |
17 Décembre 2021 | 141178 | 2021-12-17 |
16 Décembre 2021 | 139872 | 2021-12-16 |
15 Décembre 2021 | 145740 | 2021-12-15 |
14 Décembre 2021 | 146982 | 2021-12-14 |
13 Décembre 2021 | 164882 | 2021-12-13 |
8 Décembre 2021 | 222068 | 2021-12-08 |
7 Décembre 2021 | 233621 | 2021-12-07 |
3 Décembre 2021 | 232045 | 2021-12-03 |
2 Décembre 2021 | 231611 | 2021-12-02 |
1 Décembre 2021 | 229858 | 2021-12-01 |
30 Novembre 2021 | 248728 | 2021-11-30 |
29 Novembre 2021 | 248292 | 2021-11-29 |
26 Novembre 2021 | 248292 | 2021-11-26 |
25 Novembre 2021 | 241206 | 2021-11-25 |
24 Novembre 2021 | 241132 | 2021-11-24 |
23 Novembre 2021 | 234502 | 2021-11-23 |
22 Novembre 2021 | 190295 | 2021-11-22 |
19 Novembre 2021 | 200480 | 2021-11-19 |
18 Novembre 2021 | 200676 | 2021-11-18 |
17 Novembre 2021 | 200417 | 2021-11-17 |
16 Novembre 2021 | 260351 | 2021-11-16 |
15 Novembre 2021 | 260159 | 2021-11-15 |
10 Novembre 2021 | 259532 | 2021-11-10 |
9 Novembre 2021 | 261988 | 2021-11-09 |
8 Novembre 2021 | 229076 | 2021-11-08 |
5 Novembre 2021 | 228907 | 2021-11-05 |
4 Novembre 2021 | 228907 | 2021-11-04 |
3 Novembre 2021 | 228093 | 2021-11-03 |
29 Octobre 2021 | 215825 | 2021-10-29 |
28 Octobre 2021 | 215825 | 2021-10-28 |
27 Octobre 2021 | 215657 | 2021-10-27 |
25 Octobre 2021 | 188281 | 2021-10-25 |
21 Octobre 2021 | 212528 | 2021-10-21 |
20 Octobre 2021 | 196712 | 2021-10-20 |
19 Octobre 2021 | 196465 | 2021-10-19 |
18 Octobre 2021 | 196465 | 2021-10-18 |
15 Octobre 2021 | 197377 | 2021-10-15 |
14 Octobre 2021 | 121377 | 2021-10-14 |
13 Octobre 2021 | 121235 | 2021-10-13 |
12 Octobre 2021 | 121138 | 2021-10-12 |
11 Octobre 2021 | 121138 | 2021-10-11 |
8 Octobre 2021 | 121183 | 2021-10-08 |
7 Octobre 2021 | 121116 | 2021-10-07 |
5 Octobre 2021 | 119269 | 2021-10-05 |
1 Octobre 2021 | 118890 | 2021-10-01 |
29 Septembre 2021 | 131802 | 2021-09-29 |
28 Septembre 2021 | 130678 | 2021-09-28 |
27 Septembre 2021 | 147236 | 2021-09-27 |
24 Septembre 2021 | 187044 | 2021-09-24 |
23 Septembre 2021 | 187044 | 2021-09-23 |
22 Septembre 2021 | 184588 | 2021-09-22 |
21 Septembre 2021 | 184357 | 2021-09-21 |
20 Septembre 2021 | 184154 | 2021-09-20 |
17 Septembre 2021 | 127416 | 2021-09-17 |
16 Septembre 2021 | 126025 | 2021-09-16 |
15 Septembre 2021 | 125154 | 2021-09-15 |
13 Septembre 2021 | 168575 | 2021-09-13 |
10 Septembre 2021 | 168575 | 2021-09-10 |
9 Septembre 2021 | 168404 | 2021-09-09 |
8 Septembre 2021 | 166915 | 2021-09-08 |
7 Septembre 2021 | 166915 | 2021-09-07 |
6 Septembre 2021 | 169144 | 2021-09-06 |
3 Septembre 2021 | 168045 | 2021-09-03 |
2 Septembre 2021 | 167407 | 2021-09-02 |
1 Septembre 2021 | 167407 | 2021-09-01 |
30 Août 2021 | 166770 | 2021-08-30 |
27 Août 2021 | 166738 | 2021-08-27 |
26 Août 2021 | 166600 | 2021-08-26 |
25 Août 2021 | 163381 | 2021-08-25 |
24 Août 2021 | 161675 | 2021-08-24 |
23 Août 2021 | 161090 | 2021-08-23 |
20 Août 2021 | 103830 | 2021-08-20 |
19 Août 2021 | 103830 | 2021-08-19 |
18 Août 2021 | 99748.4 | 2021-08-18 |
17 Août 2021 | 99748.4 | 2021-08-17 |
16 Août 2021 | 99194.8 | 2021-08-16 |
13 Août 2021 | 98807.5 | 2021-08-13 |
12 Août 2021 | 146551 | 2021-08-12 |
11 Août 2021 | 186222 | 2021-08-11 |
11 Août 2021 | 83564 | 2021-08-11 |
10 Août 2021 | 83564 | 2021-08-10 |
9 Août 2021 | 83564 | 2021-08-09 |
6 Août 2021 | 83564 | 2021-08-06 |
5 Août 2021 | 83564 | 2021-08-05 |
4 Août 2021 | 83564 | 2021-08-04 |
4 Août 2021 | 81474.8 | 2021-08-04 |
3 Août 2021 | 81474.8 | 2021-08-03 |
3 Août 2021 | 78412.3 | 2021-08-03 |
2 Août 2021 | 78412.3 | 2021-08-02 |
2 Août 2021 | 77796.3 | 2021-08-02 |
30 Juillet 2021 | 110416 | 2021-07-30 |
