Lien permanent

Total Dépenses : 133.136,44€   -   Total Recettes : 108.568,37€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 60612 D/FEDF debits d'officeECLARAGE PUBLIC 04/10 01/121.736,98 €9 Janvier 20172016
011 60612 D/FEDF debits d'officeBATIMENTS COMMUNE 04/10 01/122.202,38 €9 Janvier 20172016
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEPoRTABLES ST DEC 201659,70 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20160,20 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20161,24 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20160,86 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20161,40 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20160,46 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20160,22 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20160,24 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20161,74 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20160,43 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20162,39 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20161,29 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAais tipi DEC 20160,45 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAais tipi DEC 20160,40 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAais tipi DEC 20161,83 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAais tipi DEC 20161,92 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20160,21 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20161,10 €9 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSFRAIS TIPI DEC 20162,12 €9 Janvier 20172016
011 60631 D/FADIS SarlPRODUITS ENTRETIEN197,93 €10 Janvier 20172016
011 60632 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSFOURNITURE ECOLES NOEL54,75 €10 Janvier 20172016
011 61551 D/FCROSNIER EntrepriseDEPANNAGE TONDEUSE53,80 €10 Janvier 20172016
011 61558 D/FCROSNIER EntrepriseBROSSE MOSQUITO151,20 €10 Janvier 20172016
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEENTRETIEN EP 4E TRIM 20160,00 €10 Janvier 20172016
011 611 D/FFC MICRO SARLintervention ecole primaire124,20 €10 Janvier 20172016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONbizub c224 01 10 31 12 compteu335,68 €10 Janvier 20172016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONbishub 227 mat compteur44,30 €10 Janvier 20172016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONbizhub 227 prim compteur76,44 €10 Janvier 20172016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONbizhub c224 mairie compteur96,23 €10 Janvier 20172016
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT NOVEMBRE197,70 €10 Janvier 20172016
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCaffranchissement dec 2016187,91 €10 Janvier 20172016
011 6068 D/FPHARMACIE LIMOURS GIMENEZPHARMACIE ECOLES29,60 €10 Janvier 20172016
011 6226 D/FDiversCOMMUNE360,00 €10 Janvier 20172016
011 62878 D/FTRESORERIE PRINCIPALE SGBDPISCINE SEPTEMBRE A NOVEMBRE1.014,80 €10 Janvier 20172016
012 6218 D/FTRESORERIE PRINCIPALE SGBDPISCINE SEPTEMBRE A NOVEMBRE560,40 €10 Janvier 20172016
011 61524 D/FVERT COABATTAGE ARBRE500,00 €10 Janvier 20172016
011 60632 D/FWELDOMFOURNITURES ST423,74 €10 Janvier 20172016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS CANTINE SEPTEMBRE 20164.837,99 €10 Janvier 20172016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS CANTINE OCTOBRE 20162.288,78 €10 Janvier 20172016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS CANTINE NOVEMBRE 20164.093,72 €10 Janvier 20172016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS CANTINE DECEMBRE 20162.733,71 €10 Janvier 20172016
74 74751 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursFONDS CONCOURS CCPL25.562,01 €12 Janvier 20172016
74 74718 R/FASP DR ILE DE FRANCEFONDS AMORCAGE ECOLE2.050,00 €12 Janvier 20172016
73 7318 R/FASP DR ILE DE FRANCERSTH15857,00 €12 Janvier 20172016
013 6419 R/FETATEMPLOI AVENIR1.099,96 €12 Janvier 20172016
13 1323 R/Idepartement de l'essonnePLAN RELANCE CAMPANILE MAIRIE14.145,00 €12 Janvier 20172016
13 1323 R/Idepartement de l'essonnePLAN RELANCE CAMPANILE MAIRIE5.379,00 €12 Janvier 20172016
13 1321 R/IETATAIDE BATISSEURS 20161.385,42 €12 Janvier 20172016
13 1342 R/Idepartement de l'essonnePRODUITS AMENDES POLICE30.000,00 €12 Janvier 20172016
13 1321 R/IACADEMIE VERSAILLESPLAN NUMERIQUE ECOLES4.000,00 €12 Janvier 20172016
13 1321 R/IPrefecture de l'EssonneSUBVENTION TDIL INFORMAT.ECOLE2.122,54 €12 Janvier 20172016
13 1323 R/Idepartement de l'essonnePLAN RELANCE TROTTOIRS MARE CH16.238,00 €12 Janvier 20172016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSGARDERIE CANTINE DECEMBRE 20165.729,44 €13 Janvier 20172016
70 70323 R/FORANGE REDEV2LOYER EMPLACEMENTS EQUIPEMENTS0,00 €13 Janvier 20172016
70 70323 R/FORANGE REDEV2OCCUPATION DOMAINE PUB ROUTIER0,00 €17 Janvier 20172016
012 6411 D/FDIVERS DEBITEURSPAIE JANVIER 201712.978,86 €19 Janvier 20172017
012 6413 D/FDIVERS DEBITEURSPAIE JANVIER 20174.691,20 €19 Janvier 20172017
012 64162 D/FDIVERS DEBITEURSPAIE JANVIER 20171.167,34 €19 Janvier 20172017
65 6531 D/FDIVERS DEBITEURSINDEMNITES ELUS JANVIER 20173.544,22 €19 Janvier 20172017
012 6413 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201701164,03 €19 Janvier 20172017
012 64162 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU20170141,45 €19 Janvier 20172017
012 6453 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201701308,23 €19 Janvier 20172017
65 6531 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201701116,72 €19 Janvier 20172017
65 6533 D/FIRCANTEC88W01AKP309ACU201701175,07 €19 Janvier 20172017
012 6411 D/FMNTCOTISATION JANVIER 2017106,20 €19 Janvier 20172017
012 6411 D/FR A F P88W01AKP309ACU20170181,58 €19 Janvier 20172017
012 6331 D/FURSSAF 75 UCOTISATION JANVIER343,00 €19 Janvier 20172017
012 6332 D/FURSSAF 75 UCOTISATION JANVIER23,00 €19 Janvier 20172017
012 6338 D/FURSSAF 75 UCOTISATION JANVIER64,00 €19 Janvier 20172017
012 6411 D/FURSSAF 75 UCOTISATION JANVIER1.293,00 €19 Janvier 20172017
012 6413 D/FURSSAF 75 UCOTISATION JANVIER942,00 €19 Janvier 20172017
012 64162 D/FURSSAF 75 UCOTISATION JANVIER236,00 €19 Janvier 20172017
012 6451 D/FURSSAF 75 UCOTISATION JANVIER4.130,00 €19 Janvier 20172017
012 6454 D/FURSSAF 75 UCOTISATION JANVIER474,00 €19 Janvier 20172017
65 6531 D/FURSSAF 75 UCOTISATION JANVIER466,00 €19 Janvier 20172017
65 6534 D/FURSSAF 75 UCOTISATION JANVIER503,00 €19 Janvier 20172017
014 73925 D/FETATfpic 201618.558,00 €23 Janvier 20172016
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEentreTIEN EP 4E T 20160,00 €23 Janvier 20172016
011 611 D/FCENTRE DE GESTIONCONFECTION PAIE 4E TRIM 2016488,00 €23 Janvier 20172016
012 6218 D/FCIG GRANDE COURONNEREMPL ADM DEC 16668,25 €23 Janvier 20172016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,55 €23 Janvier 20172016
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAIDE RESTAURATION DEC 16356,44 €28 Janvier 20172017
011 60631 D/FADIS SarlPRODUITS ENTRETIEN1.378,91 €28 Janvier 20172017
011 6281 D/FASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCECOTISATION ANNUELLE208,26 €28 Janvier 20172017
011 6156 D/FBERGER LEVRAULTPACK EMAGNUS ANNUEL0,00 €28 Janvier 20172017
011 6156 D/FBERGER LEVRAULTABONNEMENT LEGIBASE ETAT CIVIL0,00 €28 Janvier 20172017
011 611 D/FBNP PARIBAS LEASING SOLUTIONSLOYER PhOTOCOPIEUR 1E TRIM1.222,80 €28 Janvier 20172017
011 6064 D/FBUREAU VALLEEPERFORELIEUR MAIRIE131,66 €28 Janvier 20172017
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP100,95 €28 Janvier 20172017
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP120,00 €28 Janvier 20172017
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BIDONS76,95 €28 Janvier 20172017
011 60623 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSGOUTER GARDERIES MAT + PRIM119,44 €28 Janvier 20172017
011 6161 D/FCIGACASSURANCE PREVISIONNELLE 201720.166,13 €28 Janvier 20172017
011 62876 D/FCommunauteCommunes Pays LimoursINSTRCUTION PC 2E SEM 16960,00 €28 Janvier 20172017
011 6228 D/FEDENRED FRANCEACHAT TICKETS REST251,80 €28 Janvier 20172017
012 6488 D/FEDENRED FRANCEACHAT TICKETS REST3.780,00 €28 Janvier 20172017
011 6262 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 1E TRIM1.350,00 €28 Janvier 20172017
011 611 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 1E TRIM2.902,14 €28 Janvier 20172017
011 6156 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 1E TRIM164,16 €28 Janvier 20172017
011 611 D/FFC MICRO SARLDEPASSEMENT ASSISTANCE 2016590,81 €28 Janvier 20172017
011 6161 D/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIREASSURANCE ANNUELLE17.777,81 €28 Janvier 20172017
011 6064 D/FJ P GFOURNITURE MAIRIE2.009,84 €28 Janvier 20172017
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONC224 1ER T FORFAIT28,80 €28 Janvier 20172017
011 6132 D/FPORTAKABINLOYER ALGECO JANVIER787,25 €28 Janvier 20172017
011 6226 D/FDiversAUDIENCE 05 01 17360,00 €28 Janvier 20172017
011 615221 D/FSarl TALLEUX DidierECOLE ELEMENTAIRE1.461,20 €28 Janvier 20172017
011 6064 D/FSEDIFOURNITURE ADMIN MAIRIE223,66 €28 Janvier 20172017
65 6553 D/FSERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIECOTISATION ANNUELLE64,00 €28 Janvier 20172017
011 6247 D/FTRANSDEVCARTES OPTILES 2016-20171.823,00 €28 Janvier 20172017
011 6281 D/FUNION DES MAIRES DE L'ESSONNECOTISATION ANNUELLE183,26 €28 Janvier 20172017
21 2184 D/IDEMCOPRESENTOIR BIBILIOTHEQUE593,03 €28 Janvier 20172017