Lien permanent

Total Dépenses : 0,00€   -   Total Recettes : 830.440,05€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE JANVIER 202010.398,91 €14 Février 20202020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE FEVRIER 20205.229,21 €12 Mars 20202020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE Mars 20204.467,45 €23 Avril 20202020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE Mai à Juillet5.907,02 €8 Juillet 20202020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE SEPT 202011.912,92 €13 Octobre 20202020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE 20207.333,82 €12 Novembre 20202020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE NOV 202011.357,58 €15 Décembre 20202020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DEC 20207.570,78 €19 Janvier 20212020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JANVIER 20199.331,28 €4 Février 20192019
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE FEVRIER 20198.075,44 €4 Mars 20192019
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MARS 20197.478,68 €9 Avril 20192019
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE AVRIL 20197.480,30 €7 Mai 20192019
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MAI 20198.576,88 €11 Juin 20192019
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE ET GARDERIE JUIN/JUILL10.623,81 €16 Juillet 20192019
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE SEPTEMBRE 1910.851,51 €11 Octobre 20192019
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE OCTOBRE 20197.225,08 €14 Novembre 20192019
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE NOVEMBRE 20199.835,83 €13 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019150,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019100,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019375,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019100,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 201962,50 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019341,81 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 201962,50 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019341,81 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019150,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019341,81 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE DECEMBRE 20197.766,03 €15 Janvier 20202019
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DEC 20177.688,58 €8 Février 20182018
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JANVIER8.600,45 €2 Mars 20182018
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE FEVRIER4.970,72 €4 Avril 20182018
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MARS9.685,96 €26 Avril 20182018
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE AVRIL MAI13.121,10 €7 Juin 20182018
70 7067 RFDIVERS DEBITEURScantine garderie juin juillet11.753,39 €12 Juillet 20182018
70 7067 RFDIVERS DEBITEURScantine garderie septembre10.014,65 €18 Octobre 20182018
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE 20187.577,01 €9 Novembre 20182018
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE NOV 201810.032,18 €6 Décembre 20182018
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DECEMBRE 20187.622,49 €14 Janvier 20192018
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JANVIER9.865,45 €3 Février 20172017
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE FEVRIER4.706,86 €7 Mars 20172017
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MARS10.502,87 €18 Avril 20172017
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE AVRIL4.143,63 €4 Mai 20172017
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MAI8.496,63 €6 Juin 20172017
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JUIN9.778,52 €4 Juillet 20172017
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JUILLET2.206,43 €25 Juillet 20172017
70 7067 RFDIVERS DEBITEURScantine garderie septembre9.565,82 €13 Octobre 20172017
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE7.139,49 €13 Novembre 20172017
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCaNTINE GARDERIE NOV 20179.092,13 €16 Janvier 20182017
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DEC 20150,00 €14 Janvier 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JANVIER10.089,58 €9 Février 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE FEVRIER 20167.270,97 €18 Mars 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MARS 20168.940,73 €12 Avril 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE ET GARDERIE AVRIL 20165.416,46 €9 Mai 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MAI 20169.366,60 €10 Juin 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JUIN 201610.628,34 €21 Juillet 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURScantine garderie septembre10.245,35 €7 Octobre 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURScantine garderie octobre 20164.971,80 €4 Novembre 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSGARDERIE CANTINE NOVEMBRE 20168.704,18 €5 Décembre 20162016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSGARDERIE CANTINE DECEMBRE 20165.729,44 €13 Janvier 20172016
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DEC 20200,00 €14 Janvier 20212021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE 20200,00 €12 Novembre 20202020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE NOV 20200,00 €15 Décembre 20202020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE NOVEMBRE 202011.357,58 €9 Février 20212020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE 20207.333,82 €9 Février 20212020
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 01 202110.810,01 €9 Février 20212021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 02 20215.264,60 €9 Mars 20212021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 03 202111.617,23 €9 Avril 20212021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 04 20213.834,98 €6 Mai 20212021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 05 20218.985,76 €10 Juin 20212021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 07 202113.582,32 €29 Juillet 20212021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 09 202112.448,98 €15 Octobre 20212021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 10 20219.724,68 €17 Novembre 20212021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 11 20219.148,67 €9 Décembre 20212021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 12 20216.728,35 €11 Janvier 20222021
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 01 202210.508,27 €10 Février 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 02 20227.929,08 €14 Mars 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 03 202210.844,50 €6 Avril 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 04 20228.411,88 €10 Mai 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 05 20228.794,42 €7 Juin 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 07 202213.911,59 €18 Juillet 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 07 20220,00 €18 Juillet 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 07 202213.907,29 €3 Août 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 09 202212.054,95 €13 Octobre 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 10 20228.277,25 €16 Novembre 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 11 20228.947,42 €16 Décembre 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 12 20220,00 €29 Décembre 20222022
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 12 20226.377,67 €16 Janvier 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 01 202310.263,46 €13 Février 20232023
70 7067 RFBENZINACANTINE T4 2022 ET 01 2023210,18 €21 Février 20232023
70 7067 RFMANDRET ET GOTONCANTINE NOV DEC 22 ET JANV 2335,52 €21 Février 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 02 20236.469,46 €9 Mars 20232023
70 7067 RFBENZINACANTINE 02 202323,73 €11 Avril 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 03 202311.033,64 €14 Avril 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 04 20237.528,46 €22 Mai 20232023
70 7067 RFBENZINACANTINE 03 202354,24 €1 Juin 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 05 20236.856,64 €7 Juin 20232023
70 7067 RFDOLECLASSE TRANSPLANTEE 2023100,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFEL BARNOUSSICLASSE TRANSPLANTEE 2023500,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFFELESMINO DOS SANTOSCLASSE TRANSPLANTEE 2023100,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFGAUTHIER PERROTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFGIMARET BLOTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFGONZALEZ LECOMTECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFGRANDIDIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFGUERIN PALISCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFHEBRARD CAILLOTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFHELFER LCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFHUETCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFJORGETCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFLEGER LEBREQUIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFLHADJCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFMAROT MOUNIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFMIJOTTE GCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFOLIVIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFPAUCHARD TAINECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFPIERICLASSE TRANSPLANTEE 2023187,50 €14 Juin 20232023
70 7067 RFPIETERWAS DA SILVACLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFPILLON DELEPINECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFPLAVSICCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFPOLICASTROCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFPONCOTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFPRADELCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFQUENTINCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFRECHIDICLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFRIOUXCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFSENECHALCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFSURGET CHEVALIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023175,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFSWIDERSKICLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFTEIGNYCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFTELIDJACLASSE TRANSPLANTEE 2023150,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFTIPHAGNECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFVIENOT CHAJICLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFYANESCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFYOUSSOUFCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFBAGOU BAYENCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFBARRY PIAULTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFBERLET LEFAIVRECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFBERTHELOTCLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €14 Juin 20232023
70 7067 RFBOISCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFBOIVENT NDIAYECLASSE TRANSPLANTEE 2023125,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFBOTINEAU LARCHERCLASSE TRANSPLANTEE 2023200,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFBROCHARD PERCHOCCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFCAOUS MABITCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFCHESNAISCLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €14 Juin 20232023
70 7067 RFCHEVIRON SIRJACQUESCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFCREPINCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFDE SOUSA REBELLO RAMOS DA SILVACLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFDENELLECLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €14 Juin 20232023
70 7067 RFDESMARRES FERENCECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 RFPERROTCLASSE TRANSPLANTEE 20230,00 €20 Juin 20232023
70 7067 RFPERROTCLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €20 Juin 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 202310.992,32 €3 Juillet 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 07 20232.380,93 €11 Juillet 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 09 202310.450,20 €13 Octobre 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 10 20238.216,94 €17 Novembre 20232023
70 7067 RFDiversCOMPLEMENT FACT REPAS 09/2352,48 €24 Novembre 20232023
70 7067 RFDiversCOMPLEMENT FACT REPAS 09/23157,44 €24 Novembre 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 11 202310.181,35 €11 Décembre 20232023
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DECEMBRE 20230,00 €11 Janvier 20242024
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 01 20249.774,66 €13 Février 20242024
70 7067 RFDiversCANTINE SEPT A DEC 2023232,68 €19 Février 20242024
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 02 20245.826,43 €12 Mars 20242024
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 03 202411.585,24 €5 Avril 20242024
70 7067 RFBENZINACANTINE JANVIER + FEVRIER 202496,60 €30 Avril 20242024
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 04 20246.374,45 €15 Mai 20242024
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MAI 202410.441,55 €17 Juin 20242024
70 7067 RFDiversRESTE DU FACT REPAS 100,00 €20 Juin 20242024
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE JUIN - JUILLET 202413.158,61 €15 Juillet 20242024
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE SEPTEMBRE13.406,61 €17 Octobre 20242024
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE 248.755,47 €12 Novembre 20242024
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE NOVEMBRE 2412.967,94 €12 Décembre 20242024
70 7067 RFDiversCANTINE 2023-202424,04 €19 Décembre 20242024
70 7067 RFDiversCANTINE 2022-2023248,64 €19 Décembre 20242024
70 7067 RFDiversCANTINE 2023-202428,00 €19 Décembre 20242024
70 7067 RFDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 12 20249.547,57 €9 Janvier 20252025