Lien permanent

Total Dépenses : 8.210,13€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0120/219106341000150,32 €30 Janvier 20202020
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0420/219106341000150,19 €10 Avril 20202020
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0520/219106341000150,06 €6 Mai 20202020
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0620/219106341000150,35 €18 Juin 20202020
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1020/219106341000150,17 €14 Octobre 20202020
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1120/219106341000150,47 €13 Novembre 20202020
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0319/219106341000150,21 €15 Mars 20192019
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0419/219106341000150,39 €17 Avril 20192019
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0819/219106341000150,15 €30 Juillet 20192019
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1019/219106341000150,10 €11 Octobre 20192019
65 65882 D/FDiversSecours d'urgence250,00 €14 Novembre 20192019
65 65882 D/FDiversSecours d'urgence250,00 €14 Novembre 20192019
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1019/219106341000150,41 €9 Décembre 20192019
65 658 D/FDiversREMBOURSEMENT GARDERIE JANV29,44 €2 Mai 20162016
65 658 D/FDiversREMBOURSEMENT GARDERIE SEPT29,52 €2 Mai 20162016
65 658 D/FDiversREMBOURSEMENT GARDERIE JANV25,82 €2 Mai 20162016
65 658 D/FDiversREMBOURSEMENT GARDERIE JANV27,96 €2 Mai 20162016
65 658 D/FDiversREMBOURSEMENT GARDERIE JANV43,50 €2 Mai 20162016
65 658 D/FDiversREMBOURSEMENT GARDERIE JANV25,15 €2 Mai 20162016
65 658 D/FDiversREMBOURSEMENT CANT/GARD92,26 €30 Mai 20162016
65 658 D/FDiversREMBOURSEMENT CANT/GARD5,84 €23 Août 20162016
65 658 D/FDiversREMB CANT/GARD67,92 €23 Août 20162016
65 658 D/FDiversREMB CANT/GARD20,56 €23 Août 20162016
65 658 D/FDiversREMB CANT/GARD16,94 €23 Août 20162016
65 658 D/FDiversREMB CANT/GARD74,58 €23 Août 20162016
65 658 D/FDiversREMB CANT/GARD38,55 €23 Août 20162016
65 658 D/FDiversREMBOURSEMENT CANT/GARD58,30 €23 Août 20162016
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0221/219106341000150,10 €19 Février 20212021
65 658 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0421/219106341000150,48 €21 Avril 20212021
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0621/219106341000150,42 €14 Juin 20212021
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0821/219106341000150,36 €30 Juillet 20212021
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1021/219106341000150,27 €19 Octobre 20212021
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1121/219106341000150,47 €16 Novembre 20212021
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1221/219106341000150,44 €9 Décembre 20212021
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0122/219106345000150,30 €20 Janvier 20222022
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/022022/219106345000150,42 €21 Mars 20222022
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0322/219106341000150,48 €29 Mars 20222022
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0422/219106341000150,37 €14 Avril 20222022
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0522/219106341000150,49 €16 Mai 20222022
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0622/219106341000150,41 €14 Juin 20222022
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0922/219106341000150,38 €20 Septembre 20222022
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1022/219106341000150,38 €12 Octobre 20222022
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1122/219106341000150,24 €17 Novembre 20222022
65 6588 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0123/219106341000150,36 €17 Janvier 20232023
65 6588 D/FBACHOTCARTE TRANSPORT175,00 €7 Février 20232023
65 6588 D/FRECHIDICARTE TRANSPORT24,00 €7 Février 20232023
65 6588 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0223/219106341000150,20 €10 Février 20232023
65 6588 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0323/219106341000150,25 €9 Mars 20232023
65 6588 D/FDiversCARTE TRANSPORT0,00 €30 Mars 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT 2022 2023140,00 €20 Avril 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT 2022 202324,00 €20 Avril 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT48,00 €20 Avril 20232023
65 6588 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0523/219106341000150,41 €17 Mai 20232023
65 6588 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0623/219106341000150,38 €19 Juin 20232023
65 65818 D/FDiversREMB CANTINE 10 202250,88 €26 Juin 20232023
65 6588 D/FDiversREMB ROLE 820,00 €26 Juin 20232023
65 65818 D/FDiversremboursement cantine42,64 €26 Juin 20232023
65 6588 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0823/219106341000150,24 €3 Août 20232023
65 65811 D/FGS SERVICES*SITE INTERNET128,95 €17 Novembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM48,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE40,40 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE202,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE23,25 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM48,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE264,20 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM72,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE151,50 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE199,50 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM24,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM24,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM24,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE149,20 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE151,50 €11 Décembre 20232023
65 6588 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/219106341000150,48 €18 Décembre 20232023
65 65888 D/FDENELLEAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE128,25 €8 Février 20242024
65 65888 D/FLEGOUTAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE149,20 €8 Février 20242024
65 65811 D/FGS SERVICES*SITE INTERNET T4 202342,98 €15 Février 20242024
65 65888 D/FTEIGNYANNULATION FACTURES TEIGNY 10+12/202316,96 €19 Mars 20242024
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE151,50 €30 Avril 20242024
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0624/219106341000150,08 €6 Juin 20242024
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT BOIVENT101,00 €28 Juin 20242024
65 6588 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE0,00 €30 Avril 20242024
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0824/219106341000150,19 €1 Août 20242024
65 65888 D/FDiversREGULARISATION INDEMNITE JUIL586,68 €8 Août 20242024
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0924/219106341000150,21 €21 Août 20242024
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1024/219106341000150,23 €17 Octobre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL ELEMENTAIRE24,40 €26 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL ELEMENTAIRE48,80 €26 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SCOL ELE COLL ET LYCEE158,25 €26 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE58,00 €26 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE296,70 €26 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE126,60 €26 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE146,25 €26 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE312,30 €26 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE105,50 €26 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE52,50 €26 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE126,00 €26 Novembre 20242024
65 65811 D/FGS SERVICES*MACHINE 01 01 24 AU 30 09 24128,95 €12 Novembre 20242024
65 65888 D/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1124/219106341000150,34 €20 Novembre 20242024
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM ACHKAR24,40 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM BROCHARD48,80 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE CASTILHO58,00 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM CELIK24,40 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE COGNET VERDIER296,70 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE DAMIER191,20 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE DEGLAVE158,25 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM DENELLE24,40 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE DENELLE158,25 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM EL BARNOUSSI24,40 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM FOURNEYRON24,40 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE GOUSSEAU146,25 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM MENDES24,40 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE PEDRO126,60 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE PERROT126,60 €11 Février 20252025
65 65888 D/FPLAVSICREMB. CARTE TRANSPORT ELEM PLAVISC24,40 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE REIGNET312,30 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM SOLVET24,40 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE SOULIE105,50 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE SURGET52,50 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE TEIGNY126,00 €11 Février 20252025
65 65888 D/FDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE TELIDJA105,50 €11 Février 20252025
65 65888 D/FBAMBAREMB. SERVICES PERISCOLAIRES118,10 €11 Mars 20252025