Lien permanent

Total Dépenses : 42.452,43€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MATERNELLE140,36 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ EGLISE23,24 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT73,71 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ELEMENTAIRE50,00 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT184,90 €17 Novembre 20232023
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MATERNELLE140,36 €4 Décembre 20232023
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ EGLISE36,34 €4 Décembre 20232023
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT20,95 €4 Décembre 20232023
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ELEMENTAIRE51,56 €4 Décembre 20232023
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT178,52 €4 Décembre 20232023
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MATERNELLE1.224,73 €2 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ELEMENTAIRE311,68 €2 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT167,25 €2 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT1.434,26 €2 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT1.077,95 €2 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MATERNELLE912,04 €2 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGT FONCTION135,19 €2 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ELEMENTAIRE199,80 €2 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXCONSO GAZ MATERNELLE1.648,09 €19 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXCONSO GAZ ELEMENTAIRE351,66 €19 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXCONSO GAZ LOGT FONCTION79,16 €19 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXCONSO GAZ MAIRIE ECOLE LOGT1.852,88 €19 Février 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE ELEMENTAIRE L1.238,37 €7 Mars 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/03/241.065,41 €7 Mars 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 05/03266,41 €7 Mars 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT 05/03/24105,39 €7 Mars 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT 02/04/241.294,62 €4 Avril 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/04/241.036,23 €4 Avril 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXCONSO GAZ LOGT FONCTION120,59 €30 Avril 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXCONSO GAZ ECOLE ELEMENTAIRE215,15 €30 Avril 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXCONSO GAZ MAIRIE ECOLE865,08 €3 Mai 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 05/05178,88 €23 Mai 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 05/05850,11 €23 Mai 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT 05/05/2479,30 €23 Mai 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ GYMNASE 01-09-23 AU 10-10-23187,71 €30 Mai 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE 2024 05390,46 €13 Juin 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 2024 05447,60 €13 Juin 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT FONCTION 2024 0518,40 €13 Juin 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 2024 05125,42 €13 Juin 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE LOGEMENT 02/07/24169,29 €18 Juillet 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/07/24155,88 €18 Juillet 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT 04/08/24173,50 €21 Août 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/08/2451,33 €21 Août 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT FONCTION 04/08/2419,46 €21 Août 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 04/08/24150,57 €21 Août 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/07/2448,48 €21 Août 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT DE FONCTION 04/07/2418,41 €22 Août 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT 02/09/24173,45 €19 Septembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/09/24140,29 €19 Septembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT FONCTION 04/09/2419,47 €19 Septembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/09/2451,37 €19 Septembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE LOGEMENT 02/10/24173,28 €3 Octobre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/10/24160,85 €10 Octobre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT FONCTION 06/10/2419,45 €10 Octobre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 06/10/2452,38 €10 Octobre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/11/24167,66 €17 Décembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/11/24745,82 €17 Décembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT 03/11/24698,23 €17 Décembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT FONCTION 04/11/2431,40 €17 Décembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/12/2024212,65 €19 Décembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/12/24951,31 €19 Décembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT FONCTION 04/12/24168,70 €19 Décembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT 02/12/241.537,72 €19 Décembre 20242024
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 02 02 20251.803,58 €4 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT 02 02 20252.420,76 €4 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT FONCTION 03 02 2025182,63 €4 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03 02 2025276,80 €4 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ GYMNASE 03 02 202525,96 €4 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE DEC 2024249,55 €13 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT DEC 20242.128,41 €13 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE DEC 20241.620,49 €13 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT DE FONCTION DEC 2024161,28 €13 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXCONSO GAZ MATERNELLE JANVIER 20251.803,58 €18 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE JANVIER 2025276,80 €18 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE GYMNASE JANVIER 202525,96 €18 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE LOGEMENT JANVIER 20252.420,76 €18 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXCONSO GAZ LOGT FONCTION182,63 €18 Février 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MATERNELLE1.567,55 €25 Mars 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE LOGT 02/03/20252.019,59 €25 Mars 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03/03/2025246,90 €25 Mars 20252025
011 60621 D/FGAZ DE BORDEAUXGAZ LOGEMENT FONCTION 03/03/2025168,49 €25 Mars 20252025