Lien permanent

Total Dépenses : 0,00€   -   Total Recettes : 39.035,11€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0220/219106341000150,22 €14 Février 20202020
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0320/219106341000150,43 €12 Mars 20202020
75 7588 R/FBNP PARIBAS LEASING SOLUTIONSRembst location photocopieurs3.154,14 €20 Mars 20202020
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0720/219106341000150,14 €18 Juillet 20202020
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0820/219106341000150,16 €4 Août 20202020
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0820/219106341000150,07 €16 Septembre 20202020
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1220/219106341000150,00 €11 Décembre 20202020
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1220/219106341000150,12 €18 Décembre 20202020
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESARRONDI FAVORABLE JANVIER0,38 €21 Janvier 20192019
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0219/219106341000150,13 €13 Février 20192019
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0519/219106341000150,38 €21 Mai 20192019
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0619/219106341000150,32 €25 Juin 20192019
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0719/219106341000150,36 €18 Juillet 20192019
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0919/219106341000150,38 €17 Septembre 20192019
75 758 R/FBUCHOTANIMAL ERRANT 29/08/201950,00 €26 Septembre 20192019
75 758 R/FBUCHOTANIMAL ERRANT 18/07/201950,00 €26 Septembre 20192019
75 758 R/FDUQUESNELOCATION MATERIEL 31/08/201920,00 €26 Septembre 20192019
75 758 R/FRR 23706COMMISSION ANIMATION442,00 €19 Décembre 20192019
75 758 R/FMANDAROUXTAXE ORDURES MENAGERES 201897,00 €14 Novembre 20182018
75 758 R/FCAISSES DES ECOLES VaugrigneuseINDEM REGISSEUR 2018110,00 €8 Janvier 20192018
75 758 R/FSIVU DE L'ORMEINDEM COMPTABLE + REGISSEURS199,42 €9 Janvier 20192018
75 758 R/FCIGACREGULARAISATION 20169.189,17 €21 Juillet 20172017
75 758 R/FMANDAROUXTAXE OM LOGEMENT121,00 €6 Octobre 20172017
75 758 R/FCAISSES DES ECOLES Vaugrigneuseindemninites regisseur110,00 €21 Novembre 20172017
75 758 R/FMANDAROUXTAXE ORDURES MENAGERES 2016121,00 €7 Octobre 20162016
75 758 R/FCAISSES DES ECOLES VaugrigneuseINDEMINITE REGISSEUR110,00 €20 Décembre 20162016
75 758 R/FCCAS de VaugrigneuseINDEMNITE REGISSEUR110,00 €20 Décembre 20162016
75 75814 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0121/219106341000150,31 €11 Janvier 20212021
75 758 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0121/219106341000150,31 €12 Février 20212021
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0321/219106341000150,26 €15 Mars 20212021
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0521/219106341000150,41 €17 Mai 20212021
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0721/219106341000150,41 €23 Juillet 20212021
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0921/219106341000150,20 €27 Septembre 20212021
75 7588 R/FSIVU DE L'ORMEindem secretariat 2021220,00 €23 Décembre 20212021
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0722/219106341000150,25 €18 Juillet 20222022
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0822/219106341000150,20 €29 Juillet 20222022
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1222/219106341000150,33 €12 Décembre 20222022
75 7588 R/FLAIGNEAUCOMPL FACT CANTINE SEPT OCT 22116,58 €29 Décembre 20222022
75 7588 R/FSIVU DE L'ORMEINDEMNITE SECRETARIAT 2022220,00 €29 Décembre 20222022
75 7588 R/FEDENRED FRANCEREMB TR 2021169,00 €6 Février 20232023
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0423/219106341000150,13 €11 Avril 20232023
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0723/219106341000150,03 €17 Juillet 20232023
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0923/219106341000150,21 €12 Septembre 20232023
75 758 R/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIRERBT SINISTRE 20237102382.486,00 €26 Septembre 20232023
75 7588 R/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIRERGT SINISTRE250,00 €26 Septembre 20232023
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1023/219106341000150,36 €13 Octobre 20232023
75 7588 R/FSYNDICAT DE L'ORGEREPRISE RESULTAT FONCT ASSAIN6.454,81 €19 Octobre 20232023
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1123/219106341000150,44 €9 Novembre 20232023
75 7588 R/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIREREMB SINISTRE 20237262950011.601,50 €11 Décembre 20232023
75 758 R/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIRERBT SINISTRE 20237102380,00 €26 Septembre 20232023
75 7588 R/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIRERBT SINISTRE 20237102382.486,00 €4 Décembre 20232023
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/219106341000150,48 €11 Décembre 20232023
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/219106341000150,00 €11 Décembre 20232023
75 7588 R/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIREREMB SINISTRE 20237262950011.601,50 €18 Décembre 20232023
75 7588 R/FEDENRED FRANCEREMB TR 2022131,00 €18 Décembre 20232023
75 7588 R/FFONDS NATIONAL COMPENSAT°SFTREMBOURSEMENT FNCSFT 20215.970,00 €11 Janvier 20242023
75 7588 R/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIRERBT SINISTRE CANDELABRE2.748,18 €11 Janvier 20242023
75 7588 R/FENGIEREMBOURSEMENT ENGIE689,04 €15 Janvier 20242023
75 7588 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0124/219106341000150,00 €15 Janvier 20242024
75 75888 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0124/219106341000150,07 €30 Janvier 20242024
75 75888 R/FSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0224/219106341000150,28 €13 Février 20242024