☰ Vaugrigneuse Vaugrigneuse
  • Le Village
    • Histoire et patrimoine
    • Quelques chiffres
    • Commerces
    • Nouveaux arrivants
  • Vie Municipale
    • Les élus
    • Les conseils municipaux
    • La commission d’action sociale
    • Les commissions municipales
    • Les comités municipaux
    • Les finances communales
    • Contacter la Mairie
  • Démarches
    • Faire ses papiers d'identité
    • Plan Local d’Urbanisme
    • Guichet numérique d'urbanisme
    • Aides à la personne
    • Dossier de subvention pour les associations
    • Enquête sur les mouches
  • Projets & Travaux
    • Gestion des inondations
    • La fibre optique
    • La voie douce
    • Signaler un problème
  • Vivre Ensemble
    • Règles de bon voisinage
    • Collecte des déchêts
    • Éclairage public & Ecowatt
  • Scolaire
    • Maternelle & Elémentaire
    • Services Périscolaires
    • Cantine : Menu & Règlement intérieur
    • Portail Famille
    • Calcul du quotient familial
  • Services
    • Trouver un professionnel
    • La bibliothèque
    • Transport à la demande
  • Actus
    • Les infos
    • L'agenda
  • Trésorerie
  • Dépenses & Recettes
  • Consolidation
  • Contributions
  • Emprunts
  • Ratios
  • Graphiques
  • Compte Administratif
  • Explications
Lien permanent

Total Dépenses : 5.074,39€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAGENT DE SERVICE 01 12 202547,50 €2 Février 20262026
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAGENT DE SERVICE 09 12 AU 30 12 20251.029,00 €2 Février 20262026
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAGENT DE SERVICE 01 12 AU 19 12 2025394,63 €2 Février 20262026
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAGENT DE SERVICE 12 12 AU 19 12 2025528,13 €2 Février 20262026
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAGENT DE SERVICE 01 12 AU 19 12 2025522,50 €2 Février 20262026
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAGENT DE SERVICE 01 12 AU 08 12 2025470,00 €2 Février 20262026
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAGENT DE SERVICE 04 12 202535,88 €2 Février 20262026
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAGENT DE SERVICE 01 12 AU 19 12 20251.476,75 €2 Février 20262026
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAGENT DE SERVICE 15 12 202547,50 €2 Février 20262026
012 6218 D/FAction Emploi Pole économiqueAGENT DE SERVICE 02 12 AU 19 12 2025522,50 €2 Février 20262026

Information