Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 70.077 €

Total recettes 22.053 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
012 6458 D F ATIACL 88W01AKP309ACU201912 182,00 € 9 Décembre 2019 2019
65 6531 D F CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS 88W01AKP309ACU201912 410,79 € 9 Décembre 2019 2019
012 6336 D F CENTRE DE GESTION COTISATIONS 4EME T 2019 543,82 € 9 Décembre 2019 2019
012 6411 D F CNRACL 88W01AKP309ACU201912 5.145,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6453 D F CNRACL 88W01AKP309ACU201912 14.262,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6413 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU201912 274,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6453 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU201912 411,00 € 9 Décembre 2019 2019
65 6531 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU201912 101,00 € 9 Décembre 2019 2019
65 6533 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU201912 151,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6411 D F MNT CoTISATION 12/2019 192,15 € 9 Décembre 2019 2019
012 6413 D F MNT CoTISATION 12/2019 45,48 € 9 Décembre 2019 2019
012 6411 D F MNT CoTISATION décembre 2019 122,50 € 9 Décembre 2019 2019
012 6411 D F R A F P 88W01AKP309ACU201912 132,32 € 9 Décembre 2019 2019
012 6411 D F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1019/21910634100015 713,92 € 9 Décembre 2019 2019
012 6413 D F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1019/21910634100015 87,63 € 9 Décembre 2019 2019
65 6531 D F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1019/21910634100015 70,04 € 9 Décembre 2019 2019
65 658 D F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1019/21910634100015 0,41 € 9 Décembre 2019 2019
012 6331 D F URSSAF 75 U CoTISATION décembre 2019 434,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6332 D F URSSAF 75 U CoTISATION décembre 2019 27,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6336 D F URSSAF 75 U CoTISATION décembre 2019 229,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6338 D F URSSAF 75 U CoTISATION décembre 2019 76,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6411 D F URSSAF 75 U CoTISATION décembre 2019 1.928,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6413 D F URSSAF 75 U CoTISATION décembre 2019 1.652,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6451 D F URSSAF 75 U CoTISATION décembre 2019 5.358,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6454 D F URSSAF 75 U CoTISATION décembre 2019 402,00 € 9 Décembre 2019 2019
65 6531 D F URSSAF 75 U CoTISATION décembre 2019 471,00 € 9 Décembre 2019 2019
65 6534 D F URSSAF 75 U CoTISATION décembre 2019 512,00 € 9 Décembre 2019 2019
012 6411 D F DIVERS DEBITEURS Salaires et Indemnités 11/2019 15.435,19 € 9 Décembre 2019 2019
012 6413 D F DIVERS DEBITEURS Salaires et Indemnités 11/2019 7.872,10 € 9 Décembre 2019 2019
65 6531 D F DIVERS DEBITEURS Salaires et Indemnités 11/2019 2.919,86 € 9 Décembre 2019 2019
21 2158 D I ADIS Sarl achat laveuse et 2 aspirateurs 3.599,95 € 12 Décembre 2019 2019
21 2158 D I ADIS Sarl achat laveuse et 2 aspirateurs 886,73 € 12 Décembre 2019 2019
21 2158 D I DARTY Achat sèche-linge 997,99 € 12 Décembre 2019 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE/GARDERIE NOVEMBRE 2019 9.835,83 € 13 Décembre 2019 2019
67 6718 D F Divers Aide au transport 2019 70,00 € 19 Décembre 2019 2019
67 6718 D F Divers Aide au transport 2019 107,40 € 19 Décembre 2019 2019
67 6718 D F Divers Aide au transport 2019 84,00 € 19 Décembre 2019 2019
67 6718 D F Divers Aide au transport 2019 84,00 € 19 Décembre 2019 2019
67 6718 D F Divers Aide au transport 2019 264,50 € 19 Décembre 2019 2019
67 6718 D F Divers Aide au transport 2019 107,40 € 19 Décembre 2019 2019
67 6718 D F Divers Aide au transport 2019 134,25 € 19 Décembre 2019 2019
67 6718 D F Divers Aide au transport 2019 210,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 150,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 100,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 375,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 100,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 62,50 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 341,81 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 62,50 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 341,81 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 150,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 341,81 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
75 752 R F Divers LOCATION SALLE 13/07/19 500,00 € 19 Décembre 2019 2019
75 752 R F Sarl TALLEUX Didier LOCATION SALLE 07/09/2019 500,00 € 19 Décembre 2019 2019
75 758 R F RR 23706 COMMISSION ANIMATION 442,00 € 19 Décembre 2019 2019
65 65738 D F ADMR DU CANTON DE LIMOURS subvention annuelle 150,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F ARAC ASSOCIATION ANCIENS COMBATT subvention annuelle 40,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F Association les Oisillons subvention annuelle 50,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F AVAD "ASSOCIATION POUR LA VISITE subvention annuelle 40,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 657361 D F CAISSES DES ECOLES Vaugrigneuse subvention annuelle 0,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F CARREFOUR DES SOLIDARITES subvention annuelle 400,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F Croix Rouge Française subvention annuelle 40,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F CSMV VAUGRIGNEUSE subvention annuelle 2.000,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F FOYER SOCIO EDUCATIF BRIIS SuBVENTION ANNUELE 50,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F JEUNES SAPEURS POMPIERS LIMOURS subvention annuelle 40,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F LES JARDINS SOLIDAIRES subvention annuelle 50,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F MAISON DES LYCEENS subvention annuelle 50,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F SOLIDARITE ACCOMPAGNEMENT DES subvention annuelle 220,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F SOUVENIR FRANCAIS SuBVENTION ANNUELE 40,00 € 20 Décembre 2019 2019
65 65738 D F VALGRIJEUX subvention annuelle 200,00 € 20 Décembre 2019 2019