Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 148.954 €

Total recettes 16.905 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
012 6411 D F DIVERS DEBITEURS SALAIRES ET INDEMNITES 10 2023 15.630,64 € 13 Octobre 2023 2023
012 6413 D F DIVERS DEBITEURS SALAIRES ET INDEMNITES 10 2023 10.295,94 € 13 Octobre 2023 2023
65 65311 D F DIVERS DEBITEURS SALAIRES ET INDEMNITES 10 2023 3.693,39 € 13 Octobre 2023 2023
012 6413 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU202310 368,00 € 13 Octobre 2023 2023
012 6450 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU202310 552,00 € 13 Octobre 2023 2023
65 65311 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU202310 120,00 € 13 Octobre 2023 2023
65 65313 D F IRCANTEC 88W01AKP309ACU202310 179,00 € 13 Octobre 2023 2023
012 6411 D F MNT MNT PREVOY 10 2023 179,09 € 13 Octobre 2023 2023
012 6413 D F MNT MNT PREVOY 10 2023 64,66 € 13 Octobre 2023 2023
012 6411 D F MNT MNT SANTE 09 2023 121,40 € 13 Octobre 2023 2023
012 6411 D F R A F P 88W01AKP309ACU202310 124,73 € 13 Octobre 2023 2023
012 6411 D F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1023/21910634100015 629,24 € 13 Octobre 2023 2023
012 6413 D F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1023/21910634100015 96,12 € 13 Octobre 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 10 2023 847,00 € 13 Octobre 2023 2023
012 6411 D F URSSAF 75 U COTISATION 10 2023 1.968,00 € 13 Octobre 2023 2023
012 6413 D F URSSAF 75 U COTISATION 10 2023 2.179,00 € 13 Octobre 2023 2023
012 6450 D F URSSAF 75 U COTISATION 10 2023 6.823,00 € 13 Octobre 2023 2023
65 65311 D F URSSAF 75 U COTISATION 10 2023 414,00 € 13 Octobre 2023 2023
66 66111 D F caisse dépôts EMPRUNT 5097369 ECHEANCE 02/08 975,00 € 13 Octobre 2023 2023
66 66111 D F CAISSE EPARGNE EMPRUNTS T3 2023 56,67 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 03/07/2023 0,43 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 04/07/2023 0,52 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 05/07/2023 0,18 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 06/07/2023 1,47 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 10/07/2023 5,71 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 11/07/2023 2,53 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 12/07/2023 1,51 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 13/07/2023 1,57 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 17/07/2023 0,99 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 18/07/2023 3,04 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 19/07/2023 0,20 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 20/07/2023 0,14 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI DU 24/07/2023 0,26 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 25/07/2023 1,77 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 26/07/2023 0,27 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 27/07/2023 1,29 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 28/07/2023 0,18 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 01/08/2023 2,48 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 02/08/2023 0,70 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 03/08/2023 1,35 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 04/08/2023 0,55 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 07/08/2023 2,22 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 08/08/2023 1,68 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 10/08/2023 0,42 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 16/08/2023 0,12 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 16/08/2023 0,81 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 17/08/2023 0,24 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 21/08/2023 0,87 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 22/08/2023 0,44 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 24/08/2023 0,63 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 25/05/2023 0,07 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 29/08/2023 0,28 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 30/08/2023 0,15 € 13 Octobre 2023 2023
011 627 D F DIVERS DEBITEURS FRAIS TIPI 31/08/2023 0,58 € 13 Octobre 2023 2023
011 60622 D F EDENRED FUEL CARD CARBURANT 05 2023 404,50 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC LOCAL PHILIPPE 42,37 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC DIRECTION ECOLE 34,00 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC MAIRIE ECOLE LOGT 528,21 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office EP RUE DU CHATAIGNIER 52,07 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC CANTINE 474,26 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office EP RUE DES JARDINS 263,18 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office EP RUE DU BOIS DES NOTS 279,32 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC ECOLE 147,35 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office EP RU DU BOIS GAILLARD 77,57 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office EP RUE DE LA PREDECELLE 100,40 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC ECOLE MATERNELLE 915,27 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC FOYER POLYVALENT 1.636,91 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC GARAGE COMMUNAL 43,59 € 13 Octobre 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC DIRECTION ECOLE 31,34 € 13 Octobre 2023 2023
011 626 D F LA POSTE MOBILE PORTABLE MAIRIE 07 2023 39,80 € 13 Octobre 2023 2023
011 626 D F LA POSTE MOBILE PORTABLE MAIRIE 08 2023 39,80 € 13 Octobre 2023 2023
011 623 D F Carrefour Hypermarches sas REPAS PERSONNEL 07 2023 325,82 € 13 Octobre 2023 2023
011 623 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS REPAS PERSONNEL 07 2023 30,55 € 13 Octobre 2023 2023
011 61551 D F GARAGE DES PREAUX ENTRETIEN KANGOO AB598ET 586,58 € 13 Octobre 2023 2023
011 6067 D F KOKORO LINGUA PACK ANGLAIS ECOLE MATERNELLE 677,00 € 13 Octobre 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIE PHOTOCOPIEUR MATERNELLE 367,45 € 13 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC PHOTOCOPIEUR MAIRIE ETAGE 983,66 € 13 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC PHOTOCOPIEUR MAIRIE RDC 787,18 € 13 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC PHOTOCOPIEUR MATERNELLE 330,62 € 13 Octobre 2023 2023
011 623 D F LE REPUBLICAIN PUBLICATION ENQUETE PUBL PLU 1.119,47 € 13 Octobre 2023 2023
011 623 D F LES ECHOS LE PARISIEN PUBLICATION ENQUETE PUBL PLU 565,67 € 13 Octobre 2023 2023
011 623 D F LES ECHOS LE PARISIEN PUBLICATION ENQUETE PUBL PLU 565,67 € 13 Octobre 2023 2023
011 6064 D F QUADIENT* MACHINE A AFFRANCHIR 2023/2024 567,42 € 13 Octobre 2023 2023
21 2184 D I IKEA ENTREPRISES MOBILIER BIBLIOTHEQUE ECOLE 258,96 € 13 Octobre 2023 2023
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES VIDEOPROJECTEUR ET TABLEAU ECO 1.943,54 € 13 Octobre 2023 2023
16 1641 D I caisse dépôts EMPRUNT 5097369 ECHEANCE 02/08 2.500,00 € 13 Octobre 2023 2023
16 1641 D I CAISSE EPARGNE EMPRUNTS T3 2023 1.877,60 € 13 Octobre 2023 2023
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES VIDEOPROJECTEUR ET TABLEAU ECO 2.332,25 € 13 Octobre 2023 2023
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1023/21910634100015 0,36 € 13 Octobre 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 09 2023 10.450,20 € 13 Octobre 2023 2023
011 60631 D F ADIS Sarl FOURNITURES ENTRETIEN 1.097,10 € 19 Octobre 2023 2023
011 60623 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS ACHAT ALIMENTATION 53,57 € 19 Octobre 2023 2023
011 60623 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS ACHAT ALIMENTATION 76,13 € 19 Octobre 2023 2023
011 60623 D F CEMICI SOCIETE NETTO ACHAT EAU 23,40 € 19 Octobre 2023 2023
011 60631 D F CEMICI SOCIETE NETTO ACHAT PRODUITS ENTRETIEN 143,28 € 19 Octobre 2023 2023
011 611 D F CENTRE DE GESTION CONFECTION PAIES 2023T3 605,90 € 19 Octobre 2023 2023
012 6218 D F CENTRE DE GESTION REMPLACEMENT ADMIN 202307-08 575,75 € 19 Octobre 2023 2023
011 60632 D F CROSNIER Entreprise FOURNITURES PETIT EQUIP ST 16,94 € 19 Octobre 2023 2023
011 61551 D F CROSNIER Entreprise ENTRETIEN MATERIEL ROULANT 387,11 € 19 Octobre 2023 2023
011 6068 D F DECLIC ACHAT DIVERS EQUIPEMENT 432,00 € 19 Octobre 2023 2023
011 6067 D F EASYTIS ACHAT MUR SONORE INTERACTIF EM 122,40 € 19 Octobre 2023 2023
011 615232 D F EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE ENTRETIEN EP 958,12 € 19 Octobre 2023 2023
011 626 D F FC MICRO SARL ABONNT ET SERVICES T42023 747,19 € 19 Octobre 2023 2023
011 611 D F FC MICRO SARL ABONNT ET SERVICES T42023 639,50 € 19 Octobre 2023 2023
011 60632 D F FOUSSIER ACHAT PILES ST 150,84 € 19 Octobre 2023 2023
011 60632 D F FOUSSIER ACHAT PETITES FOURNITURES ST 138,49 € 19 Octobre 2023 2023
011 6068 D F HENRI JULIEN SA ACHAT COUVERTS ET VERRES 265,10 € 19 Octobre 2023 2023
011 626 D F LA POSTE CSPCC AFFRANCHISSEMENT COURRIER 204,37 € 19 Octobre 2023 2023
011 611 D F LIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L'ESS SOLDE CLASSE TRANSPLANTEE 19.023,30 € 19 Octobre 2023 2023
011 6067 D F PL DIFFUSION ACHAT MATERIEL SCOLAIRE 842,12 € 19 Octobre 2023 2023
011 6067 D F PL DIFFUSION ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES 240,32 € 19 Octobre 2023 2023
011 613 D F PORTAKABIN LOCATION SANITAIRES 10 2023 418,48 € 19 Octobre 2023 2023
011 613 D F PORTAKABIN LOCATION SALLE CLASSE 10 2023 740,68 € 19 Octobre 2023 2023
011 613 D F PORTAKABIN LOCATION SALLE POLY 10 2023 740,40 € 19 Octobre 2023 2023
011 60632 D F WELDOM ACHAT PETIT EQUIPEMENT ST 27,27 € 19 Octobre 2023 2023
011 60632 D F WELDOM ACHAT PETIT EQUIPEMENT ST 198,04 € 19 Octobre 2023 2023
011 60632 D F WELDOM FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT ST 52,38 € 19 Octobre 2023 2023
011 6042 D F Yvelines restauration SA ACHAT REPAS ECOLE 072023 1.773,07 € 19 Octobre 2023 2023
011 6042 D F Yvelines restauration SA ACHAT REPAS ECOLE 092023 7.467,87 € 19 Octobre 2023 2023
10 1068 D I SYNDICAT DE L'ORGE reversement assainissement 33.015,66 € 19 Octobre 2023 2023
20 2051 D I BERGER LEVRAULT BL ENFANCE 2023/2024 3.406,73 € 19 Octobre 2023 2023
20 202 D I ESPACE VILLE DECLARATION PROJET LODGES PLU 2.520,00 € 19 Octobre 2023 2023
75 7588 R F SYNDICAT DE L'ORGE REPRISE RESULTAT FONCT ASSAIN 6.454,81 € 19 Octobre 2023 2023
011 61558 D F DOS SANTOS Sébastien* INTERVENTION PLOMBERIE 86,90 € 26 Octobre 2023 2023
011 60636 D F ECHOPPE ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL 322,20 € 26 Octobre 2023 2023
011 61551 D F ETS CHESNEAU REPARATION TRACTEUR JOHN DEERE 295,73 € 26 Octobre 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIES T22023 ECOLE MAT 531,84 € 26 Octobre 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIES T22023 MAIRIE RDC 796,66 € 26 Octobre 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIES T22023 MAIRIE ETAGE 91,94 € 26 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR EM T32023 330,62 € 26 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR MAIRIE RDC T32023 787,18 € 26 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR MAIRIE ETAGE T3202 983,66 € 26 Octobre 2023 2023
011 6067 D F PL DIFFUSION ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES 153,21 € 26 Octobre 2023 2023
011 6042 D F SOGERES REPAS FAMILLE 4335 202309 173,92 € 26 Octobre 2023 2023
011 6042 D F SOGERES REPAS FAMILLE 4334 202309 86,96 € 26 Octobre 2023 2023
011 6042 D F SOGERES REPAS FAMILLE 4335 202306 150,40 € 26 Octobre 2023 2023
011 6042 D F SOGERES REPAS FAMILLE 4334 202307 37,60 € 26 Octobre 2023 2023
011 6042 D F SOGERES REPAS FAMILLE 4335 202307 37,60 € 26 Octobre 2023 2023
20 202 D I PREAMBULES ENQUETE PUBLIQUE / PLU 702,00 € 26 Octobre 2023 2023