Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 46.381 €

Total recettes 0 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 611 D F BUREAU VERITAS VERIF GAZ BATIMENTS COMMUNAUX 1.200,00 € 23 Avril 2020 2020
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 332,02 € 27 Mai 2020 2020
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 2.550,28 € 27 Mai 2020 2020
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 1.942,25 € 27 Mai 2020 2020
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 2.075,38 € 27 Mai 2020 2020
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 1.545,66 € 27 Mai 2020 2020
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 389,83 € 3 Juin 2020 2020
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 368,33 € 8 Juillet 2020 2020
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 1.044,34 € 8 Juillet 2020 2020
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 1.545,66 € 8 Juillet 2020 2020
011 611 D F BUREAU VERITAS VERIF BATIMENTS COMMUNAUX 1.200,00 € 25 Avril 2019 2019
011 60612 D F EDF debits d'office bâtiments communaux 2.170,82 € 16 Janvier 2020 2019
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 273,67 € 16 Janvier 2020 2019
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 1.244,51 € 16 Janvier 2020 2019
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 198,26 € 16 Janvier 2020 2019
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 2.545,64 € 15 Mai 2018 2018
011 60621 D F ENGIE BATIMENTS COMMUNAUX 2.572,84 € 15 Mai 2018 2018
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 1.662,95 € 2 Juillet 2018 2018
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 2.509,40 € 16 Mars 2017 2017
011 60621 D F ENGIE BATIMENTS COMMUNAUX 5.202,76 € 16 Mars 2017 2017
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 2.207,22 € 8 Juin 2017 2017
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 1.757,06 € 4 Juillet 2017 2017
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 1.473,00 € 7 Novembre 2017 2017
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 2.188,49 € 11 Janvier 2018 2017
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 2.549,31 € 26 Avril 2016 2016
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 1.980,44 € 3 Novembre 2016 2016
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC BATIMENTS COMMUNAUX 37,96 € 21 Mai 2024 2024
011 60612 D F EDF DIRECT BATIMENTS COMMUNAUX 01/05/2025 1.612,59 € 1 Juillet 2025 2025