Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 84.083 €

Total recettes 0 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 60621 D F ANTARGAZ gaz ecole maternelle 1.207,12 € 15 Janvier 2020 2020
011 60621 D F ANTARGAZ conso ecole maternelle 1.704,78 € 14 Février 2020 2020
011 60621 D F ANTARGAZ gaz ecole maternelle 1.324,13 € 6 Mai 2020 2020
011 6067 D F PICHON Papeterie FOURN. SCOL. ECOLE maternelle 160,22 € 11 Juin 2020 2020
011 6067 D F PICHON Papeterie FOURN. SCOL. ECOLE maternelle 160,22 € 25 Juin 2020 2020
011 60621 D F ANTARGAZ conso ecole maternelle 480,75 € 2 Juillet 2020 2020
011 6067 D F PICHON Papeterie FOURNITURES ECOLE MATERNELLE 0,00 € 4 Août 2020 2020
011 6067 D F PICHON Papeterie FOURNITURES ECOLE MATERNELLE 1.213,24 € 6 Août 2020 2020
011 60632 D F WESCO BAVOIRS ECOLE MATERNELLE 122,90 € 1 Septembre 2020 2020
21 21312 D I DOS SANTOS Sébastien* Travaux Ecole Maternelle 2.357,00 € 10 Septembre 2020 2020
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 280,50 € 10 Septembre 2020 2020
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 10,52 € 22 Septembre 2020 2020
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 89,71 € 22 Septembre 2020 2020
011 6067 D F NATHAN ECOLE MATERNELLE 1.485,50 € 22 Septembre 2020 2020
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 254,89 € 10 Novembre 2020 2020
011 6068 D F WESCO BAVOIRS ECOLE MATERNELLE 46,00 € 10 Novembre 2020 2020
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MOBILIER ECOLE MATERNELLE 2.759,52 € 10 Décembre 2020 2020
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 313,45 € 17 Décembre 2020 2020
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 355,04 € 17 Décembre 2020 2020
011 6067 D F TANGRAM MONTESSORI ECOLE MATERNELLE 68,80 € 17 Décembre 2020 2020
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 359,96 € 12 Mars 2019 2019
011 60632 D F WELDOM PILES ECOLE MATERNELLE 80,41 € 20 Mai 2019 2019
011 6067 D F PICHON Papeterie FOURNITURES ECOLE MATERNELLE 820,11 € 23 Juillet 2019 2019
011 60611 D F EAU OUEST ESSONNE CONSO EAU ECOLE MATERNELLE 1.136,80 € 26 Septembre 2019 2019
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ECOLE MATERNELLE RELEVE 1ER T 37,87 € 9 Avril 2018 2018
011 6067 D F SED EDITIONS ECOLE MATERNELLE 500,00 € 25 Mai 2018 2018
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 353,35 € 7 Juin 2018 2018
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES ECOLE MATERNELLE 653,72 € 6 Septembre 2018 2018
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE RELIQUAT 57,31 € 6 Septembre 2018 2018
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 767,54 € 8 Octobre 2018 2018
011 60632 D F WESCO DRAP ECOLE MATERNELLE 155,90 € 8 Octobre 2018 2018
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 310,95 € 6 Décembre 2018 2018
011 6067 D F FOGESCO ECOLE MATERNELLE 63,80 € 7 Mars 2017 2017
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 71,79 € 7 Mars 2017 2017
21 2183 D I FC MICRO SARL PC ECOLE MATERNELLE 468,00 € 4 Mai 2017 2017
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 935,00 € 19 Septembre 2017 2017
21 21312 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME faux plafonds ecole maternelle 14.616,00 € 19 Septembre 2017 2017
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MEUBLE ECOLE MATERNELLE 331,99 € 19 Septembre 2017 2017
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 48,55 € 25 Septembre 2017 2017
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 178,48 € 24 Octobre 2017 2017
011 6067 D F DIMASPORT ECOLE MATERNELLE 270,00 € 24 Novembre 2017 2017
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 260,20 € 24 Novembre 2017 2017
011 6067 D F NATHAN ECOLE MATERNELLE 241,20 € 28 Novembre 2017 2017
011 60621 D F ANTARGAZ ECOLE MATERNELLE 1.004,87 € 12 Décembre 2017 2017
011 6067 D F MERLIN FRANCE ROTOGY ECOLE MATERNELLE 304,00 € 22 Janvier 2018 2017
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 72,10 € 12 Avril 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 133,78 € 12 Avril 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 38,52 € 25 Avril 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 251,65 € 23 Mai 2016 2016
21 2184 D I IKEA ENTREPRISES MEUBLES ECOLE MATERNELLE 333,95 € 19 Août 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 86,26 € 27 Septembre 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 24,90 € 7 Octobre 2016 2016
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 166,47 € 7 Octobre 2016 2016
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 100,44 € 7 Octobre 2016 2016
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 325,09 € 18 Mars 2021 2021
011 6068 D F OPPA ECOLE MATERNELLE ALPHABET 259,30 € 4 Mai 2021 2021
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MOBILIER ECOLE MATERNELLE 1.128,21 € 27 Septembre 2021 2021
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 1.713,35 € 27 Septembre 2021 2021
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 148,79 € 21 Octobre 2021 2021
21 21312 D I REPAR STORES VOLET ROULANT ECOLE MATERNELLE 1.028,40 € 16 Novembre 2021 2021
21 2135 D I DOS SANTOS Sébastien* chaudière ecole maternelle 1.449,60 € 26 Novembre 2021 2021
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 45,53 € 9 Décembre 2021 2021
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 517,01 € 9 Décembre 2021 2021
011 6067 D F TANGRAM MONTESSORI ECOLE MATERNELLE 86,91 € 9 Décembre 2021 2021
011 6068 D F WESCO DRAP ECOLE MATERNELLE 111,00 € 9 Décembre 2021 2021
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 219,66 € 23 Décembre 2021 2021
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 124,01 € 12 Janvier 2022 2021
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 465,76 € 9 Juin 2022 2022
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES ECOLE MATERNELLE 592,99 € 13 Septembre 2022 2022
011 60632 D F point p DMTP SABLE ECOLE MATERNELLE 180,54 € 3 Octobre 2022 2022
011 6067 D F MANUTAN COLLECTIVITES ECOLE MATERNELLE 473,32 € 15 Décembre 2022 2022
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 1.100,79 € 15 Décembre 2022 2022
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 361,58 € 30 Mars 2023 2023
011 6067 D F EDITIONS RETZ INTERFORUM ECOLE MATERNELLE 204,80 € 23 Mai 2023 2023
011 6067 D F GILEDUC ECOLE MATERNELLE 40,90 € 23 Mai 2023 2023
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE 44,89 € 23 Mai 2023 2023
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELEC ECOLE MATERNELLE 915,27 € 13 Octobre 2023 2023
011 6067 D F KOKORO LINGUA PACK ANGLAIS ECOLE MATERNELLE 677,00 € 13 Octobre 2023 2023
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 03/03/24 1.065,41 € 7 Mars 2024 2024
011 60632 D F WESCO FOURNITURE ECOLE MATERNELLE 133,34 € 14 Mars 2024 2024
011 6064 D F WESCO FOURNITURE ECOLE MATERNELLE 66,48 € 14 Mars 2024 2024
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION PHOTOCOPIEUR ECOLE MATERNELLE 457,10 € 28 Mars 2024 2024
011 60612 D F EDF debits d'office ELECT. ECOLE MATERNELLE 05/03/24 784,66 € 4 Avril 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 03/04/24 1.036,23 € 4 Avril 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 05/05 850,11 € 23 Mai 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 2024 05 447,60 € 13 Juin 2024 2024
011 60612 D F EDF debits d'office ELECT ECOLE MATERNELLE 01/05/24 78,98 € 13 Juin 2024 2024
011 60612 D F EDF debits d'office ELECT ECOLE MATERNELLE 30/04/24 62,73 € 13 Juin 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 03/07/24 155,88 € 18 Juillet 2024 2024
21 2131 D I GRIMBERT MACONNERIE terrassement école maternelle 1.416,00 € 25 Juillet 2024 2024
011 60612 D F EDF debits d'office ELECT ECOLE MATERNELLE 03/07/24 1.110,58 € 1 Août 2024 2024
21 2135 D I IKEA ENTREPRISES aménagement école maternelle 1.414,98 € 8 Août 2024 2024
011 60632 D F WESCO fournitures école maternelle 633,36 € 8 Août 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 04/08/24 150,57 € 21 Août 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 03/09/24 140,29 € 19 Septembre 2024 2024
011 60632 D F WESCO FOURNITURES ECOLE MATERNELLE 421,76 € 19 Septembre 2024 2024
011 6064 D F WESCO FOURNITURES ECOLE MATERNELLE 0,00 € 19 Septembre 2024 2024
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MEUBLES ECOLE MATERNELLE 843,48 € 3 Octobre 2024 2024
011 60632 D F WESCO FOURNITURES ECOLE MATERNELLE 269,94 € 3 Octobre 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 03/10/24 160,85 € 10 Octobre 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 03/11/24 745,82 € 17 Décembre 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 03/12/24 951,31 € 19 Décembre 2024 2024
011 60632 D F WESCO FOURNITURES ECOLE MATERNELLE 74,30 € 19 Décembre 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 02 02 2025 1.803,58 € 4 Février 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE DEC 2024 1.620,49 € 13 Février 2025 2025
011 60611 D F EAU OUEST ESSONNE CONSO EAU ECOLE MATERNELLE NOYER 1.228,92 € 20 Mai 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 05 2025 148,39 € 17 Juin 2025 2025
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MEUBLES ECOLE MATERNELLE 2.583,36 € 17 Juillet 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 02/07/2025 158,67 € 31 Juillet 2025 2025
011 60632 D F WESCO FOURNITURES ECOLE MATERNELLE 288,41 € 31 Juillet 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 03 08 2025 170,24 € 5 Septembre 2025 2025
011 60632 D F WESCO FOURNITURES ECOLE MATERNELLE 634,32 € 5 Septembre 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 02 09 2025 170,04 € 12 Septembre 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 02 10 2025 180,51 € 27 Octobre 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 02 11 2025 201,40 € 19 Novembre 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 02 12 2025 1.402,53 € 12 Décembre 2025 2025
21 2188 D I GILEDUC ECOLE MATERNELLE MAT 763,00 € 2 Janvier 2026 2025
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE MATERNELLE DIVERS 1.741,35 € 2 Janvier 2026 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE MATERNELLE 04 2025 1.328,01 € 9 Janvier 2026 2025
011 60611 D F EAU OUEST ESSONNE CONSO EAU ECOLE MATERNELLE NOYER 27,73 € 11 Juin 2026 2026
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MEUBLES ECOLE MATERNELLE 4.315,61 € 10 Septembre 2026 2026