Lien permanent

Total Dépenses : 70.646,61€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 60621 DFANTARGAZgaz ecole maternelle1.207,12 €15 Janvier 20202020
011 60621 DFANTARGAZconso ecole maternelle1.704,78 €14 Février 20202020
011 60621 DFANTARGAZgaz ecole maternelle1.324,13 €6 Mai 20202020
011 6067 DFPICHON PapeterieFOURN. SCOL. ECOLE maternelle160,22 €11 Juin 20202020
011 6067 DFPICHON PapeterieFOURN. SCOL. ECOLE maternelle160,22 €25 Juin 20202020
011 60621 DFANTARGAZconso ecole maternelle480,75 €2 Juillet 20202020
011 6067 DFPICHON PapeterieFOURNITURES ECOLE MATERNELLE0,00 €4 Août 20202020
011 6067 DFPICHON PapeterieFOURNITURES ECOLE MATERNELLE1.213,24 €6 Août 20202020
011 60632 DFWESCOBAVOIRS ECOLE MATERNELLE122,90 €1 Septembre 20202020
21 21312 DIDOS SANTOS Sébastien*Travaux Ecole Maternelle2.357,00 €10 Septembre 20202020
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE280,50 €10 Septembre 20202020
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE10,52 €22 Septembre 20202020
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE89,71 €22 Septembre 20202020
011 6067 DFNATHANECOLE MATERNELLE1.485,50 €22 Septembre 20202020
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE254,89 €10 Novembre 20202020
011 6068 DFWESCOBAVOIRS ECOLE MATERNELLE46,00 €10 Novembre 20202020
21 2184 DIMANUTAN COLLECTIVITESMOBILIER ECOLE MATERNELLE2.759,52 €10 Décembre 20202020
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE313,45 €17 Décembre 20202020
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE355,04 €17 Décembre 20202020
011 6067 DFTANGRAM MONTESSORIECOLE MATERNELLE68,80 €17 Décembre 20202020
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE359,96 €12 Mars 20192019
011 60632 DFWELDOMPILES ECOLE MATERNELLE80,41 €20 Mai 20192019
011 6067 DFPICHON PapeterieFOURNITURES ECOLE MATERNELLE820,11 €23 Juillet 20192019
011 60611 DFEAU OUEST ESSONNECONSO EAU ECOLE MATERNELLE1.136,80 €26 Septembre 20192019
011 611 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONECOLE MATERNELLE RELEVE 1ER T37,87 €9 Avril 20182018
011 6067 DFSED EDITIONSECOLE MATERNELLE500,00 €25 Mai 20182018
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE353,35 €7 Juin 20182018
21 2184 DIMANUTAN COLLECTIVITESECOLE MATERNELLE653,72 €6 Septembre 20182018
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE RELIQUAT57,31 €6 Septembre 20182018
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE767,54 €8 Octobre 20182018
011 60632 DFWESCODRAP ECOLE MATERNELLE155,90 €8 Octobre 20182018
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE310,95 €6 Décembre 20182018
011 6067 DFFOGESCOECOLE MATERNELLE63,80 €7 Mars 20172017
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE71,79 €7 Mars 20172017
21 2183 DIFC MICRO SARLPC ECOLE MATERNELLE468,00 €4 Mai 20172017
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE935,00 €19 Septembre 20172017
21 21312 DIS T B ENTREPRISE GENERALE BATIMEfaux plafonds ecole maternelle14.616,00 €19 Septembre 20172017
21 2184 DIMANUTAN COLLECTIVITESMEUBLE ECOLE MATERNELLE331,99 €19 Septembre 20172017
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE48,55 €25 Septembre 20172017
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE178,48 €24 Octobre 20172017
011 6067 DFDIMASPORTECOLE MATERNELLE270,00 €24 Novembre 20172017
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE260,20 €24 Novembre 20172017
011 6067 DFNATHANECOLE MATERNELLE241,20 €28 Novembre 20172017
011 60621 DFANTARGAZECOLE MATERNELLE1.004,87 €12 Décembre 20172017
011 6067 DFMERLIN FRANCEROTOGY ECOLE MATERNELLE304,00 €22 Janvier 20182017
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE72,10 €12 Avril 20162016
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE133,78 €12 Avril 20162016
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE38,52 €25 Avril 20162016
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE251,65 €23 Mai 20162016
21 2184 DIIKEA ENTREPRISESMEUBLES ECOLE MATERNELLE333,95 €19 Août 20162016
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE86,26 €27 Septembre 20162016
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE24,90 €7 Octobre 20162016
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE166,47 €7 Octobre 20162016
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE100,44 €7 Octobre 20162016
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE325,09 €18 Mars 20212021
011 6068 DFOPPAECOLE MATERNELLE ALPHABET259,30 €4 Mai 20212021
21 2184 DIMANUTAN COLLECTIVITESMOBILIER ECOLE MATERNELLE1.128,21 €27 Septembre 20212021
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE1.713,35 €27 Septembre 20212021
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE148,79 €21 Octobre 20212021
21 21312 DIREPAR STORESVOLET ROULANT ECOLE MATERNELLE1.028,40 €16 Novembre 20212021
21 2135 DIDOS SANTOS Sébastien*chaudière ecole maternelle1.449,60 €26 Novembre 20212021
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE45,53 €9 Décembre 20212021
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE517,01 €9 Décembre 20212021
011 6067 DFTANGRAM MONTESSORIECOLE MATERNELLE86,91 €9 Décembre 20212021
011 6068 DFWESCODRAP ECOLE MATERNELLE111,00 €9 Décembre 20212021
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE219,66 €23 Décembre 20212021
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE124,01 €12 Janvier 20222021
011 6067 DFPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE465,76 €9 Juin 20222022
21 2184 DIMANUTAN COLLECTIVITESECOLE MATERNELLE592,99 €13 Septembre 20222022
011 60632 DFpoint p DMTPSABLE ECOLE MATERNELLE180,54 €3 Octobre 20222022
011 6067 DFMANUTAN COLLECTIVITESECOLE MATERNELLE473,32 €15 Décembre 20222022
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE1.100,79 €15 Décembre 20222022
011 6067 DFKOKORO LINGUAPACK ANGLAIS ECOLE MATERNELLE677,00 €13 Octobre 20232023
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE361,58 €30 Mars 20232023
011 6067 DFEDITIONS RETZ INTERFORUMECOLE MATERNELLE204,80 €23 Mai 20232023
011 6067 DFGILEDUCECOLE MATERNELLE40,90 €23 Mai 20232023
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE MATERNELLE44,89 €23 Mai 20232023
011 60612 DFEDF debits d'officeCONSO ELEC ECOLE MATERNELLE915,27 €13 Octobre 20232023
011 6067 DFKOKORO LINGUAPACK ANGLAIS ECOLE MATERNELLE677,00 €13 Octobre 20232023
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/03/241.065,41 €7 Mars 20242024
011 60632 DFWESCOFOURNITURE ECOLE MATERNELLE133,34 €14 Mars 20242024
011 6064 DFWESCOFOURNITURE ECOLE MATERNELLE66,48 €14 Mars 20242024
011 611 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONPHOTOCOPIEUR ECOLE MATERNELLE457,10 €28 Mars 20242024
011 60612 DFEDF debits d'officeELECT. ECOLE MATERNELLE 05/03/24784,66 €4 Avril 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/04/241.036,23 €4 Avril 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 05/05850,11 €23 Mai 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 2024 05447,60 €13 Juin 20242024
011 60612 DFEDF debits d'officeELECT ECOLE MATERNELLE 01/05/2478,98 €13 Juin 20242024
011 60612 DFEDF debits d'officeELECT ECOLE MATERNELLE 30/04/2462,73 €13 Juin 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/07/24155,88 €18 Juillet 20242024
21 2131 DIGRIMBERT MACONNERIEterrassement école maternelle1.416,00 €25 Juillet 20242024
011 60612 DFEDF debits d'officeELECT ECOLE MATERNELLE 03/07/241.110,58 €1 Août 20242024
21 2135 DIIKEA ENTREPRISESaménagement école maternelle1.414,98 €8 Août 20242024
011 60632 DFWESCOfournitures école maternelle633,36 €8 Août 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 04/08/24150,57 €21 Août 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/09/24140,29 €19 Septembre 20242024
011 60632 DFWESCOFOURNITURES ECOLE MATERNELLE421,76 €19 Septembre 20242024
011 6064 DFWESCOFOURNITURES ECOLE MATERNELLE0,00 €19 Septembre 20242024
21 2184 DIMANUTAN COLLECTIVITESMEUBLES ECOLE MATERNELLE843,48 €3 Octobre 20242024
011 60632 DFWESCOFOURNITURES ECOLE MATERNELLE269,94 €3 Octobre 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/10/24160,85 €10 Octobre 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/11/24745,82 €17 Décembre 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 03/12/24951,31 €19 Décembre 20242024
011 60632 DFWESCOFOURNITURES ECOLE MATERNELLE74,30 €19 Décembre 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE 02 02 20251.803,58 €4 Février 20252025
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE MATERNELLE DEC 20241.620,49 €13 Février 20252025
011 60611 DFEAU OUEST ESSONNECONSO EAU ECOLE MATERNELLE NOYER1.228,92 €20 Mai 20252025