Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 60.744 €

Total recettes 0 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 6067 D F Librairie Interlignes FOURN. SCOL. ECOLE ELEMENTAIRE 413,60 € 15 Janvier 2020 2020
21 2183 D I FC MICRO SARL PC ECOLE ELEMENTAIRE 1.387,50 € 23 Avril 2020 2020
23 2313 D I DILA ANNONCE MPGP ECOLE ELEMENTAIRE 1.080,00 € 23 Avril 2020 2020
23 2313 D I DILA ANNONCE MPGP ECOLE ELEMENTAIRE 108,00 € 23 Avril 2020 2020
23 2313 D I ARKANE FONCIER Plans école élémentaire 2.292,00 € 2 Juillet 2020 2020
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 184,48 € 10 Septembre 2020 2020
011 6067 D F Librairie Interlignes ECOLE ELEMENTAIRE 159,71 € 22 Septembre 2020 2020
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 1.300,34 € 22 Septembre 2020 2020
011 6067 D F EDITIONS JOCATOP ECOLE ELEMENTAIRE 400,00 € 26 Novembre 2020 2020
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 1.170,84 € 17 Décembre 2020 2020
011 6067 D F PL DIFFUSION FOURN. SCOL. ECOLE ELEMENTAIRE 446,26 € 20 Mai 2019 2019
011 60621 D F ANTARGAZ GAZ MAIRIE ECOLE ELEMENTAIRE L 910,91 € 25 Juin 2019 2019
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE DOT 1.084,51 € 23 Juillet 2019 2019
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION ECOLE ELEMENTAIRE RELEVE 1ER T 84,44 € 9 Avril 2018 2018
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 326,95 € 9 Avril 2018 2018
21 21312 D I PROLIANS CHAUFFE EAU ECOLE ELEMENTAIRE 265,20 € 25 Mai 2018 2018
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 1.743,52 € 19 Juillet 2018 2018
011 6067 D F SED EDITIONS ECOLE ELEMENTAIRE 362,40 € 19 Juillet 2018 2018
011 6067 D F Nouvelle Librairie Universitaire ECOLE ELEMENTAIRE 329,71 € 8 Octobre 2018 2018
011 6067 D F Librairie Interlignes ECOLE ELEMENTAIRE 323,54 € 6 Décembre 2018 2018
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 316,08 € 6 Décembre 2018 2018
011 615221 D F Sarl TALLEUX Didier ECOLE ELEMENTAIRE 1.461,20 € 28 Janvier 2017 2017
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 182,85 € 29 Mai 2017 2017
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 910,46 € 25 Juillet 2017 2017
011 6067 D F Nouvelle Librairie Universitaire ECOLE ELEMENTAIRE 708,27 € 19 Septembre 2017 2017
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 479,40 € 19 Septembre 2017 2017
011 60632 D F PROLIANS SERRURE ECOLE ELEMENTAIRE 222,58 € 19 Septembre 2017 2017
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION VITRINE ECOLE ELEMENTAIRE 397,20 € 24 Novembre 2017 2017
011 6067 D F JUST PRINT ECOLE ELEMENTAIRE 448,54 € 28 Novembre 2017 2017
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 813,43 € 12 Décembre 2017 2017
21 21312 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME travaux école élémentaire 10.620,00 € 13 Septembre 2016 2016
011 6067 D F SED EDITIONS ECOLE ELEMENTAIRE 52,00 € 4 Novembre 2016 2016
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 430,50 € 18 Mars 2021 2021
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 283,46 € 6 Mai 2021 2021
21 21312 D I VAL ELEC BIBLIOT ECOLE ELEMENTAIRE 3.806,11 € 29 Juin 2021 2021
21 21312 D I VAL ELEC BIBLIOT ECOLE ELEMENTAIRE 5.709,18 € 10 Août 2021 2021
011 6067 D F Librairie Interlignes ECOLE ELEMENTAIRE 1.444,54 € 27 Septembre 2021 2021
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 923,05 € 27 Septembre 2021 2021
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 125,83 € 21 Octobre 2021 2021
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 151,00 € 21 Octobre 2021 2021
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 338,38 € 23 Décembre 2021 2021
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 18,44 € 14 Mars 2022 2022
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 1.954,92 € 21 Juillet 2022 2022
011 6067 D F Librairie Interlignes ECOLE ELEMENTAIRE 666,12 € 13 Septembre 2022 2022
011 6067 D F Librairie Interlignes ECOLE ELEMENTAIRE 156,98 € 13 Septembre 2022 2022
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 437,08 € 18 Octobre 2022 2022
21 2184 D I PL DIFFUSION MOBILIER ECOLE ELEMENTAIRE 808,36 € 25 Octobre 2022 2022
011 6067 D F KIT et COLLE ECOLE ELEMENTAIRE 92,00 € 15 Décembre 2022 2022
011 6067 D F Librairie Interlignes ECOLE ELEMENTAIRE 80,99 € 15 Décembre 2022 2022
011 6067 D F Librairie Interlignes ECOLE ELEMENTAIRE 308,82 € 15 Décembre 2022 2022
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 914,03 € 30 Décembre 2022 2022
011 6067 D F PL DIFFUSION ECOLE ELEMENTAIRE 980,23 € 30 Mars 2023 2023
011 6067 D F EDITIONS JOCATOP ECOLE ELEMENTAIRE 700,00 € 23 Mai 2023 2023
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ MAIRIE ECOLE ELEMENTAIRE L 1.238,37 € 7 Mars 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 05/03 266,41 € 7 Mars 2024 2024
011 60612 D F EDF debits d'office ELECT. ECOLE ELEMENTAIRE 06/03/24 354,67 € 4 Avril 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX CONSO GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 215,15 € 30 Avril 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 05/05 178,88 € 23 Mai 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 2024 05 125,42 € 13 Juin 2024 2024
011 60612 D F EDF debits d'office ELECT. ECOLE ELEMENTAIRE 01/05/24 33,82 € 13 Juin 2024 2024
011 6067 D F Librairie Interlignes LIVRES ECOLE ELEMENTAIRE 853,12 € 25 Juillet 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/08/24 51,33 € 21 Août 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/07/24 48,48 € 21 Août 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/09/24 51,37 € 19 Septembre 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 06/10/24 52,38 € 10 Octobre 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/11/24 167,66 € 17 Décembre 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/12/2024 212,65 € 19 Décembre 2024 2024
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03 02 2025 276,80 € 4 Février 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE DEC 2024 249,55 € 13 Février 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE JANVIER 2025 276,80 € 18 Février 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03/03/2025 246,90 € 25 Mars 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03 02 2025 246,90 € 15 Avril 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03 04 2025 257,16 € 29 Avril 2025 2025
011 60611 D F EAU OUEST ESSONNE CONSO EAU ECOLE ELEMENTAIRE RUE HEROARD 280,98 € 13 Mai 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 05/05/2025 123,58 € 13 Mai 2025 2025
011 60611 D F EAU OUEST ESSONNE CONSO EAU ECOLE ELEMENTAIRE RUE HEROARD 405,46 € 20 Mai 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 05/05/2025 123,58 € 20 Mai 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 05 2025 57,54 € 17 Juin 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 06 2025 58,66 € 17 Juillet 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03/07/2025 58,66 € 31 Juillet 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03 08 2025 57,77 € 5 Septembre 2025 2025
011 6067 D F Librairie Interlignes LIVRES ECOLE ELEMENTAIRE 882,70 € 5 Septembre 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03 09 2025 66,54 € 12 Septembre 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 05 10 2025 66,53 € 27 Octobre 2025 2025
011 60611 D F EAU OUEST ESSONNE CONSO EAU ECOLE ELEMENTAIRE RUE HEROARD 254,14 € 19 Novembre 2025 2025
011 60611 D F EAU OUEST ESSONNE CONSO EAU ECOLE ELEMENTAIRE RUE HEROARD 200,24 € 19 Novembre 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03 11 2025 72,03 € 19 Novembre 2025 2025
011 60621 D F GAZ DE BORDEAUX GAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03 12 2025 261,72 € 12 Décembre 2025 2025
011 6067 D F Librairie Interlignes LIVRES ECOLE ELEMENTAIRE 116,33 € 2 Janvier 2026 2025
011 6067 D F Librairie Interlignes LIVRES ECOLE ELEMENTAIRE 544,63 € 2 Janvier 2026 2025
011 60611 D F EAU OUEST ESSONNE CONSO EAU ECOLE ELEMENTAIRE RUE HEROARD 172,42 € 29 Mai 2026 2026
011 60611 D F EAU OUEST ESSONNE CONSO EAU ECOLE ELEMENTAIRE RUE HEROARD 220,73 € 11 Juin 2026 2026