Lien permanent

Total Dépenses : 56.234,14€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 6067 DFLibrairie InterlignesFOURN. SCOL. ECOLE ELEMENTAIRE413,60 €15 Janvier 20202020
21 2183 DIFC MICRO SARLPC ECOLE ELEMENTAIRE1.387,50 €23 Avril 20202020
23 2313 DIDILAANNONCE MPGP ECOLE ELEMENTAIRE1.080,00 €23 Avril 20202020
23 2313 DIDILAANNONCE MPGP ECOLE ELEMENTAIRE108,00 €23 Avril 20202020
23 2313 DIARKANE FONCIERPlans école élémentaire2.292,00 €2 Juillet 20202020
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE184,48 €10 Septembre 20202020
011 6067 DFLibrairie InterlignesECOLE ELEMENTAIRE159,71 €22 Septembre 20202020
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE1.300,34 €22 Septembre 20202020
011 6067 DFEDITIONS JOCATOPECOLE ELEMENTAIRE400,00 €26 Novembre 20202020
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE1.170,84 €17 Décembre 20202020
011 6067 DFPL DIFFUSIONFOURN. SCOL. ECOLE ELEMENTAIRE446,26 €20 Mai 20192019
011 60621 DFANTARGAZGAZ MAIRIE ECOLE ELEMENTAIRE L910,91 €25 Juin 20192019
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE DOT1.084,51 €23 Juillet 20192019
011 611 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONECOLE ELEMENTAIRE RELEVE 1ER T84,44 €9 Avril 20182018
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE326,95 €9 Avril 20182018
21 21312 DIPROLIANSCHAUFFE EAU ECOLE ELEMENTAIRE265,20 €25 Mai 20182018
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE1.743,52 €19 Juillet 20182018
011 6067 DFSED EDITIONSECOLE ELEMENTAIRE362,40 €19 Juillet 20182018
011 6067 DFNouvelle Librairie UniversitaireECOLE ELEMENTAIRE329,71 €8 Octobre 20182018
011 6067 DFLibrairie InterlignesECOLE ELEMENTAIRE323,54 €6 Décembre 20182018
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE316,08 €6 Décembre 20182018
011 615221 DFSarl TALLEUX DidierECOLE ELEMENTAIRE1.461,20 €28 Janvier 20172017
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE182,85 €29 Mai 20172017
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE910,46 €25 Juillet 20172017
011 6067 DFNouvelle Librairie UniversitaireECOLE ELEMENTAIRE708,27 €19 Septembre 20172017
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE479,40 €19 Septembre 20172017
011 60632 DFPROLIANSSERRURE ECOLE ELEMENTAIRE222,58 €19 Septembre 20172017
21 2188 DIALTRAD DIFFUSIONVITRINE ECOLE ELEMENTAIRE397,20 €24 Novembre 20172017
011 6067 DFJUST PRINTECOLE ELEMENTAIRE448,54 €28 Novembre 20172017
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE813,43 €12 Décembre 20172017
21 21312 DIS T B ENTREPRISE GENERALE BATIMEtravaux école élémentaire10.620,00 €13 Septembre 20162016
011 6067 DFSED EDITIONSECOLE ELEMENTAIRE52,00 €4 Novembre 20162016
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE430,50 €18 Mars 20212021
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE283,46 €6 Mai 20212021
21 21312 DIVAL ELECBIBLIOT ECOLE ELEMENTAIRE3.806,11 €29 Juin 20212021
21 21312 DIVAL ELECBIBLIOT ECOLE ELEMENTAIRE5.709,18 €10 Août 20212021
011 6067 DFLibrairie InterlignesECOLE ELEMENTAIRE1.444,54 €27 Septembre 20212021
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE923,05 €27 Septembre 20212021
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE125,83 €21 Octobre 20212021
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE151,00 €21 Octobre 20212021
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE338,38 €23 Décembre 20212021
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE18,44 €8 Mars 20222022
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE18,44 €14 Mars 20222022
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE1.954,92 €21 Juillet 20222022
011 6067 DFLibrairie InterlignesECOLE ELEMENTAIRE666,12 €13 Septembre 20222022
011 6067 DFLibrairie InterlignesECOLE ELEMENTAIRE156,98 €13 Septembre 20222022
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE437,08 €18 Octobre 20222022
21 2184 DIPL DIFFUSIONMOBILIER ECOLE ELEMENTAIRE808,36 €25 Octobre 20222022
011 6067 DFKIT et COLLEECOLE ELEMENTAIRE92,00 €15 Décembre 20222022
011 6067 DFLibrairie InterlignesECOLE ELEMENTAIRE80,99 €15 Décembre 20222022
011 6067 DFLibrairie InterlignesECOLE ELEMENTAIRE308,82 €15 Décembre 20222022
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE914,03 €30 Décembre 20222022
011 6067 DFPL DIFFUSIONECOLE ELEMENTAIRE980,23 €30 Mars 20232023
011 6067 DFEDITIONS JOCATOPECOLE ELEMENTAIRE700,00 €23 Mai 20232023
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ MAIRIE ECOLE ELEMENTAIRE L1.238,37 €7 Mars 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 05/03266,41 €7 Mars 20242024
011 60612 DFEDF debits d'officeELECT. ECOLE ELEMENTAIRE 06/03/24354,67 €4 Avril 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXCONSO GAZ ECOLE ELEMENTAIRE215,15 €30 Avril 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 05/05178,88 €23 Mai 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 2024 05125,42 €13 Juin 20242024
011 60612 DFEDF debits d'officeELECT. ECOLE ELEMENTAIRE 01/05/2433,82 €13 Juin 20242024
011 6067 DFLibrairie InterlignesLIVRES ECOLE ELEMENTAIRE853,12 €25 Juillet 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/08/2451,33 €21 Août 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/07/2448,48 €21 Août 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/09/2451,37 €19 Septembre 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 06/10/2452,38 €10 Octobre 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/11/24167,66 €17 Décembre 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 04/12/2024212,65 €19 Décembre 20242024
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03 02 2025276,80 €4 Février 20252025
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE DEC 2024249,55 €13 Février 20252025
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE JANVIER 2025276,80 €18 Février 20252025
011 60621 DFGAZ DE BORDEAUXGAZ ECOLE ELEMENTAIRE 03/03/2025246,90 €25 Mars 20252025