Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 12.450 €

Total recettes 0 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T1 2023 ECOLE MAT LOC 377,42 € 7 Février 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T1 2023 MAIRIE ETAGE LOC 983,66 € 7 Février 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T1 2023 MAIRIE RDC LOC 887,69 € 7 Février 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T1 2023 MAIRIE RDC COP 570,76 € 30 Mars 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T1 2023 MAIRIE ETAGE COP 300,97 € 30 Mars 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T1 2023 ECOLE MAT COP 367,45 € 30 Mars 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T2 2023 ECOLE MAT LOC 330,62 € 23 Mai 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T2 2023 MAIRIE ETAGE LOC 983,66 € 23 Mai 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T2 2023 MAIRIE RDC LOC 833,98 € 23 Mai 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T2 2023 MAIRIE ETAGE COP 190,91 € 10 Juillet 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION T1 2023 MAIRIE RDC LOC AVOIR 631,71 € 10 Juillet 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIE PHOTOCOPIEUR MATERNELLE 367,45 € 13 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC PHOTOCOPIEUR MAIRIE ETAGE 983,66 € 13 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC PHOTOCOPIEUR MAIRIE RDC 787,18 € 13 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC PHOTOCOPIEUR MATERNELLE 330,62 € 13 Octobre 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIES T22023 ECOLE MAT 531,84 € 26 Octobre 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIES T22023 MAIRIE RDC 796,66 € 26 Octobre 2023 2023
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIES T22023 MAIRIE ETAGE 91,94 € 26 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR EM T32023 330,62 € 26 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR MAIRIE RDC T32023 787,18 € 26 Octobre 2023 2023
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR MAIRIE ETAGE T3202 983,66 € 26 Octobre 2023 2023