Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 319.794 €

Total recettes 33 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
66 66111 D F Credit Agricole pret 60274930105 1.993,02 € 3 Décembre 2020 2020
16 1641 D I Credit Agricole pret 60274930105 10.684,20 € 3 Décembre 2020 2020
76 761 R F Credit Agricole FRAIS CA 90788202012 2,75 € 7 Janvier 2021 2020
66 66111 D F Credit Agricole EMPRUNT 60132402376 1.834,83 € 2 Juillet 2019 2019
16 1641 D I Credit Agricole EMPRUNT 60132402376 49.590,07 € 2 Juillet 2019 2019
16 1641 D I Credit Agricole EMPRUNT 30/10/2019 CREDIT AGRI 10.324,89 € 24 Janvier 2020 2019
66 66111 D F Credit Agricole EMPRUNT 30/10/2019 CREDIT AGRI 2.352,33 € 24 Janvier 2020 2019
76 761 R F Credit Agricole Caisse Regionale PARTS SOCIALES 2019 3,06 € 6 Juin 2019 2019
16 1641 D I Credit Agricole PRET 60132402376 ECH 14 06 47.820,61 € 2 Juillet 2018 2018
66 66111 D F Credit Agricole PRET 60132402376 ECH 14 06 3.604,20 € 2 Juillet 2018 2018
16 1641 D I Credit Agricole PRET60274930105 9.977,67 € 6 Décembre 2018 2018
66 66111 D F Credit Agricole PRET60274930105 2.699,55 € 6 Décembre 2018 2018
76 761 R F Credit Agricole PRET 90788200253 2,75 € 12 Juin 2018 2018
66 66111 D F Credit Agricole PRET 60132402376 ECH 14 06 5.310,43 € 4 Juillet 2017 2017
16 1641 D I Credit Agricole PRET 60132402376 ECH 14 06 46.114,38 € 4 Juillet 2017 2017
66 66111 D F Credit Agricole pret 60274930105 3.035,10 € 7 Novembre 2017 2017
16 1641 D I Credit Agricole pret 60274930105 9.642,12 € 7 Novembre 2017 2017
76 761 R F Credit Agricole VERS 90788200255 2,75 € 8 Juin 2017 2017
66 66111 D F Credit Agricole PRET 60132402376 ECHEANCE 1406 6.955,78 € 9 Août 2016 2016
16 1641 D I Credit Agricole PRET 60132402376 ECHEANCE 1406 44.469,03 € 9 Août 2016 2016
66 66111 D F Credit Agricole PRET ANNUEL 60274930105 3.359,36 € 6 Décembre 2016 2016
16 1641 D I Credit Agricole PRET ANNUEL 60274930105 9.317,86 € 6 Décembre 2016 2016
76 761 R F Credit Agricole Caisse Regionale parts sociales 2016 2,75 € 9 Août 2016 2016
76 761 R F Credit Agricole Caisse Regionale PART SOCIALE ANNUEL 2,52 € 9 Septembre 2021 2021
16 1641 D I Credit Agricole EMPRUNT 60274930105 2021 11.056,01 € 23 Décembre 2021 2021
66 66111 D F Credit Agricole EMPRUNT 60274930105 2021 1.621,21 € 23 Décembre 2021 2021
76 761 R F Credit Agricole Caisse Regionale INTERETS 2022 2,68 € 21 Septembre 2022 2022
66 66111 D F Credit Agricole EMPRUNT 60274930105 2021 1.236,46 € 29 Novembre 2022 2022
16 1641 D I Credit Agricole EMPRUNT 60274930105 2021 11.440,76 € 29 Novembre 2022 2022
76 761 R F Credit Agricole Caisse Regionale INTERET PRÊT CA 3,83 € 26 Septembre 2023 2023
16 1641 D I Credit Agricole ECHEANCE EMPRUNT 60274930105 11.838,89 € 17 Novembre 2023 2023
66 66111 D F Credit Agricole ECHEANCE EMPRUNT 60274930105 838,33 € 17 Novembre 2023 2023
66 66111 D F Credit Agricole EMPRUNT 60274930105 2024 426,33 € 19 Décembre 2024 2024
16 1641 D I Credit Agricole EMPRUNT 60274930105 2024 12.250,91 € 19 Décembre 2024 2024
76 761 R F Credit Agricole VRST INTERETS 5,36 € 28 Janvier 2025 2024
76 761 R F Credit Agricole Caisse Regionale INTERET CA 2025 4,97 € 5 Août 2025 2025