Lien permanent

Total Dépenses : 319.794,33€   -   Total Recettes : 28,45€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
66 66111 DFCredit Agricolepret 602749301051.993,02 €3 Décembre 20202020
16 1641 DICredit Agricolepret 6027493010510.684,20 €3 Décembre 20202020
76 761 RFCredit AgricoleFRAIS CA 907882020122,75 €7 Janvier 20212020
66 66111 DFCredit AgricoleEMPRUNT 601324023761.834,83 €2 Juillet 20192019
16 1641 DICredit AgricoleEMPRUNT 6013240237649.590,07 €2 Juillet 20192019
16 1641 DICredit AgricoleEMPRUNT 30/10/2019 CREDIT AGRI10.324,89 €24 Janvier 20202019
66 66111 DFCredit AgricoleEMPRUNT 30/10/2019 CREDIT AGRI2.352,33 €24 Janvier 20202019
76 761 RFCredit Agricole Caisse RegionalePARTS SOCIALES 20193,06 €6 Juin 20192019
16 1641 DICredit AgricolePRET 60132402376 ECH 14 0647.820,61 €2 Juillet 20182018
66 66111 DFCredit AgricolePRET 60132402376 ECH 14 063.604,20 €2 Juillet 20182018
16 1641 DICredit AgricolePRET602749301059.977,67 €6 Décembre 20182018
66 66111 DFCredit AgricolePRET602749301052.699,55 €6 Décembre 20182018
76 761 RFCredit AgricolePRET 907882002532,75 €12 Juin 20182018
66 66111 DFCredit AgricolePRET 60132402376 ECH 14 065.310,43 €4 Juillet 20172017
16 1641 DICredit AgricolePRET 60132402376 ECH 14 0646.114,38 €4 Juillet 20172017
66 66111 DFCredit Agricolepret 602749301053.035,10 €7 Novembre 20172017
16 1641 DICredit Agricolepret 602749301059.642,12 €7 Novembre 20172017
76 761 RFCredit AgricoleVERS 907882002552,75 €8 Juin 20172017
66 66111 DFCredit AgricolePRET 60132402376 ECHEANCE 14066.955,78 €9 Août 20162016
16 1641 DICredit AgricolePRET 60132402376 ECHEANCE 140644.469,03 €9 Août 20162016
66 66111 DFCredit AgricolePRET ANNUEL 602749301053.359,36 €6 Décembre 20162016
16 1641 DICredit AgricolePRET ANNUEL 602749301059.317,86 €6 Décembre 20162016
76 761 RFCredit Agricole Caisse Regionaleparts sociales 20162,75 €9 Août 20162016
76 761 RFCredit Agricole Caisse RegionalePART SOCIALE ANNUEL2,52 €9 Septembre 20212021
16 1641 DICredit AgricoleEMPRUNT 60274930105 202111.056,01 €23 Décembre 20212021
66 66111 DFCredit AgricoleEMPRUNT 60274930105 20211.621,21 €23 Décembre 20212021
76 761 RFCredit Agricole Caisse RegionaleINTERETS 20222,68 €21 Septembre 20222022
66 66111 DFCredit AgricoleEMPRUNT 60274930105 20211.236,46 €29 Novembre 20222022
16 1641 DICredit AgricoleEMPRUNT 60274930105 202111.440,76 €29 Novembre 20222022
76 761 RFCredit Agricole Caisse RegionaleINTERET PRÊT CA3,83 €26 Septembre 20232023
16 1641 DICredit AgricoleECHEANCE EMPRUNT 6027493010511.838,89 €17 Novembre 20232023
66 66111 DFCredit AgricoleECHEANCE EMPRUNT 60274930105838,33 €17 Novembre 20232023
66 66111 DFCredit AgricoleEMPRUNT 60274930105 2024426,33 €19 Décembre 20242024
16 1641 DICredit AgricoleEMPRUNT 60274930105 202412.250,91 €19 Décembre 20242024
76 761 RFCredit AgricoleVRST INTERETS5,36 €28 Janvier 20252024