Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 0 €

Total recettes 192.116 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0220/21910634100015 0,22 € 14 Février 2020 2020
75 752 R F Divers RESERVATION SALLE POLY 500,00 € 14 Février 2020 2020
75 752 R F Divers RESERVATION SALLE POLY 500,00 € 14 Février 2020 2020
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0320/21910634100015 0,43 € 12 Mars 2020 2020
75 7588 R F BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS Rembst location photocopieurs 3.154,14 € 20 Mars 2020 2020
75 752 R F OCCO RESERVATION SALLE POLY 1.000,00 € 20 Mars 2020 2020
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0720/21910634100015 0,14 € 18 Juillet 2020 2020
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0820/21910634100015 0,16 € 4 Août 2020 2020
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0820/21910634100015 0,07 € 16 Septembre 2020 2020
75 752 R F MANDAROUX LOYER JANV FEV MARS 2020 660,00 € 1 Décembre 2020 2020
75 752 R F RR 23706 CSMV TENNIS 10 2020 120,00 € 3 Décembre 2020 2020
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1220/21910634100015 0,00 € 11 Décembre 2020 2020
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1220/21910634100015 0,12 € 18 Décembre 2020 2020
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES ARRONDI FAVORABLE JANVIER 0,38 € 21 Janvier 2019 2019
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0219/21910634100015 0,13 € 13 Février 2019 2019
75 752 R F CLUB SPORTIF MACHERY RESERVATION SALLE POLY 150,00 € 21 Mai 2019 2019
75 752 R F Divers RESERVATION SALLE POLY 500,00 € 21 Mai 2019 2019
75 752 R F Divers RESERVATION SALLE POLY 500,00 € 21 Mai 2019 2019
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0519/21910634100015 0,38 € 21 Mai 2019 2019
75 752 R F Divers LOCATION SALLE 01.06.2019 500,00 € 6 Juin 2019 2019
75 752 R F Divers LOCATION SALLE 25.05.2019 500,00 € 6 Juin 2019 2019
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0619/21910634100015 0,32 € 25 Juin 2019 2019
75 752 R F Divers LOCATION TABLES ET CHAISES 10,00 € 25 Juin 2019 2019
75 752 R F Divers LOCATION SALLE POLYVALENTE 500,00 € 25 Juin 2019 2019
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0719/21910634100015 0,36 € 18 Juillet 2019 2019
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0919/21910634100015 0,38 € 17 Septembre 2019 2019
75 758 R F BUCHOT ANIMAL ERRANT 29/08/2019 50,00 € 26 Septembre 2019 2019
75 758 R F BUCHOT ANIMAL ERRANT 18/07/2019 50,00 € 26 Septembre 2019 2019
75 752 R F CLUB SPORTIF MACHERY STAGE ÉTÉ TENNIS DE TABLE 150,00 € 26 Septembre 2019 2019
75 758 R F DUQUESNE LOCATION MATERIEL 31/08/2019 20,00 € 26 Septembre 2019 2019
75 752 R F Divers RESERVATION SALLE POLY 500,00 € 26 Septembre 2019 2019
75 752 R F Divers LOCATION SALLE 13/07/19 500,00 € 19 Décembre 2019 2019
75 752 R F Sarl TALLEUX Didier LOCATION SALLE 07/09/2019 500,00 € 19 Décembre 2019 2019
75 758 R F RR 23706 COMMISSION ANIMATION 442,00 € 19 Décembre 2019 2019
75 752 R F MANDAROUX loyers 2019 = 220*12 2.640,00 € 13 Février 2020 2019
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 1.000,00 € 27 Février 2018 2018
75 752 R F MANDAROUX loyer annuel 220x12 2.640,00 € 3 Avril 2018 2018
75 752 R F RR 23706 LOCATION DE SALLE 31 03 18 500,00 € 3 Avril 2018 2018
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE STAGE TENNIS 90,00 € 3 Avril 2018 2018
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE ET MATERIEL 770,00 € 2 Juillet 2018 2018
75 752 R F RR 23706 LOCATION DE SALLE 07 07 2018 500,00 € 19 Juillet 2018 2018
75 758 R F MANDAROUX TAXE ORDURES MENAGERES 2018 97,00 € 14 Novembre 2018 2018
75 752 R F RR 23706 location de salle 770,00 € 14 Novembre 2018 2018
75 758 R F CAISSES DES ECOLES Vaugrigneuse INDEM REGISSEUR 2018 110,00 € 8 Janvier 2019 2018
75 758 R F SIVU DE L'ORME INDEM COMPTABLE + REGISSEURS 199,42 € 9 Janvier 2019 2018
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 1.350,00 € 16 Mars 2017 2017
75 752 R F RR 23706 location de salle 1.350,00 € 8 Juin 2017 2017
75 752 R F MANDAROUX LOYER ANNUEL 220 2.640,00 € 8 Juin 2017 2017
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE MAI JUIN 1.275,00 € 22 Juin 2017 2017
75 758 R F CIGAC REGULARAISATION 2016 9.189,17 € 21 Juillet 2017 2017
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE JUILLET 470,00 € 4 Août 2017 2017
75 758 R F MANDAROUX TAXE OM LOGEMENT 121,00 € 6 Octobre 2017 2017
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE ET MATERIEL 465,00 € 31 Octobre 2017 2017
75 752 R F RR 23706 LOCATION STAGE TENNIS 90,00 € 31 Octobre 2017 2017
75 758 R F CAISSES DES ECOLES Vaugrigneuse indemninites regisseur 110,00 € 21 Novembre 2017 2017
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 28 10 2017 450,00 € 11 Décembre 2017 2017
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 06/02/2016 450,00 € 9 Février 2016 2016
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 09.04.2016 350,00 € 26 Avril 2016 2016
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 16.04.2016 350,00 € 26 Avril 2016 2016
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 18.06.2016 350,00 € 19 Août 2016 2016
75 752 R F RR 23706 LOCATION MAT SALLE POLYVALENTE 30,00 € 19 Août 2016 2016
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 30.07.16 350,00 € 19 Août 2016 2016
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 23.07.16 350,00 € 19 Août 2016 2016
75 752 R F Divers LOCATION SALLE 150,00 € 23 Août 2016 2016
75 752 R F MANDAROUX LOYER ANNUEL 2.640,00 € 6 Septembre 2016 2016
75 758 R F MANDAROUX TAXE ORDURES MENAGERES 2016 121,00 € 7 Octobre 2016 2016
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 350,00 € 20 Octobre 2016 2016
75 752 R F RR 23706 location de salle 2.050,00 € 20 Décembre 2016 2016
75 758 R F CAISSES DES ECOLES Vaugrigneuse INDEMINITE REGISSEUR 110,00 € 20 Décembre 2016 2016
75 758 R F CCAS de Vaugrigneuse INDEMNITE REGISSEUR 110,00 € 20 Décembre 2016 2016
75 75814 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0121/21910634100015 0,31 € 11 Janvier 2021 2021
75 758 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0121/21910634100015 0,31 € 12 Février 2021 2021
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0321/21910634100015 0,26 € 15 Mars 2021 2021
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0521/21910634100015 0,41 € 17 Mai 2021 2021
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0721/21910634100015 0,41 € 23 Juillet 2021 2021
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE CMSV 07 07 21 90,00 € 29 Juillet 2021 2021
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 17 07 21 300,00 € 29 Juillet 2021 2021
75 752 R F RR 23706 LOCATION MATERIEL 23 05 21 25,00 € 29 Juillet 2021 2021
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0921/21910634100015 0,20 € 27 Septembre 2021 2021
75 752 R F RR 23706 LOCATION MATERIEL 25/09/21 35,00 € 18 Novembre 2021 2021
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 06/11/2021 500,00 € 18 Novembre 2021 2021
75 752 R F RR 23706 LOC TENNIS TABLE 25 AU 29 10 2 150,00 € 18 Novembre 2021 2021
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 12 12 2021 30,00 € 14 Décembre 2021 2021
75 7588 R F SIVU DE L'ORME indem secretariat 2021 220,00 € 23 Décembre 2021 2021
75 752 R F RR 23706 LOC SALLE STAGE TENNIS 120,00 € 6 Janvier 2022 2021
75 752 R F RR 23706 LOC SALLE CSMV TENNIS 120,00 € 10 Juin 2022 2022
75 752 R F RR 23706 LOCATION MATERIEL 290,00 € 29 Juin 2022 2022
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0722/21910634100015 0,25 € 18 Juillet 2022 2022
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0822/21910634100015 0,20 € 29 Juillet 2022 2022
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE ET MATERIEL 630,00 € 16 Septembre 2022 2022
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE MATERIEL 190,00 € 24 Novembre 2022 2022
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 25 10 2022 500,00 € 24 Novembre 2022 2022
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1222/21910634100015 0,33 € 12 Décembre 2022 2022
75 752 R F RR 23706 LOCATION MATERIEL 30,00 € 15 Décembre 2022 2022
75 7588 R F LAIGNEAU COMPL FACT CANTINE SEPT OCT 22 116,58 € 29 Décembre 2022 2022
75 7588 R F SIVU DE L'ORME INDEMNITE SECRETARIAT 2022 220,00 € 29 Décembre 2022 2022
75 7588 R F EDENRED FRANCE REMB TR 2021 169,00 € 6 Février 2023 2023
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 17 12 2022 500,00 € 6 Février 2023 2023
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 1.690,00 € 11 Avril 2023 2023
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0423/21910634100015 0,13 € 11 Avril 2023 2023
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 04 2023 705,00 € 1 Juin 2023 2023
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 500,00 € 11 Juillet 2023 2023
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0723/21910634100015 0,03 € 17 Juillet 2023 2023
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0923/21910634100015 0,21 € 12 Septembre 2023 2023
75 758 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE RBT SINISTRE 2023710238 2.486,00 € 26 Septembre 2023 2023
75 7588 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE RGT SINISTRE 250,00 € 26 Septembre 2023 2023
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1023/21910634100015 0,36 € 13 Octobre 2023 2023
75 7588 R F SYNDICAT DE L'ORGE REPRISE RESULTAT FONCT ASSAIN 6.454,81 € 19 Octobre 2023 2023
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1123/21910634100015 0,44 € 9 Novembre 2023 2023
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 1.120,00 € 9 Novembre 2023 2023
75 758 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE RBT SINISTRE 2023710238 0,00 € 26 Septembre 2023 2023
75 7588 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE RBT SINISTRE 2023710238 2.486,00 € 4 Décembre 2023 2023
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1223/21910634100015 0,48 € 11 Décembre 2023 2023
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1223/21910634100015 0,00 € 11 Décembre 2023 2023
75 7588 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE REMB SINISTRE 2023726295001 1.601,50 € 18 Décembre 2023 2023
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 500,00 € 18 Décembre 2023 2023
75 7588 R F EDENRED FRANCE REMB TR 2022 131,00 € 18 Décembre 2023 2023
75 7588 R F FONDS NATIONAL COMPENSAT°SFT REMBOURSEMENT FNCSFT 2021 5.970,00 € 11 Janvier 2024 2023
75 7588 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE RBT SINISTRE CANDELABRE 2.748,18 € 11 Janvier 2024 2023
75 7588 R F ENGIE REMBOURSEMENT ENGIE 689,04 € 15 Janvier 2024 2023
75 7588 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0124/21910634100015 0,00 € 15 Janvier 2024 2024
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0124/21910634100015 0,07 € 30 Janvier 2024 2024
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0224/21910634100015 0,28 € 13 Février 2024 2024
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0324/21910634100015 0,10 € 12 Mars 2024 2024
75 752 R F RR 23706 LOC SALLE CSMV 19-23/02/2024 150,00 € 5 Avril 2024 2024
75 752 R F RR 23706 LOC SALLE CREPIN JEROME 27/01/2024 500,00 € 5 Avril 2024 2024
75 752 R F RR 23706 LOC SALLE CREPIN KILLIAN 30/03/2024 500,00 € 5 Avril 2024 2024
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0424/21910634100015 0,02 € 19 Avril 2024 2024
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0524/21910634100015 0,05 € 3 Mai 2024 2024
75 752 R F RR 23706 LOC SALLE CSMV 08-12/04/2024 0,00 € 21 Mai 2024 2024
75 75888 R F EDF debits d'office RBT ELEC 20240430 123,00 € 21 Mai 2024 2024
75 75888 R F EDF debits d'office RBT ELEC 20240430 341,31 € 21 Mai 2024 2024
75 752 R F RR 23706 LOC SALLE CSMV 08-12/04/2024 150,00 € 23 Mai 2024 2024
75 75888 R F GAMM VERT REMB FACTURE DOUBLON 2021 95,24 € 20 Juin 2024 2024
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0724/21910634100015 0,41 € 11 Juillet 2024 2024
75 75888 R F SOGERES REMB TROP PERCU 608,41 € 22 Août 2024 2024
75 752 R F RR 23706 LOC SALLE TENNIS 08 2024 ET 10 2024 300,00 € 26 Novembre 2024 2024
75 752 R F RR 23706 LOC SALLE TENNIS JUILLET 2024 150,00 € 26 Novembre 2024 2024
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE REMBT SINISTRE 2023636675 297,00 € 3 Décembre 2024 2024
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 01 12 24 500,00 € 3 Décembre 2024 2024
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1224/21910634100015 0,32 € 5 Décembre 2024 2024
75 75888 R F ALOGARDEN VENTE LAME 5.000,00 € 16 Janvier 2025 2024
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0125/21910634100015 0,14 € 21 Janvier 2025 2025
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0225/21910634100015 0,23 € 13 Février 2025 2025
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0325/21910634100015 0,38 € 20 Mars 2025 2025
75 75888 R F EDENRED FRANCE REMB TICKETS 157,00 € 27 Mars 2025 2025
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE REMB SINISTRE 2024766144 167,18 € 27 Mars 2025 2025
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 01 03 2025 1.240,00 € 27 Mars 2025 2025
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0425/21910634100015 0,08 € 17 Avril 2025 2025
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE REMB SINISTRE 2024766144 16.053,00 € 16 Mai 2025 2025
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE REMB SINISTRE 2024622636 1.804,80 € 16 Mai 2025 2025
75 75888 R F Divers JUGEMENT DU 01/06/2017 2.000,00 € 2 Juin 2025 2025
75 75888 R F Divers JUGEMENT DU 16/10/2024 500,00 € 2 Juin 2025 2025
75 75888 R F Divers JUGEMENT DU 16/10/2024 500,00 € 2 Juin 2025 2025
75 75888 R F Divers JUGEMENT DU 16/10/2024 500,00 € 2 Juin 2025 2025
75 75888 R F Divers JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 07/05/2018 13.099,50 € 2 Juin 2025 2025
75 75888 R F Divers JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 07/05/2018 600,00 € 2 Juin 2025 2025
75 75888 R F Divers JUGEMENT DU 16/10/2024 1.800,00 € 2 Juin 2025 2025
75 75888 R F Divers JUGEMENT DU 01/06/2017 0,00 € 2 Juin 2025 2025
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0825/21910634100015 0,33 € 25 Juillet 2025 2025
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE SINISTRE 2024622636 151,20 € 5 Août 2025 2025
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE SINISTRE 2023770011 1.248,86 € 5 Août 2025 2025
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE SINISTRE 2023636675 173,00 € 5 Août 2025 2025
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 16 06 2025 1.400,00 € 5 Août 2025 2025
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 05 08 2025 650,00 € 5 Août 2025 2025
75 75888 R F ALOGARDEN GRAMAIN VENTE DESHERBEUSE 3.000,00 € 12 Août 2025 2025
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0925/21910634100015 0,09 € 1 Septembre 2025 2025
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE REMB SINISTRE 2025716676001 504,78 € 25 Septembre 2025 2025
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE REMB SINISTRE 2023727066005 484,98 € 25 Septembre 2025 2025
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE REMB SINISTRE 2023636675 124,00 € 25 Septembre 2025 2025
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 10 05 2025 250,00 € 25 Septembre 2025 2025
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE STAGE TENNIS 270,00 € 13 Novembre 2025 2025
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/1125/21910634100015 0,05 € 14 Novembre 2025 2025
75 757341 R F CommunauteCommunes Pays Limours FONDS CONCOURS CCPL 2025 42.159,00 € 18 Novembre 2025 2025
75 7588 R F ENGIE REMBOURSEMENT 0,00 € 12 Décembre 2025 2025
75 75888 R F ENGIE REMBOURSEMENT 5.731,72 € 18 Décembre 2025 2025
75 75888 R F SIVU DE L'ORME INDEM SECRET 2025 220,00 € 18 Décembre 2025 2025
75 75888 R F EDENRED FRANCE REMBOURSEMENT TR 2024 140,00 € 27 Janvier 2026 2026
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0226/21910634100015 0,17 € 19 Février 2026 2026
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0426/21910634100015 0,31 € 17 Avril 2026 2026
75 75888 R F EDF debits d'office REMBOURSEMENT 18,12 € 5 Mai 2026 2026
75 75888 R F GAZ DE BORDEAUX REMBOURSEMENT 9.262,49 € 5 Mai 2026 2026
75 75888 R F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE REMB SINISTRE 2025763725 1.359,04 € 5 Mai 2026 2026
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0526/21910634100015 0,38 € 18 Mai 2026 2026
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0726/21910634100015 0,03 € 16 Juillet 2026 2026
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE 06 2026 710,00 € 24 Juillet 2026 2026
75 75888 R F SERVICE IMPOTS ENTREPRISES PAS/0826/21910634100015 0,40 € 4 Août 2026 2026
75 752 R F RR 23706 LOCATION SALLE STAGE TENNIS 150,00 € 8 Septembre 2026 2026
75 75888 R F RR 23706 BOUM 0,00 € 8 Septembre 2026 2026
75 75888 R F RR 23706 BARBECUE 2026 0,00 € 8 Septembre 2026 2026
75 75888 R F RR 23706 CHOCOLATS DE Pâques 0,00 € 8 Septembre 2026 2026
75 75888 R F RR 23706 BULBES 2026 0,00 € 8 Septembre 2026 2026