Lien permanent

Total Dépenses : 0,00€   -   Total Recettes : 1.333.678,53€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
74 74718 R/FETATDotation achat de masques1.300,00 €4 Août 20202020
74 7482 R/FETATDroits de mutation 202088.239,24 €4 Août 20202020
74 7411 R/FETATDOTATION FORFAITAIRE DF 202049.267,00 €17 Septembre 20202020
74 74121 R/FETATDOT SOLIDARITE RURALE 202015.418,00 €17 Septembre 20202020
74 74834 R/FETATALLOC COMPENSATRICE TF 20201.511,00 €17 Septembre 20202020
74 74835 R/FETATALLOC COMPENSATRICE TH 20204.031,00 €17 Septembre 20202020
74 74718 R/FETATSUBV FRAIS ELECTIONS138,13 €7 Janvier 20212020
74 7484 R/FETATDOTATION RECENSEMENT 20202.250,00 €7 Janvier 20212020
74 74718 R/FETATDOTATION ASSURANCE ELUS 2020102,00 €13 Janvier 20212020
74 74751 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursFONDS CONCOURS 201917.369,90 €13 Janvier 20212020
74 74751 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursFONDS CONCOURS 1820.800,30 €11 Février 20192019
74 7411 R/FETATDGF 201953.072,00 €17 Octobre 20192019
74 74121 R/FETATDOTATION SOLIDARITE RURALE 1915.038,00 €17 Octobre 20192019
74 74834 R/FETATALLOCATION COMPENSATRICE TF1.558,00 €17 Octobre 20192019
74 74835 R/FETATALLOCATION COMPENSATRICE TH4.051,00 €17 Octobre 20192019
74 74718 R/FETATFAE EUROPENNE135,73 €5 Mars 20202019
74 7482 R/FETATTADE ROLES 201869.607,60 €5 Mars 20202019
74 7482 R/Fdepartement de l'essonneTAXE ADDITIONNELLE MUTATIONS33.720,00 €15 Mai 20182018
74 744 R/FPrefecture de l'EssonneFCTVA 2017 SUR 2018658,57 €2 Juillet 20182018
74 7482 R/Fdepartement de l'essonneDROIT DE MUTATION70.124,53 €2 Juillet 20182018
74 7411 R/FETATDGF 2018 AOUT4.583,00 €13 Septembre 20182018
74 7411 R/FETATDGF 2018 SEPTEMBRE4.583,00 €9 Octobre 20182018
74 7411 R/FETATDGF 201849.466,00 €22 Novembre 20182018
74 74121 R/FETATDSR 201815.304,00 €22 Novembre 20182018
74 74834 R/FETATCOMPENSATION TAXE F 20181.557,00 €22 Novembre 20182018
74 74835 R/FETATCOMPENSATION TAXE H 20186.109,00 €22 Novembre 20182018
74 74718 R/FASP DR ILE DE FRANCEFONDS AMORCAGE PERISCOLAIRE4.300,00 €8 Juin 20172017
74 744 R/FPrefecture de l'EssonneFCTVA 20171.502,29 €21 Juillet 20172017
74 7482 R/FETATTAXE ADDITIONNELLE MUTATIONS56.946,98 €4 Août 20172017
74 7411 R/FETATDGF 201763.709,00 €25 Septembre 20172017
74 74121 R/FETATDSR 201714.936,00 €25 Septembre 20172017
74 748314 R/FETATCOMPENSATION TAXE 201752,00 €25 Septembre 20172017
74 74834 R/FETATCOMPENSATION TAXE FONC 20171.838,00 €25 Septembre 20172017
74 74835 R/FETATCOMPENSATION TAXE HAB 20176.406,00 €25 Septembre 20172017
74 74718 R/FPrefecture de l'EssonneFRAIS ELECTORAL270,26 €7 Novembre 20172017
74 74718 R/FPrefecture de l'EssonneFRAIS ELECTORAL270,26 €7 Novembre 20172017
74 74751 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursFONDS CONCOURS 201723.156,67 €16 Janvier 20182017
74 74751 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursFONDS DE CONCOURS16.200,00 €7 Mars 20162016
74 74718 R/FETATFRAIS ASSEMBLEE ELECTION DEC15262,26 €26 Avril 20162016
74 74718 R/FASP DR ILE DE FRANCESOLDE FONDS D AMORCAGE4.066,67 €23 Mai 20162016
74 7411 R/FETATDGF 201677.908,00 €23 Août 20162016
74 74121 R/FETATDSR 201614.845,00 €23 Août 20162016
74 748314 R/FETATCOMPENSATION TAXE PRO 2016167,00 €23 Août 20162016
74 74834 R/FETATCOMPENSATION TF B ET NB2.074,00 €23 Août 20162016
74 74835 R/FETATCOMPENSATION TH 20164.187,00 €23 Août 20162016
74 7482 R/FPrefecture de l'EssonneTAXE ADDITIONNELLE MUTATIONS65.250,43 €8 Septembre 20162016
74 74834 R/FETATRS TF 20150,00 €9 Décembre 20162016
74 74751 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursFONDS CONCOURS CCPL25.562,01 €12 Janvier 20172016
74 74718 R/FASP DR ILE DE FRANCEFONDS AMORCAGE ECOLE2.050,00 €12 Janvier 20172016
74 74751 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursFONDS DE CONCOURS 202020.803,00 €4 Mai 20212021
74 744 R/FETATFCTVA FONCT 20202.386,86 €6 Mai 20212021
74 7411 R/FETATDOT FORFAITAIRE DF 202147.522,00 €11 Mai 20212021
74 74121 R/FETATDOT SOLIDARITE RURALE DSR 202115.789,00 €11 Mai 20212021
74 74834 R/FETATALLOCATION COMPENSATRICE TF1.564,00 €11 Mai 20212021
74 7482 R/FETATDOTATION DROIT MUTATION65.660,08 €9 Septembre 20212021
74 74718 R/FETATDOTATION PROTECTION ELUS102,00 €7 Octobre 20212021
74 74718 R/FETATREMB FRAIS ELECTIONS543,72 €12 Novembre 20212021
74 74751 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursFONDS DE CONCOURS 202126.695,00 €10 Décembre 20212021
74 744 R/FETATFCTVA 2020 M49 FONCT7.702,77 €23 Décembre 20212021
74 7482 R/FETATFONDS PEREQUATION 20200,00 €7 Janvier 20222021
74 7488 R/FETATFONDS SOLIDARITE COVID11.779,00 €7 Janvier 20222021
74 7478 R/FSERVICE GESTION COMPTABLEREMB NOYALE LE PABIC3.576,30 €12 Avril 20222022
74 7478 R/FSERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIEREMB SDIS MOREAU384,00 €12 Avril 20222022
74 7488 R/FDRFIPDISPOSITIF TARIF SOC CANTINE 15.982,00 €12 Avril 20222022
74 7411 R/FETATDOTATION FORFAITAIRE 202243.506,00 €17 Mai 20222022
74 74121 R/FETATDOT SOLID RURALE 202217.263,00 €17 Mai 20222022
74 74834 R/FETATALLOC COMPENSATRICE 20221.635,00 €17 Mai 20222022
74 744 R/FETATFCTVA 06 2022309,70 €21 Juillet 20222022
74 7488 R/FDRFIPDISPOSITIF TARIF SOC CANTINE6.438,00 €21 Juillet 20222022
74 7478 R/FSERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIEREMBOURSEMENT SDIS MOREAU391,60 €21 Juillet 20222022
74 74718 R/FETATPROTECTION FONCT ELUS 2022102,00 €6 Octobre 20222022
74 7488 R/FDRFIPDISPOSITIF TARIF SOC CANTINE3.873,00 €6 Octobre 20222022
74 74718 R/FDRFIPSUB ELECTIONS PRESIDENTIELLES276,26 €19 Décembre 20222022
74 74718 R/FDRFIPSUB ELCTIONS LEGISLATIVES275,46 €19 Décembre 20222022
74 7488 R/FDRFIPDISPOSITIF TARIF SOC 4 20225.892,00 €2 Mars 20232023
74 742 R/FETATDGF 2023255,00 €26 Mai 20232023
74 74111 R/FETATDGF 202346.159,00 €26 Mai 20232023
74 741121 R/FETATDGF 202320.618,00 €26 Mai 20232023
74 74833 R/FETATALLOCATION COMPRENSATRICE1.619,00 €26 Mai 20232023
74 744 R/FETATFCTVA4.586,41 €26 Septembre 20232023
74 74718 R/FETATDOT PROTECT BIODIVERSITE5.642,00 €26 Septembre 20232023
74 74836 R/FETATFDPTP2.461,54 €26 Septembre 20232023
74 7488 R/FDRFIPSUB DISPOSITIF SOCIAL CANTINE6.069,00 €26 Septembre 20232023
74 7488 R/FDRFIPSUBV TARIF SOCIALE CANTINE3.873,00 €11 Janvier 20242023
74 74751 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursFONDS DE CONCOURS ENERGIE32.021,00 €15 Janvier 20242023
74 74611 R/FETATDGD - PLU3.969,00 €15 Janvier 20242023