Lien permanent

Total Dépenses : 0,00€   -   Total Recettes : 103.350,65€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 12 20226.377,67 €16 Janvier 20232023
70 7088 R/FRR 23706ANIMATION INITIATIVES PROJET28,49 €6 Février 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 01 202310.263,46 €13 Février 20232023
70 7067 R/FBENZINACANTINE T4 2022 ET 01 2023210,18 €21 Février 20232023
70 7067 R/FMANDRET ET GOTONCANTINE NOV DEC 22 ET JANV 2335,52 €21 Février 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 02 20236.469,46 €9 Mars 20232023
70 7067 R/FBENZINACANTINE 02 202323,73 €11 Avril 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 03 202311.033,64 €14 Avril 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 04 20237.528,46 €22 Mai 20232023
70 7067 R/FBENZINACANTINE 03 202354,24 €1 Juin 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 05 20236.856,64 €7 Juin 20232023
70 7067 R/FDOLECLASSE TRANSPLANTEE 2023100,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FEL BARNOUSSICLASSE TRANSPLANTEE 2023500,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FFELESMINO DOS SANTOSCLASSE TRANSPLANTEE 2023100,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FGAUTHIER PERROTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FGIMARET BLOTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FGONZALEZ LECOMTECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FGRANDIDIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FGUERIN PALISCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FHEBRARD CAILLOTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FHELFER LCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FHUETCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FJORGETCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FLEGER LEBREQUIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FLHADJCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FMAROT MOUNIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FMIJOTTE GCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FOLIVIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPAUCHARD TAINECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPIERICLASSE TRANSPLANTEE 2023187,50 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPIETERWAS DA SILVACLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPILLON DELEPINECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPLAVSICCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPOLICASTROCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPONCOTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPRADELCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FQUENTINCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FRECHIDICLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FRIOUXCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FSENECHALCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FSURGET CHEVALIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023175,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FSWIDERSKICLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FTEIGNYCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FTELIDJACLASSE TRANSPLANTEE 2023150,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FTIPHAGNECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FVIENOT CHAJICLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FYANESCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FYOUSSOUFCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBAGOU BAYENCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBARRY PIAULTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBERLET LEFAIVRECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBERTHELOTCLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBOISCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBOIVENT NDIAYECLASSE TRANSPLANTEE 2023125,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBOTINEAU LARCHERCLASSE TRANSPLANTEE 2023200,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBROCHARD PERCHOCCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FCAOUS MABITCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FCHESNAISCLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FCHEVIRON SIRJACQUESCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FCREPINCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FDE SOUSA REBELLO RAMOS DA SILVACLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FDENELLECLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FDESMARRES FERENCECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPERROTCLASSE TRANSPLANTEE 20230,00 €20 Juin 20232023
70 7067 R/FPERROTCLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €20 Juin 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 202310.992,32 €3 Juillet 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 07 20232.380,93 €11 Juillet 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 09 202310.450,20 €13 Octobre 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 10 20238.216,94 €17 Novembre 20232023
70 7067 R/FDiversCOMPLEMENT FACT REPAS 09/2352,48 €24 Novembre 20232023
70 7067 R/FDiversCOMPLEMENT FACT REPAS 09/23157,44 €24 Novembre 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 11 202310.181,35 €11 Décembre 20232023