Lien permanent

Total Dépenses : 0,00€   -   Total Recettes : 951.781,98€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE JANVIER 202010.398,91 €14 Février 20202020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE FEVRIER 20205.229,21 €12 Mars 20202020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE Mars 20204.467,45 €23 Avril 20202020
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCERODP RI 20201.047,07 €28 Avril 20202020
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCERODP et RODPP 2020538,71 €28 Avril 20202020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE Mai à Juillet5.907,02 €8 Juillet 20202020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE SEPT 202011.912,92 €13 Octobre 20202020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE 20207.333,82 €12 Novembre 20202020
70 70323 R/FATC France2019 FPS 91640 017.307,14 €12 Novembre 20202020
70 70323 R/FATC France2020 FPS 91640 017.453,28 €12 Novembre 20202020
70 70323 R/FENEDIS DR IDFRODP 2019209,00 €12 Novembre 20202020
70 70323 R/FENEDIS DR IDFRODP 2020212,00 €12 Novembre 20202020
70 70323 R/FORANGE SARODP 2019 PATRIMOINE 20181.044,78 €3 Décembre 20202020
70 70323 R/FORANGE SARODP 2020 PATRIMOINE 20191.069,06 €3 Décembre 20202020
70 7088 R/FRR 23706CHOCOLATS DE NOEL2.288,15 €3 Décembre 20202020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE NOV 202011.357,58 €15 Décembre 20202020
70 7088 R/FRR 23706CHOCOLATS DE PAQUES 20201.041,80 €19 Janvier 20212020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DEC 20207.570,78 €19 Janvier 20212020
70 70323 R/FGRDF UCNREDEVANCE CDE 300009934776,80 €19 Janvier 20212020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JANVIER 20199.331,28 €4 Février 20192019
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE FEVRIER 20198.075,44 €4 Mars 20192019
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MARS 20197.478,68 €9 Avril 20192019
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE AVRIL 20197.480,30 €7 Mai 20192019
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCERODP RI 20191.026,79 €21 Mai 20192019
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCERODP 2019529,79 €6 Juin 20192019
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MAI 20198.576,88 €11 Juin 20192019
70 70311 R/FOLIVERENOUVELLEMENT CONCESSION140,00 €2 Juillet 20192019
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE ET GARDERIE JUIN/JUILL10.623,81 €16 Juillet 20192019
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE SEPTEMBRE 1910.851,51 €11 Octobre 20192019
70 70323 R/FORANGE68080-MACHERY_TGV6.516,09 €7 Novembre 20192019
70 70323 R/FORANGE68080-MACHERY_TGV6.451,57 €7 Novembre 20192019
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE OCTOBRE 20197.225,08 €14 Novembre 20192019
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE NOVEMBRE 20199.835,83 €13 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019150,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019100,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019375,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019100,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 201962,50 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019341,81 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 201962,50 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019341,81 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019150,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019341,81 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDiversF° classe transplantée 2019250,00 €19 Décembre 20192019
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE/GARDERIE DECEMBRE 20197.766,03 €15 Janvier 20202019
70 70311 R/FTIRANEconcession perpétuelle0,00 €5 Mars 20202019
70 70323 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursREDEVANCE R2 2019698,25 €5 Mars 20202019
70 70311 R/FMARQUISCONCESSION COLOMB TRENTENAIRE600,00 €5 Mars 20202019
70 70311 R/FTIRANECONCESSION PERPETUELLE FILAL460,00 €5 Mars 20202019
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DEC 20177.688,58 €8 Février 20182018
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JANVIER8.600,45 €2 Mars 20182018
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE FEVRIER4.970,72 €4 Avril 20182018
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MARS9.685,96 €26 Avril 20182018
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE AVRIL MAI13.121,10 €7 Juin 20182018
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURScantine garderie juin juillet11.753,39 €12 Juillet 20182018
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURScantine garderie septembre10.014,65 €18 Octobre 20182018
70 70323 R/FATC FranceFPS-91640-017.163,86 €18 Octobre 20182018
70 70323 R/FENEDIS DR IDFRODP 2018203,00 €18 Octobre 20182018
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCERODPP ET RODP 2018512,70 €18 Octobre 20182018
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCER1 2018999,28 €18 Octobre 20182018
70 70323 R/FORANGE68080-MACHERY_TGV6.387,69 €18 Octobre 20182018
70 70323 R/FORANGE REDEV2RODP 20181.005,69 €18 Octobre 20182018
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE 20187.577,01 €9 Novembre 20182018
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE NOV 201810.032,18 €6 Décembre 20182018
70 7088 R/FRR 23706RECETTE COUPE DU MONDE100,00 €17 Décembre 20182018
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DECEMBRE 20187.622,49 €14 Janvier 20192018
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JANVIER9.865,45 €3 Février 20172017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE FEVRIER4.706,86 €7 Mars 20172017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MARS10.502,87 €18 Avril 20172017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE AVRIL4.143,63 €4 Mai 20172017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MAI8.496,63 €6 Juin 20172017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JUIN9.778,52 €4 Juillet 20172017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JUILLET2.206,43 €25 Juillet 20172017
70 70323 R/FENEDIS DR IDFrodp 2017200,00 €6 Octobre 20172017
70 70323 R/FATC FranceREDEVANCE LOYER 20177.023,39 €6 Octobre 20172017
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCER1 2017993,61 €6 Octobre 20172017
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCERODPP ET RODP 2017525,93 €6 Octobre 20172017
70 70323 R/FORANGE SALOYER 20176.324,45 €6 Octobre 20172017
70 70323 R/FORANGE REDEV2RODP 20161.043,93 €6 Octobre 20172017
70 70323 R/FORANGE REDEV2rodp 2017973,52 €6 Octobre 20172017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURScantine garderie septembre9.565,82 €13 Octobre 20172017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE7.139,49 €13 Novembre 20172017
70 7088 R/FRR 23706EXPO NOS VOISINS 25 26 NOV136,50 €18 Décembre 20172017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCaNTINE GARDERIE NOV 20179.092,13 €16 Janvier 20182017
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DEC 20150,00 €14 Janvier 20162016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JANVIER10.089,58 €9 Février 20162016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE FEVRIER 20167.270,97 €18 Mars 20162016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MARS 20168.940,73 €12 Avril 20162016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE ET GARDERIE AVRIL 20165.416,46 €9 Mai 20162016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE MAI 20169.366,60 €10 Juin 20162016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE JUIN 201610.628,34 €21 Juillet 20162016
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCEREDEVANCE R1 2016979,83 €19 Août 20162016
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCERODP 2016493,13 €19 Août 20162016
70 7088 R/FRR 23801RECETTE EURO 2016443,00 €23 Août 20162016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURScantine garderie septembre10.245,35 €7 Octobre 20162016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURScantine garderie octobre 20164.971,80 €4 Novembre 20162016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSGARDERIE CANTINE NOVEMBRE 20168.704,18 €5 Décembre 20162016
70 70323 R/FENEDIS DR IDFOCCUPATION DOMAINE PUBLIC197,00 €27 Décembre 20162016
70 70323 R/FATC FranceREDEVANCE LOYER6.885,68 €27 Décembre 20162016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSGARDERIE CANTINE DECEMBRE 20165.729,44 €13 Janvier 20172016
70 70323 R/FORANGE REDEV2LOYER EMPLACEMENTS EQUIPEMENTS0,00 €13 Janvier 20172016
70 70323 R/FORANGE REDEV2OCCUPATION DOMAINE PUB ROUTIER0,00 €17 Janvier 20172016
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DEC 20200,00 €14 Janvier 20212021
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE 20200,00 €12 Novembre 20202020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE NOV 20200,00 €15 Décembre 20202020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE NOVEMBRE 202011.357,58 €9 Février 20212020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE OCTOBRE 20207.333,82 €9 Février 20212020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 01 202110.810,01 €9 Février 20212021
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 02 20215.264,60 €9 Mars 20212021
70 7088 R/FETATVACANCES APPRENANTES550,00 €1 Avril 20212021
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 03 202111.617,23 €9 Avril 20212021
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 04 20213.834,98 €6 Mai 20212021
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEredevances assai. mensu novemb1.711,00 €5 Mars 20202021
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNERedevances 2ème T 20202.639,00 €4 Août 20202021
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEEncaisst CB14,00 €4 Août 20202021
70 70128 R/FBARRY PIAULTTAXE RACCORDEMENT PC 19100123.000,00 €22 Septembre 20202021
70 70128 R/FDAMIERRACCORDEMENT PC 19 100053.000,00 €15 Décembre 20202021
70 70128 R/FHAIN VIDEIRARACCORDEMENT PC 19 100033.000,00 €15 Décembre 20202021
70 70128 R/FLELIEVRE PHILIPPERACCORDEMENT PC 19 100065.000,00 €15 Décembre 20202021
70 70128 R/FMOULIN CLARRRACCORDEMENT PC 19 100093.000,00 €15 Décembre 20202021
70 70128 R/FPERNOTRACCORDEMENT PC 20 100053.000,00 €15 Décembre 20202021
70 70128 R/FSCCV L'ORME GRASRACCORDEMENT PC 15 100197.000,00 €15 Décembre 20202021
70 70128 R/FSCCV L'ORME GRASRACCORDEMENT PC 18 100079.000,00 €15 Décembre 20202021
70 70128 R/FTANGRERACCORDEMENT PC 19 100103.000,00 €15 Décembre 20202021
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEREDEVANCE 1ER TRIM 20202.593,00 €7 Janvier 20212021
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEFACTURATION ACPTE 2019 202077,00 €7 Janvier 20212021
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEREDEVANCE 09 10 11 12 20203.578,00 €7 Janvier 20212021
70 701241 R/FEAU OUEST ESSONNEPRIME ASSAINISSEMENT 20191.360,45 €19 Janvier 20212021
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEREDEVANCE B 17 78 81622,00 €2 Février 20212021
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEredevances assai. mensu novemb1.711,00 €5 Mars 20202020
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNERedevances 2ème T 20202.639,00 €4 Août 20202020
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEEncaisst CB14,00 €4 Août 20202020
70 70128 R/FBARRY PIAULTTAXE RACCORDEMENT PC 19100123.000,00 €22 Septembre 20202020
70 70128 R/FDAMIERRACCORDEMENT PC 19 100053.000,00 €15 Décembre 20202020
70 70128 R/FHAIN VIDEIRARACCORDEMENT PC 19 100033.000,00 €15 Décembre 20202020
70 70128 R/FLELIEVRE PHILIPPERACCORDEMENT PC 19 100065.000,00 €15 Décembre 20202020
70 70128 R/FMOULIN CLARRRACCORDEMENT PC 19 100093.000,00 €15 Décembre 20202020
70 70128 R/FPERNOTRACCORDEMENT PC 20 100053.000,00 €15 Décembre 20202020
70 70128 R/FSCCV L'ORME GRASRACCORDEMENT PC 15 100197.000,00 €15 Décembre 20202020
70 70128 R/FSCCV L'ORME GRASRACCORDEMENT PC 18 100079.000,00 €15 Décembre 20202020
70 70128 R/FTANGRERACCORDEMENT PC 19 100103.000,00 €15 Décembre 20202020
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEREDEVANCE 1ER TRIM 20202.593,00 €7 Janvier 20212020
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEFACTURATION ACPTE 2019 202077,00 €7 Janvier 20212020
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEREDEVANCE 09 10 11 12 20203.578,00 €7 Janvier 20212020
70 701241 R/FEAU OUEST ESSONNEPRIME ASSAINISSEMENT 20191.360,45 €19 Janvier 20212020
70 70611 R/FEAU OUEST ESSONNEREDEVANCE B 17 78 81622,00 €2 Février 20212020
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 05 20218.985,76 €10 Juin 20212021
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 07 202113.582,32 €29 Juillet 20212021
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCER1 20211.077,39 €29 Juillet 20212021
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCERODP ET RODPP 2021564,76 €29 Juillet 20212021
70 70323 R/FENEDIS DR IDFREDEVANCE RODP 2021215,00 €16 Septembre 20212021
70 70323 R/FORANGE SAREDEVANCE RODP 20211.060,32 €16 Septembre 20212021
70 70323 R/FORANGE SA2021 69080 MACHERY 00002857W26.581,25 €14 Septembre 20212021
70 70323 R/FATC FranceREDEVANCE 20217.602,35 €20 Septembre 20212021
70 70323 R/FENEDIS DR IDFREDEVANCE RODP 2021215,00 €20 Septembre 20212021
70 70323 R/FORANGE SAREDEVANCE RODP 20211.060,32 €20 Septembre 20212021
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 09 202112.448,98 €15 Octobre 20212021
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 10 20219.724,68 €17 Novembre 20212021
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 11 20219.148,67 €9 Décembre 20212021
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCEREDEVANCE CDE 300010812251,19 €23 Décembre 20212021
70 70388 R/FAESNPRIME ASSAINISSEMENT 2020815,30 €7 Janvier 20222021
70 70878 R/FGALONNIERSOLDE COMPTE ACQUIS131,00 €11 Janvier 20222021
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 12 20216.728,35 €11 Janvier 20222021
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 01 202210.508,27 €10 Février 20222022
70 7088 R/FRR 23706RECETTES COMPOSTEURS726,59 €9 Mars 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 02 20227.929,08 €14 Mars 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 03 202210.844,50 €6 Avril 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 04 20228.411,88 €10 Mai 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 05 20228.794,42 €7 Juin 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 07 202213.911,59 €18 Juillet 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 07 20220,00 €18 Juillet 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 07 202213.907,29 €3 Août 20222022
70 70323 R/FCommunauteCommunes Pays LimoursREDEVANCE R2 20216.308,35 €11 Août 20222022
70 7088 R/FRR 23706ANIMATION COUNTRY 08 10 22180,00 €10 Octobre 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 09 202212.054,95 €13 Octobre 20222022
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCER1 20221.122,40 €28 Octobre 20222022
70 70323 R/FGrDf DCT ILE DE FRANCERODP 2022562,00 €28 Octobre 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 10 20228.277,25 €16 Novembre 20222022
70 7088 R/FRR 23706ANIMATION CONTRY 08 10 22560,00 €15 Décembre 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 11 20228.947,42 €16 Décembre 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 12 20220,00 €29 Décembre 20222022
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 12 20226.377,67 €16 Janvier 20232023
70 7088 R/FRR 23706ANIMATION INITIATIVES PROJET28,49 €6 Février 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 01 202310.263,46 €13 Février 20232023
70 7067 R/FBENZINACANTINE T4 2022 ET 01 2023210,18 €21 Février 20232023
70 7067 R/FMANDRET ET GOTONCANTINE NOV DEC 22 ET JANV 2335,52 €21 Février 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 02 20236.469,46 €9 Mars 20232023
70 7067 R/FBENZINACANTINE 02 202323,73 €11 Avril 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 03 202311.033,64 €14 Avril 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 04 20237.528,46 €22 Mai 20232023
70 7067 R/FBENZINACANTINE 03 202354,24 €1 Juin 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 05 20236.856,64 €7 Juin 20232023
70 7067 R/FDOLECLASSE TRANSPLANTEE 2023100,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FEL BARNOUSSICLASSE TRANSPLANTEE 2023500,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FFELESMINO DOS SANTOSCLASSE TRANSPLANTEE 2023100,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FGAUTHIER PERROTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FGIMARET BLOTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FGONZALEZ LECOMTECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FGRANDIDIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FGUERIN PALISCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FHEBRARD CAILLOTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FHELFER LCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FHUETCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FJORGETCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FLEGER LEBREQUIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FLHADJCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FMAROT MOUNIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FMIJOTTE GCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FOLIVIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPAUCHARD TAINECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPIERICLASSE TRANSPLANTEE 2023187,50 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPIETERWAS DA SILVACLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPILLON DELEPINECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPLAVSICCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPOLICASTROCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPONCOTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPRADELCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FQUENTINCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FRECHIDICLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FRIOUXCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FSENECHALCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FSURGET CHEVALIERCLASSE TRANSPLANTEE 2023175,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FSWIDERSKICLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FTEIGNYCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FTELIDJACLASSE TRANSPLANTEE 2023150,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FTIPHAGNECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FVIENOT CHAJICLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FYANESCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FYOUSSOUFCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBAGOU BAYENCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBARRY PIAULTCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBERLET LEFAIVRECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBERTHELOTCLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBOISCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBOIVENT NDIAYECLASSE TRANSPLANTEE 2023125,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBOTINEAU LARCHERCLASSE TRANSPLANTEE 2023200,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FBROCHARD PERCHOCCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FCAOUS MABITCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FCHESNAISCLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FCHEVIRON SIRJACQUESCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FCREPINCLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FDE SOUSA REBELLO RAMOS DA SILVACLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FDENELLECLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FDESMARRES FERENCECLASSE TRANSPLANTEE 2023250,00 €14 Juin 20232023
70 7067 R/FPERROTCLASSE TRANSPLANTEE 20230,00 €20 Juin 20232023
70 7067 R/FPERROTCLASSE TRANSPLANTEE 202362,50 €20 Juin 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 06 202310.992,32 €3 Juillet 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 07 20232.380,93 €11 Juillet 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 09 202310.450,20 €13 Octobre 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 10 20238.216,94 €17 Novembre 20232023
70 7067 R/FDiversCOMPLEMENT FACT REPAS 09/2352,48 €24 Novembre 20232023
70 7067 R/FDiversCOMPLEMENT FACT REPAS 09/23157,44 €24 Novembre 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 11 202310.181,35 €11 Décembre 20232023
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE DECEMBRE 20230,00 €11 Janvier 20242024
70 7067 R/FDIVERS DEBITEURSCANTINE GARDERIE 01 20249.774,66 €13 Février 20242024
70 7067 R/FDiversCANTINE SEPT A DEC 2023232,68 €19 Février 20242024