Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 954.202 €

Total recettes 503 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
21 2183 D I BERGER LEVRAULT Tablette BL ENFANCE 270,00 € 23 Avril 2020 2020
21 21568 D I CROSNIER Entreprise SOUFFLEUR BR 800 678,00 € 23 Avril 2020 2020
21 2183 D I FC MICRO SARL PC ECOLE ELEMENTAIRE 1.387,50 € 23 Avril 2020 2020
21 2183 D I HENRI JULIEN SA Table 173,94 € 23 Avril 2020 2020
21 2183 D I MANUTAN COLLECTIVITES TABLE/CHAISES/ARMOIRE 641,89 € 23 Avril 2020 2020
21 21312 D I PROLIANS SEPARATEUR WC ENFANTS 437,76 € 23 Avril 2020 2020
21 21568 D I SYGMA ENERGIE FOURS/ARMOIRE REFRIGEREE 10.834,90 € 23 Avril 2020 2020
21 21568 D I Nouvelle Librairie Universitaire draisienne/tricycle/trottinett 398,90 € 28 Avril 2020 2020
21 21568 D I CHOUFFOT* DESHERBEUSE MECANIQUE 4.622,00 € 6 Mai 2020 2020
21 21538 D I ENTREPRISE CEVILLER Ralentisseur rue Chardonnière 5.334,00 € 27 Mai 2020 2020
21 21538 D I ENTREPRISE CEVILLER Démolition mur Impasse 3.018,00 € 27 Mai 2020 2020
21 21312 D I BRICOMAN MONTLHERY ETAGERES 349,20 € 6 Août 2020 2020
21 21312 D I DOS SANTOS Sébastien* Travaux Ecole Maternelle 2.357,00 € 10 Septembre 2020 2020
21 2184 D I WESCO MOBILIER SCOLAIRE ECOLE MAT 452,09 € 10 Septembre 2020 2020
21 21312 D I SAS BVC RENOV CLOISON 4E CLASSE ECOLE ELEM 3.863,40 € 29 Septembre 2020 2020
21 2188 D I COMAT & VALCO EQUIPEMENTS SAS MIROIR CIRCULATION 317,33 € 6 Octobre 2020 2020
21 21318 D I VAL ELEC TABLEAU ELECTRIQUE SALLE NOYER 7.574,05 € 29 Octobre 2020 2020
21 21533 D I VAL ELEC CABLE PRISE DISJONCT SUPERETTE 2.063,69 € 29 Octobre 2020 2020
21 21312 D I SAS BVC RENOV PORTE INTERIEURE 4E CLASSE 696,00 € 10 Novembre 2020 2020
21 2183 D I FC MICRO SARL SERVEUR TSE MAIRIE 6.619,20 € 10 Décembre 2020 2020
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MOBILIER ECOLE MATERNELLE 2.759,52 € 10 Décembre 2020 2020
21 21538 D I MGC PISTE EN ENROBE 25 BOIS NOTS 6.493,20 € 10 Décembre 2020 2020
21 21318 D I VAL ELEC CABLES TERRAIN TENNIS 959,08 € 10 Décembre 2020 2020
21 2183 D I FC MICRO SARL videoprojecteur 2.753,76 € 17 Décembre 2020 2020
21 21568 D I EAU OUEST ESSONNE POTEAU INCENDIE 4.174,20 € 18 Janvier 2019 2019
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION PLAN INCLINE 480,00 € 6 Juin 2019 2019
21 2183 D I FC MICRO SARL TELEPHONE ACCUEIL 180,00 € 6 Juin 2019 2019
21 2183 D I FC MICRO SARL TELEPHONE ACCUEIL 180,00 € 6 Juin 2019 2019
21 21538 D I EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE RPLT LANTERNES PAR LEDS 51.264,00 € 11 Juin 2019 2019
21 2158 D I Carrefour Hypermarches sas LAVE LINGE 728,00 € 25 Juin 2019 2019
21 2158 D I PROLIANS ADOUCISSEUR WATERSIDE 956,40 € 25 Juin 2019 2019
21 2183 D I FC MICRO SARL ACHAT ET MISE EN SERVICE MODEM 1.027,20 € 2 Juillet 2019 2019
21 2135 D I CHUBB ALARME EVACUATION MATERNELLE 3.433,84 € 26 Septembre 2019 2019
21 2135 D I SYGMA ENERGIE CLIMATISATION CANTINE EM 10.999,07 € 26 Septembre 2019 2019
21 2183 D I Carrefour Hypermarches sas Ordi portable Bibliothèque 349,00 € 29 Novembre 2019 2019
21 2158 D I ADIS Sarl achat laveuse et 2 aspirateurs 3.599,95 € 12 Décembre 2019 2019
21 2158 D I ADIS Sarl achat laveuse et 2 aspirateurs 886,73 € 12 Décembre 2019 2019
21 2158 D I DARTY Achat sèche-linge 997,99 € 12 Décembre 2019 2019
21 2183 D I FC MICRO SARL CLES WIFI TABLEAUX NUMERIQUES 708,60 € 22 Janvier 2018 2018
21 21312 D I PROLIANS CHAUFFE EAU ECOLE ELEMENTAIRE 265,20 € 25 Mai 2018 2018
21 2183 D I J P G MATERIEL BUREAU ADMINISTRATIF 137,80 € 25 Mai 2018 2018
21 21318 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME KITCHENETTE SALLE POLYVALENTE 1.800,00 € 25 Mai 2018 2018
21 21312 D I SUN GLASS PROTECT 91 VITRAGE FILM ECOLE MAT 375,00 € 25 Mai 2018 2018
21 21312 D I SARL JDS MENUISERIE VOLET ROULANT GARDERIE MATERNE 768,00 € 7 Juin 2018 2018
21 2183 D I BERGER LEVRAULT 2 SAMSUMG GALAXY TAB 518,40 € 19 Juillet 2018 2018
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION FOURNITURE AIRE DE JEUX 4.515,90 € 7 Août 2018 2018
21 21538 D I SEIP* 59 LANTERNES LED 32 39.931,20 € 7 Août 2018 2018
21 2183 D I FC MICRO SARL CHANGT DISQUE DUR SERVEUR MAIR 372,14 € 6 Septembre 2018 2018
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES ECOLE MATERNELLE 653,72 € 6 Septembre 2018 2018
21 21312 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME TRAVAUX PEINTURE ECOLE ELEMENT 9.600,00 € 8 Octobre 2018 2018
21 2151 D I ENTREPRISE CEVILLER TRX VOIRIE ORME GRAS BOIS ARDE 13.974,00 € 8 Novembre 2018 2018
21 21538 D I FC MICRO SARL REPARATION FIBRE OPTIQUE 1.182,00 € 8 Novembre 2018 2018
21 2183 D I FC MICRO SARL ECOLE ELEM 2 VPI VIDEO PROJECT 661,68 € 6 Décembre 2018 2018
21 2184 D I DEMCO PRESENTOIR BIBILIOTHEQUE 593,03 € 28 Janvier 2017 2017
21 2128 D I CLOTURE ABREU CLOTURE MAT ET ELEM 1.447,56 € 14 Mars 2017 2017
21 2183 D I FC MICRO SARL PC ECOLE MATERNELLE 468,00 € 4 Mai 2017 2017
21 2188 D I COMAT & VALCO EQUIPEMENTS SAS VITRINE 254,76 € 29 Mai 2017 2017
21 2183 D I FC MICRO SARL ACHAT COQUES TABLETTES ECOLE 576,00 € 19 Septembre 2017 2017
21 2182 D I GILEDUC ACHAT 3 MOTOTOURER ECOLE MATER 375,00 € 19 Septembre 2017 2017
21 2182 D I PL DIFFUSION ACHAT 3 TRICYCLES MATERNELLE 194,37 € 19 Septembre 2017 2017
21 21312 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME faux plafonds ecole maternelle 14.616,00 € 19 Septembre 2017 2017
21 21312 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME FAUX plafonds ecole mat bureau 1.818,00 € 19 Septembre 2017 2017
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MEUBLE ECOLE MATERNELLE 331,99 € 19 Septembre 2017 2017
21 21578 D I ALTRAD DIFFUSION POTEAUX BOULES 0,00 € 10 Octobre 2017 2017
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MOBILIER BUREAU DIRECTRICE ECO 139,16 € 10 Octobre 2017 2017
21 21318 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME PORTES PMR S POLYVALENTE 9.480,00 € 16 Octobre 2017 2017
21 21318 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME WC CARRELAGE SALLE POLYVALENTE 2.190,00 € 16 Octobre 2017 2017
21 21318 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME FOURNIT PoSE WC PMR SALLE POLY 3.960,00 € 19 Octobre 2017 2017
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION VITRINE ET POTEAUX BOULES 584,40 € 31 Octobre 2017 2017
21 21578 D I ALTRAD DIFFUSION VITRINE ET POTEAUX BOULES 3.840,00 € 31 Octobre 2017 2017
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION VITRINE ECOLE ELEMENTAIRE 397,20 € 24 Novembre 2017 2017
21 21538 D I EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE CREATION ECLAIRAGE CHEM RUELLE 10.322,54 € 24 Novembre 2017 2017
21 21538 D I EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE CANDELABRE RUE DU JARDIN 2.999,16 € 28 Novembre 2017 2017
21 21538 D I EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE CANDELABRE RUE CHARDONNIERE 2.759,33 € 28 Novembre 2017 2017
21 21578 D I SIGNAUX GIROD 50 BALISES 1.401,00 € 4 Décembre 2017 2017
21 2128 D I ALECS BJLC FOURNITURE PoSE PANNEAUX LUMIN 7.072,80 € 12 Décembre 2017 2017
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION MIROIR CIRCULATION 354,00 € 12 Décembre 2017 2017
21 2188 D I FC MICRO SARL CAMERAS ACCUEIL MAIRIE 2.041,80 € 12 Décembre 2017 2017
21 2152 D I ENTREPRISE CEVILLER CoUSSIN BERLINOIS CHEM RUELLES 14.406,00 € 14 Décembre 2017 2017
21 2152 D I ENTREPRISE CEVILLER BORDURES TRANCHEE RUE JARDINS 4.548,69 € 14 Décembre 2017 2017
21 21318 R I Commune VAUGRIGNEUSE RETENUE GARANTIE 2008 SCRV 502,76 € 31 Octobre 2017 2017
21 2135 D I CLOTURE ABREU CLOTURE STADE 12.245,40 € 22 Janvier 2016 2016
21 2188 D I EDIMETA PANNEAU LIEGE PIVOTANT 824,40 € 22 Janvier 2016 2016
21 2121 D I PEPINIERES ALLAVOINE ARBRES 596,60 € 20 Avril 2016 2016
21 2121 D I PEPINIERES PESCHEUX THINEY ARBRES 335,05 € 20 Avril 2016 2016
21 21578 D I ALTRAD DIFFUSION PoTEAU BOULES 1.680,00 € 29 Juin 2016 2016
21 2128 D I COMAT & VALCO EQUIPEMENTS SAS BANC CORBIERES BETON 1.495,13 € 29 Juin 2016 2016
21 21311 D I CHARPENTIERS DE FRANCE FOURNITURE ET POSE DU CAMPANIL 15.913,21 € 8 Juillet 2016 2016
21 2152 D I ENTREPRISE CEVILLER POSE DE BORDURES MARE AUX CHAT 27.851,70 € 8 Juillet 2016 2016
21 2183 D I FC MICRO SARL PoSTE INFORMATIQUE URBANISME 2.935,94 € 8 Juillet 2016 2016
21 2158 D I WELDOM MATERIEL DIVERS 160,00 € 8 Juillet 2016 2016
21 21311 D I CHARPENTIERS DE FRANCE SOLDE FACTURE 5.304,41 € 19 Août 2016 2016
21 2184 D I IKEA ENTREPRISES MEUBLES ECOLE MATERNELLE 333,95 € 19 Août 2016 2016
21 2152 D I ENTREPRISE CEVILLER SCELLEMENT ET MISE A NIVEAU DE 3.388,38 € 23 Août 2016 2016
21 2128 D I CLOTURE ABREU CLOTURE CANTINE ELEMENTAIRE 8.439,54 € 13 Septembre 2016 2016
21 21312 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME travaux école élémentaire 10.620,00 € 13 Septembre 2016 2016
21 2128 D I COMAT & VALCO EQUIPEMENTS SAS BANC CORBIERES BETON 708,56 € 7 Octobre 2016 2016
21 2188 D I FC MICRO SARL CAMERAS ACCUEIL MAIRIE 1.015,87 € 7 Octobre 2016 2016
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MOBILIER CANTINE ELEMENTAIRE 3.151,95 € 3 Novembre 2016 2016
21 2151 D I ENTREPRISE CEVILLER PoSE CANIVEAU CHEMIN RIVIERES 7.492,20 € 17 Novembre 2016 2016
21 2151 D I ENTREPRISE CEVILLER TRAVAUX CHEMIN TOURNANT 8.865,54 € 17 Novembre 2016 2016
21 2183 D I FC MICRO SARL EQUIPEMENT 2 CLASSES NUMERIQUE 16.653,60 € 24 Novembre 2016 2016
21 2183 D I FC MICRO SARL EQUIPEMENT 3 SALLES VIDEOPROJE 8.681,16 € 24 Novembre 2016 2016
21 21312 D I S T B ENTREPRISE GENERALE BATIME fournit pose 2 fontaines eaux 2.760,00 € 15 Décembre 2016 2016
21 2183 D I FC MICRO SARL ROUTEUR BORNE WIFI INJECTEUR 433,20 € 14 Janvier 2021 2021
21 2188 D I ADIS Sarl ASPIRATEUR ECOLE MAT 598,88 € 28 Janvier 2021 2021
21 2158 D I VAL ELEC DISJONCTEUR ALGECO 356,78 € 28 Janvier 2021 2021
21 2183 D I FC MICRO SARL DISQUE DUR SATA 60,00 € 9 Avril 2021 2021
21 2182 D I CHOUFFOT* RADIATEUR HUILE TRACTEUR 829,38 € 4 Mai 2021 2021
21 2182 D I CHOUFFOT* RADIATEUR HUILE TRACTEUR 816,00 € 6 Mai 2021 2021
21 2188 D I SEDI 2 URNES ELECTIONS 456,00 € 6 Mai 2021 2021
21 2158 D I MGC Brachement EU 10 rue Morinière 3.001,71 € 14 Février 2020 2021
21 2158 D I MGC branchement EU 24 Orme Gras 2.437,20 € 14 Février 2020 2021
21 2158 D I ENTREPRISE CEVILLER branchement EU Rue Morinières 5.946,90 € 20 Mars 2020 2021
21 2158 D I ENTREPRISE CEVILLER Rempl tampon rue au duc 750,00 € 20 Mars 2020 2021
21 2158 D I ENTREPRISE CEVILLER Sondage rue au Duc 2.730,00 € 20 Mars 2020 2021
21 2158 D I ENTREPRISE CEVILLER Branchement rue prédecelle 5.964,00 € 27 Mai 2020 2021
21 218 D I COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE RENOUVELLEMENT 2 pompes 3.205,04 € 25 Juin 2020 2021
21 2158 D I MGC 3 branchements assainissement 4.445,10 € 22 Septembre 2020 2021
21 218 D I CROSNIER Entreprise SOUFFLEUR BR700 654,00 € 10 Décembre 2020 2021
21 2158 D I MGC BRANCHEMENT 2.948,34 € 10 Décembre 2020 2021
21 2158 D I MGC Brachement EU 10 rue Morinière 3.001,71 € 14 Février 2020 2020
21 2158 D I MGC branchement EU 24 Orme Gras 2.437,20 € 14 Février 2020 2020
21 2158 D I ENTREPRISE CEVILLER branchement EU Rue Morinières 5.946,90 € 20 Mars 2020 2020
21 2158 D I ENTREPRISE CEVILLER Rempl tampon rue au duc 750,00 € 20 Mars 2020 2020
21 2158 D I ENTREPRISE CEVILLER Sondage rue au Duc 2.730,00 € 20 Mars 2020 2020
21 2158 D I ENTREPRISE CEVILLER Branchement rue prédecelle 5.964,00 € 27 Mai 2020 2020
21 218 D I COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE RENOUVELLEMENT 2 pompes 3.205,04 € 25 Juin 2020 2020
21 2158 D I MGC 3 branchements assainissement 4.445,10 € 22 Septembre 2020 2020
21 218 D I CROSNIER Entreprise SOUFFLEUR BR700 654,00 € 10 Décembre 2020 2020
21 2158 D I MGC BRANCHEMENT 2.948,34 € 10 Décembre 2020 2020
21 2183 D I A4 PACK CLASSE ROBOTIQUE 664,43 € 8 Juin 2021 2021
21 21312 D I BJ SERVICES ECOLE MAT PLAQUE ROBINET EVIER 245,54 € 8 Juin 2021 2021
21 21312 D I YGSTUDIO MISSION EXTENSION ECOLE ELEM 3.960,00 € 17 Juin 2021 2021
21 2188 D I FC MICRO SARL BOITIER REMPL CAMERA 417,00 € 22 Juin 2021 2021
21 21312 D I VAL ELEC BIBLIOT ECOLE ELEMENTAIRE 3.806,11 € 29 Juin 2021 2021
21 21312 D I EAU OUEST ESSONNE BRANCHEMT AEP 5 RUE HEROARD 2.514,49 € 10 Août 2021 2021
21 21312 D I VAL ELEC TRAVAUX SALLE DE CLASSE 2.923,82 € 10 Août 2021 2021
21 21312 D I VAL ELEC BIBLIOT ECOLE ELEMENTAIRE 5.709,18 € 10 Août 2021 2021
21 21312 D I DOS SANTOS Sébastien* TRX PLOMBERIE ECOLE ELEMENTAIR 906,43 € 12 Août 2021 2021
21 21312 D I DOS SANTOS Sébastien* PLOMBERIE CHAUFFAGE 5 HEROARD 1.635,08 € 12 Août 2021 2021
21 21312 D I ENTREPRISE GAURIAT TERRASSEMENT COUR 5 RUE HEROAR 42.740,40 € 12 Août 2021 2021
21 21312 D I EAU OUEST ESSONNE BRANCHEMT AEP 5 RUE HEROARD 0,00 € 10 Août 2021 2021
21 21312 D I EAU OUEST ESSONNE BRANCHEMENT AEP 5 RUE HEROARD 2.514,49 € 6 Septembre 2021 2021
21 21312 D I ADLVO TRX REVETEMENT SOL BIBLI ECOLE 4.186,80 € 8 Septembre 2021 2021
21 21312 D I ORTH COPEAUX BOIS 5 RUE HEROARD 228,00 € 8 Septembre 2021 2021
21 21312 D I ORTH COPEAUX BOIS 5 RUE HEROARD 659,28 € 8 Septembre 2021 2021
21 21312 D I DOS SANTOS Sébastien* TRX SANITAIRE MOBILE ECOLE ELE 920,76 € 27 Septembre 2021 2021
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MOBILIER ECOLE MATERNELLE 1.128,21 € 27 Septembre 2021 2021
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES CHAISES TABLES ECOLE ELEM 3.431,28 € 27 Septembre 2021 2021
21 21312 D I DOS SANTOS Sébastien* REMPLACEMENT WC ECOLE ELEM 530,88 € 21 Octobre 2021 2021
21 21312 D I DOS SANTOS Sébastien* ECOLE MAT VANNE COMPTEUR EF 239,46 € 21 Octobre 2021 2021
21 2183 D I FC MICRO SARL 3 TABLETTES ECOLE MAT 1.439,40 € 21 Octobre 2021 2021
21 2188 D I FC MICRO SARL CAMERA CONFERENCE VIDEO 1.183,20 € 21 Octobre 2021 2021
21 21312 D I YGSTUDIO MISSION MO ECOLE ELEM 3.840,00 € 21 Octobre 2021 2021
21 2111 D I Divers ACQUISITION LOT J 755 251,00 € 22 Octobre 2021 2021
21 21312 D I YGSTUDIO MISSION MO ECOLE ELEM 0,00 € 21 Octobre 2021 2021
21 21312 D I YGSTUDIO MISSION MO ECOLE ELEM 3.840,00 € 9 Novembre 2021 2021
21 21312 D I AMENAGEMENT CAVE AU GRENIER FENETRE 5 RUE HEROARD 6.442,69 € 16 Novembre 2021 2021
21 21312 D I CREHART PORTILLON 5 RUE HEROARD 968,40 € 16 Novembre 2021 2021
21 21312 D I CREHART CANISSE CLOTURE 5 RUE HEROARD 577,50 € 16 Novembre 2021 2021
21 21312 D I REPAR STORES VOLET ROULANT ECOLE MATERNELLE 1.028,40 € 16 Novembre 2021 2021
21 2135 D I DOS SANTOS Sébastien* chaudière ecole maternelle 1.449,60 € 26 Novembre 2021 2021
21 2183 D I FC MICRO SARL ECRAN POSTE COMPTA 304,60 € 26 Novembre 2021 2021
21 2183 D I FC MICRO SARL RESEAU MAIRIE ECOLES 3.369,60 € 26 Novembre 2021 2021
21 21312 D I MORGANE ENTREPRISE PERRON ET ESCALIER 5 HEROARD 4.681,98 € 26 Novembre 2021 2021
21 21312 D I AMENAGEMENT CAVE AU GRENIER FENETRES ECOLE ELEM 20.066,99 € 24 Janvier 2022 2022
21 21312 D I REPAR STORES STORES CANTINE ELEMENTAIRE 1.567,30 € 31 Janvier 2022 2022
21 21578 D I PHILMAT MIROIR CIRCULATION 576,00 € 24 Février 2022 2022
21 21312 D I PRODEV GARDE CORPS ECOLE 1.513,20 € 24 Février 2022 2022
21 2183 D I FC MICRO SARL TERMINAL PC MAIRIE 239,40 € 25 Avril 2022 2022
21 21568 D I DECOLUM DECORATION ILLUM NOEL 455,24 € 28 Avril 2022 2022
21 2121 D I MG BOPAYSAGES AMENAGEMENT ESPACES VERTS 5.406,34 € 16 Juin 2022 2022
21 2135 D I DOS SANTOS Sébastien* CUMULUS GYMNASE 990,79 € 21 Juillet 2022 2022
21 21312 D I YGSTUDIO MISSION MO ECOLE ELEM 3.480,00 € 21 Juillet 2022 2022
21 2158 D I DOS SANTOS Sébastien* MANOMETRE DE CONTRÔLE 98,82 € 13 Septembre 2022 2022
21 21538 D I EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE CANDELABRE RUE DE LA FONTAINE 6.662,15 € 13 Septembre 2022 2022
21 21538 D I EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE CANDELABRE RUE CHARDONNIERE 2.886,74 € 13 Septembre 2022 2022
21 2184 D I HENRI JULIEN SA TABLE RESTAURATION SCOLAIRE 626,87 € 13 Septembre 2022 2022
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES TABLES ET CHAISES ECOLE ELEM 2.305,08 € 13 Septembre 2022 2022
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES ECOLE MATERNELLE 592,99 € 13 Septembre 2022 2022
21 21533 D I VAL ELEC CABLE DISJONCTEUR ALGECO ECOLE 884,08 € 13 Septembre 2022 2022
21 2135 D I VAL ELEC INTERFONE AUDIO ECOLE ELEM 2.467,81 € 18 Octobre 2022 2022
21 2184 D I PL DIFFUSION MOBILIER ECOLE ELEMENTAIRE 808,36 € 25 Octobre 2022 2022
21 2158 D I DOS SANTOS Sébastien* THERMOSTATS RADIATEURS 5.540,15 € 16 Décembre 2022 2022
21 2158 D I DOS SANTOS Sébastien* THERMOSTATS RADIATEURS 86,14 € 16 Décembre 2022 2022
21 2152 D I ENTREPRISE GAURIAT SENTE PIETONNE BOIS DE NOTS 41.043,60 € 16 Décembre 2022 2022
21 2183 D I FC MICRO SARL VIDEO PROJECTEUR ECOLE MAT 2.896,80 € 16 Décembre 2022 2022
21 2128 D I GRIMBERT MACONNERIE TRAVX TERRASSEMENT POUR ALGECO 2.748,00 € 16 Décembre 2022 2022
21 2151 D I GRIMBERT MACONNERIE AMENAGEMENT SENTE BOIS NOTS 27.872,40 € 16 Décembre 2022 2022
21 21312 D I SAS BVC RENOV ECOLE MAT PORTE ACCES HANDICAP 12.318,00 € 16 Décembre 2022 2022
21 21534 D I ENEDIS IDF EST RESEAU BESACE 0321660534049 3.901,13 € 29 Décembre 2022 2022
21 212 D I MG BOPAYSAGES AMENAGEMENT ESPACES VERTS 4.620,00 € 19 Janvier 2023 2023
21 2152 D I ENTREPRISE GAURIAT SENTE PIETONNE BOIS DES NOTS 19.597,56 € 23 Février 2023 2023
21 2152 D I ENTREPRISE GAURIAT SENTE PIETONNE BOIS DES NOTS 4.266,00 € 23 Février 2023 2023
21 2151 D I ACCES TP CANIVEAUX 4BIS BOIS GAILLARD 3.986,40 € 23 Février 2023 2023
21 2151 D I ACCES TP CANIVEAUX 38 ORME GRAS 3.310,44 € 23 Février 2023 2023
21 2151 D I ACCES TP CANIVEAUX BOIS DES NOTS 3.357,84 € 23 Février 2023 2023
21 2158 D I PROLIANS SOUPAPE THERMOSTAT ECOLE MAT 492,83 € 16 Mars 2023 2023
21 2188 D I ADIS Sarl ADOUCISSEUR ET CHARIOT EC MAT 1.282,39 € 30 Mars 2023 2023
21 2184 D I BRUNEAU DESTRUCTEUR PAPIER 759,61 € 30 Mars 2023 2023
21 2183 D I FC MICRO SARL BATTERIE ONDULATEUR ECOLE MAT 175,20 € 23 Mai 2023 2023
21 2183 D I FC MICRO SARL SWITCH ECOLE MAT 64,18 € 23 Mai 2023 2023
21 212 D I MG BOPAYSAGES AMENAGEMENT ESPACES VERTS 228,00 € 23 Mai 2023 2023
21 2188 D I TRIGANO MDC BARNUM PLIANT 1.656,48 € 23 Mai 2023 2023
21 212 D I CONCEPTURBAIN FIP ECOLE ELEM ACHATS BANCS 4.968,00 € 10 Juillet 2023 2023
21 212 D I MSC CONCEPT VOILE OMBRAGE ECOLE ELEM 1.475,88 € 10 Juillet 2023 2023
21 212 D I ROOTS PAYSAGES FIP ECOLE ELEM POTAGER H SOL 2.448,00 € 10 Juillet 2023 2023
21 2188 D I CIEL ET TERRE ENCLOS POULES 0,00 € 3 Août 2023 2023
21 2183 D I FC MICRO SARL PC PORTABLE ST 721,80 € 3 Août 2023 2023
21 2183 D I FC MICRO SARL ORDINATEUR SERVICE URBANISME 974,52 € 3 Août 2023 2023
21 2184 D I FC MICRO SARL TELEPHONE FIXE ECOLE 279,00 € 3 Août 2023 2023
21 2188 D I CIEL ET TERRE ENCLOS POULES 1.090,00 € 23 Août 2023 2023
21 2184 D I IKEA ENTREPRISES MOBILIER BIBLIOTHEQUE ECOLE 258,96 € 13 Octobre 2023 2023
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES VIDEOPROJECTEUR ET TABLEAU ECO 1.943,54 € 13 Octobre 2023 2023
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES VIDEOPROJECTEUR ET TABLEAU ECO 2.332,25 € 13 Octobre 2023 2023
21 2131 D I AMENAGEMENT CAVE AU GRENIER FENETRES ECOLE 42.787,99 € 11 Décembre 2023 2023
21 2131 D I LEROY MERLIN STE GENEVIEVE STORES ECOLE 337,00 € 11 Décembre 2023 2023
21 2131 D I LEROY MERLIN STE GENEVIEVE STORES ECOLE 404,40 € 15 Janvier 2024 2023
21 2188 D I ADIS Sarl ASPIRATEUR NILFISK 658,80 € 3 Mai 2024 2024
21 2131 D I GDELEC LED pour salle de classe 1.336,32 € 25 Juillet 2024 2024
21 2131 D I GRIMBERT MACONNERIE terrassement école maternelle 1.416,00 € 25 Juillet 2024 2024
21 2135 D I YGSTUDIO BÂTIMENT MODULAIRE PROVISOIRE 4.056,00 € 25 Juillet 2024 2024
21 2135 D I DMZ RENOV alimentation algeco 1.312,82 € 8 Août 2024 2024
21 2135 D I IKEA ENTREPRISES aménagement école maternelle 1.414,98 € 8 Août 2024 2024
21 2183 D I FC MICRO SARL REMPLACEMENT VENTILATEUR DE LA BAIE RESEAU 83,64 € 3 Octobre 2024 2024
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MEUBLES ECOLE MATERNELLE 843,48 € 3 Octobre 2024 2024
21 2131 D I SAS BVC RENOV VMC CLASSE ET WC EC ELEM 14.580,00 € 12 Novembre 2024 2024
21 2184 D I J P G MEUBLE ARCHIVAGE 511,06 € 19 Décembre 2024 2024
21 2183 D I FC MICRO SARL MNI PC POSTE ADMIN CS 0,00 € 6 Février 2025 2025
21 2188 D I ADIS Sarl ACHAT ASPIRATEUR 703,43 € 29 Avril 2025 2025
21 212 D I ARKANE FONCIER BORNAGE PROJET RUISSELLEMENT/INONDATION 960,00 € 29 Avril 2025 2025
21 2152 D I EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE ACHAT MAT ET LANTERNE 2.182,80 € 29 Avril 2025 2025
21 2183 D I FC MICRO SARL ACHAT MINI PC NUC 96,00 € 29 Avril 2025 2025
21 2151 D I ENTREPRISE CEVILLER supp bordures sépa et création pièce 3.024,00 € 17 Juin 2025 2025
21 2184 D I MANUTAN COLLECTIVITES MEUBLES ECOLE MATERNELLE 2.583,36 € 17 Juillet 2025 2025
21 21538 D I EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE REMPL POTEAU ET LANTERNE 5.205,19 € 28 Août 2025 2025
21 2157 D I GILEDUC ACHAT BARRIERES ECOLE MAT 196,40 € 5 Septembre 2025 2025
21 2188 D I ADIS Sarl ACHAT ASPIRATEUR 658,80 € 14 Novembre 2025 2025
21 2188 D I COLLECTIVISION DVD COCO 0,00 € 14 Novembre 2025 2025
21 2152 D I DECLIC MIROIR CIRCULATION 962,40 € 14 Novembre 2025 2025
21 2183 D I FC MICRO SARL ACHAT TERMINAL 438,60 € 14 Novembre 2025 2025
21 2184 D I IKEA ENTREPRISES MINI CUISINE ECOLE MAT 283,91 € 14 Novembre 2025 2025
21 2135 D I ULTRA SECURE FRANCE ACHAT PPMS 2 ECOLES 5.332,00 € 29 Décembre 2025 2025
21 2188 D I GILEDUC ECOLE MATERNELLE MAT 763,00 € 2 Janvier 2026 2025
21 2135 D I MTF ELECTRICITE ALARME ECOLE MAT ET ELEM 3.012,84 € 2 Février 2026 2026
21 2158 D I EAU OUEST ESSONNE TRAVAUX POTEAU INCENDIE 4.631,84 € 6 Février 2026 2026
21 2135 D I MTF ELECTRICITE TRAVAUX ALARME ECOLE MAT ET ELEM 1.054,26 € 6 Février 2026 2026
21 2135 D I MTF ELECTRICITE REMPLACEMENT PLATINE ECOLE ELEM 288,71 € 6 Février 2026 2026
21 2152 D I ENTREPRISE GAURIAT TRAVAUX RALENTISSEUR 6.756,00 € 24 Février 2026 2026
