Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 0 €

Total recettes 122.711 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
10 10226 R I ETAT TAM 20230927 142,63 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231110 2.495,81 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231004 1.006,86 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231004 288,73 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231018 531,76 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231025 142,63 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231102 706,16 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231115 4.272,07 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231122 1.850,76 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231129 389,11 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231206 168,90 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231213 3.618,30 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 231220 540,29 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM 20231228 1.651,52 € 11 Janvier 2024 2023
10 10226 R I ETAT TAM PC0916342110011 1.141,18 € 8 Février 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC0916342110011 502,08 € 8 Février 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM 07/02/2024 5.414,06 € 7 Mars 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM 28/02/2024 243,04 € 7 Mars 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 1810012M01 SOSSO 0,33 € 4 Avril 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 1910005M01 DAMIER 506,15 € 4 Avril 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 2210002M01 LOUIS 243,04 € 4 Avril 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC MARS 2024 362,84 € 13 Juin 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 2110020-T EPALLE EPESSE 242,48 € 13 Juin 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM MAI 2024 512,91 € 13 Juin 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM AVRIL 2024 1.019,62 € 13 Juin 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAMPC 2110011 FUSIL 805,71 € 13 Juin 2024 2024
10 1068 R I TRESORERIE PRINCIPALE DE DOURDAN Affectation en réserves R 1068 73.702,33 € 13 Juin 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 2110020-T EPALLE EPESSE 07 06 24 242,48 € 18 Juillet 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 2110011 + 21100013 14 06 24 1.478,54 € 18 Juillet 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 21 10002 LOUIS 21 06 24 243,04 € 18 Juillet 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 21 10020 EPALLE EPESSE 05 07 24 242,48 € 18 Juillet 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 21 10006 FOYER 280624 4,04 € 18 Juillet 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 21 10026 GRANGER 51,25 € 22 Août 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 22 10002 ET DP 22 10026 1.028,36 € 22 Août 2024 2024
10 10226 R I ETAT tam PC 21 10024 ROSE MARIE 1.339,57 € 17 Octobre 2024 2024
10 10226 R I ETAT tam PC 22 10002 LOUIS AURELIEN 216,29 € 17 Octobre 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 0910090 216,29 € 26 Novembre 2024 2024
10 10226 R I ETAT TAM PC 0910090 216,29 € 26 Novembre 2024 2024
10 10222 R I ETAT FCTVA 14.930,88 € 26 Novembre 2024 2024