Lien permanent

Total Dépenses : 233.090,96€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 6232 D/FAU CARRE D'ORVOEUX DU MAIRE1.350,00 €22 Janvier 20162016
011 6156 D/FBERGER LEVRAULTPACK E MAGNUS 20162.415,74 €22 Janvier 20162016
011 6182 D/FBERGER LEVRAULTLEBIBASE ETAT CIVIL 201672,00 €22 Janvier 20162016
011 611 D/FBUREAU VERITASVERFIF 2016 INST ELECTRI ALGEC123,60 €22 Janvier 20162016
011 611 D/FBUREAU VERITASVERFIF 2016 INST ELECTRI BT CX1.257,42 €22 Janvier 20162016
011 6161 D/FCIGACCOTISATION PREVISIONNELLE 201617.673,89 €22 Janvier 20162016
011 6161 D/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIREASSURANCE MULTURISQUE 20160,00 €22 Janvier 20162016
011 6132 D/FPORTAKABINLOYER JaNVIER 2016787,25 €22 Janvier 20162016
011 61558 D/FSarl TALLEUX DidierREPARATION CHAUDIERE467,30 €22 Janvier 20162016
011 6247 D/FTRANSDEVCARTES OPTILES 2015-20161.651,00 €22 Janvier 20162016
011 6262 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 1er TRIMESTRE1.397,83 €22 Janvier 20162016
011 611 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 1er TRIMESTRE451,20 €22 Janvier 20162016
011 6188 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 1er TRIMESTRE2.233,82 €22 Janvier 20162016
011 6156 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 1er TRIMESTRE188,16 €22 Janvier 20162016
011 6064 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 1er TRIMESTRE20,20 €22 Janvier 20162016
011 60631 D/FADIS SarlPRODUITS ENTRETIEN1.458,38 €1 Février 20162016
011 6122 D/FBNP PARIBAS LEASING SOLUTIONSLOYER PHOTOCOPIEUR 1ER T 20161.222,80 €1 Février 20162016
011 6064 D/FBRUNEAUFOURNITURE ADMIN MAIRIE1.135,45 €1 Février 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BIDONS90,00 €1 Février 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT PM53,00 €1 Février 20162016
011 60623 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSGOUTER PRIM ET MAT JANV FEV193,52 €1 Février 20162016
011 6232 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSVOEUX DU MAIRE25,66 €1 Février 20162016
011 611 D/FCENTRE DE GESTIONCONFECTION PAIE 4E TRIM 2015472,00 €1 Février 20162016
011 6226 D/FCENTRE DE GESTIONCONTENTIEUX DEC 2015324,00 €1 Février 20162016
011 60633 D/FCHIMIE LOIRE SARLENROBE EPOXY NOIR 24563,90 €1 Février 20162016
011 60632 D/FCROSNIER EntrepriseTUBE POUR SOUFFLEUR82,32 €1 Février 20162016
011 6228 D/FEDENRED FRANCETICKETS REST FRAIS COMMISSION251,80 €1 Février 20162016
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEENTRETIEN EP 4EME TRIM 20151.626,65 €1 Février 20162016
011 61551 D/FGARAGE DES PREAUXNEIMAN MASTER DP 945 HP442,80 €1 Février 20162016
011 60631 D/FIPCPRODUITS ENTRETIEN579,31 €1 Février 20162016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONBIZHUB C224 01 01-31 03 FORFAI28,80 €1 Février 20162016
011 6064 D/FLA POSTE ETAT CIVILREGISTRE ETAT CIVIL52,89 €1 Février 20162016
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT DEC 2015257,16 €1 Février 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieACHAT MATERNELLE81,09 €1 Février 20162016
011 6232 D/FSACEMDROIT D AUTEUR ANNUELLE 2016131,94 €1 Février 20162016
011 6067 D/FSED EDITIONSFOURNITURE MATERNELLE159,00 €1 Février 20162016
011 6232 D/FSPRECONTRAT 201655,55 €1 Février 20162016
011 6281 D/FUNION DES MAIRES DE L'ESSONNECOTISATION UME 2016171,34 €1 Février 20162016
011 6281 D/FUNION DES MAIRES DE L'ESSONNECOTISATION AMF 2016209,69 €1 Février 20162016
011 6182 D/FVIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALEABONNEMENT 2016320,00 €1 Février 20162016
011 60632 D/FWELDOMFOURNITURE SERVICE TECHN137,82 €1 Février 20162016
011 611 D/FYvelines restauration SAREPAS DECEMBRE 20152.840,47 €1 Février 20162016
011 611 D/FYvelines restauration SAREPAS NOVEMBRE 20154.376,86 €1 Février 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP64,00 €19 Février 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP95,71 €19 Février 20162016
011 60632 D/FPROLIANSFOURNITURE SERVICE TECHN207,88 €19 Février 20162016
011 60631 D/FCEMICI SOCIETE NETTOPRODUITS D ENTRETIEN471,75 €19 Février 20162016
011 61551 D/FDESCHAMPSENTRETIEN TRACTEUR2.079,97 €19 Février 20162016
011 6161 D/FGROUPAMA PARIS VAL DE LOIREASSURANCE 201617.450,84 €19 Février 20162016
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT JANVIER 2016121,50 €19 Février 20162016
011 6232 D/FPICARD SURGELES*PAINS SURPRISES VOEUX DU MAIRE298,50 €19 Février 20162016
011 6132 D/FPORTAKABINLOYER FEVRIER 2016787,25 €19 Février 20162016
011 611 D/FSICLI CHUBB FranceCONTRAT VERIFICATION EXTINCTEU763,36 €19 Février 20162016
011 60631 D/FADIS SarlKIT FILTRE DE SOLUTION15,42 €12 Avril 20162016
011 6122 D/FBNP PARIBAS LEASING SOLUTIONSLOYER 01.04 AU 30.06.161.222,80 €12 Avril 20162016
011 60623 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSAlIMENTION NAP GARDERIE28,06 €12 Avril 20162016
011 60633 D/FCHIMIE LOIRE SARLENROBE A FROID 24 SEAUX DE 25728,02 €12 Avril 20162016
011 61551 D/FDESCHAMPSBATTERIE364,66 €12 Avril 20162016
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT FEVRIER 2016234,44 €12 Avril 20162016
011 6067 D/FNouvelle Librairie UniversitaireECOLE PRIMAIRE326,20 €12 Avril 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE72,10 €12 Avril 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE133,78 €12 Avril 20162016
011 6132 D/FPORTAKABINLOYER MARS 2016787,25 €12 Avril 20162016
011 6132 D/FPORTAKABINLOYER AVRIL 2016787,25 €12 Avril 20162016
011 6228 D/FSAFER ILE DE FRANCEVEILLE FONCIERE 2016792,00 €12 Avril 20162016
011 61558 D/FSarl TALLEUX DidierREPARATION FUITE261,80 €12 Avril 20162016
011 60632 D/FWELDOMFOURNITURE SERVICE TECHN273,28 €12 Avril 20162016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS FEVRIER 20163.113,47 €12 Avril 20162016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS JANVIER 20164.249,12 €12 Avril 20162016
011 6064 D/FBERGER LEVRAULTETIQUETTES TAMPON36,28 €20 Avril 20162016
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEILLUMINATIONS FIN D ANNEE 20153.360,70 €20 Avril 20162016
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEENTRETIEN 1ER T 20161.626,65 €20 Avril 20162016
011 6262 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 2EME TRIMESTRE1.355,70 €20 Avril 20162016
011 611 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 2EME TRIMESTRE374,40 €20 Avril 20162016
011 61551 D/FGARAGE DES PREAUXREMPLACEMENT BOUGIE211,73 €20 Avril 20162016
011 61551 D/FGARAGE DES PREAUXREMPLACEMENT 4 PNEUS714,80 €20 Avril 20162016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCOPIEUR BIZHUB C224 01.04 30.628,80 €20 Avril 20162016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCOPIEUR BIZHUB 227 30.10 AU 3170,86 €20 Avril 20162016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCOPIEUR BIZHUB 227 30.10 AU 31146,96 €20 Avril 20162016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCOPIEUR BIZHUB 224 01.01 AU 31110,44 €20 Avril 20162016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCOPIEUR BIZHUB 224 01.01 AU 31283,92 €20 Avril 20162016
011 61551 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONCONTROLE POLLUTION35,50 €20 Avril 20162016
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT MARS 2016161,20 €20 Avril 20162016
011 60632 D/FWELDOMFOURNITURES PETIT MATERIEL146,18 €20 Avril 20162016
011 60632 D/FBRICOMAN MONTLHERYBETON SUPPORT A PLANTER139,18 €25 Avril 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP88,88 €25 Avril 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT PLEIN BIDON46,46 €25 Avril 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP75,60 €25 Avril 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP84,02 €25 Avril 20162016
011 60623 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSGOUTER GARDERIE124,91 €25 Avril 20162016
011 60611 D/FCOMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONEEAU 1ER SEMESTRE 2016201,18 €25 Avril 20162016
011 60611 D/FCOMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONEEAU 1ER SEMESTRE 2016168,85 €25 Avril 20162016
011 60611 D/FCOMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONEEAU 1ER SEMESTRE 2016606,46 €25 Avril 20162016
011 60632 D/FCROSNIER EntrepriseFOURNITURES DIVERSES998,38 €25 Avril 20162016
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEECLAIRAGE PUBLIC1.774,30 €25 Avril 20162016
011 61551 D/FGARAGE DES PREAUXREMPLACEMENT TRINGLERIE288,50 €25 Avril 20162016
011 6064 D/FJ P GRAMETTES DE PAPIER + FOURNITUR905,08 €25 Avril 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE38,52 €25 Avril 20162016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS MARS 20163.604,41 €25 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi3,51 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,81 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,46 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,06 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,25 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi2,72 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,10 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,75 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,54 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,40 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,76 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi2,06 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi2,82 €26 Avril 20162016
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEABONNEMENT59,70 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,52 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi4,44 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,70 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,43 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,17 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,12 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,35 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,58 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,16 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,16 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,92 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,02 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,89 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,08 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,76 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,85 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,94 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,77 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,28 €26 Avril 20162016
011 60612 D/FEDF debits d'officeECLAIRAGE PUBLIC1.757,49 €26 Avril 20162016
011 60612 D/FEDF debits d'officeBATIMENTS COMMUNAUX2.549,31 €26 Avril 20162016
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEABONNEMENT62,69 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,80 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,39 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,23 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,64 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,49 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,28 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,23 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi3,30 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,27 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,46 €26 Avril 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,50 €26 Avril 20162016
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEABONNEMENT61,94 €26 Avril 20162016
011 6064 D/FBERGER LEVRAULTTAMPON ENCRE26,27 €2 Mai 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP95,95 €2 Mai 20162016
011 6228 D/FEDENRED FRANCETICKETS REST FRAIS COMMISSION251,80 €2 Mai 20162016
011 6064 D/FIMPRIMERIE NATIONALEATTESTATIONS D ACCUEIL51,12 €2 Mai 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BIDONS76,76 €23 Mai 20162016
011 60623 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSGOUTER ECOLE97,90 €23 Mai 20162016
011 6232 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSAlIMENTATION 08.0516,05 €23 Mai 20162016
011 61551 D/FDUPORT 91ROUE ET PLATEAU DE TONTE214,54 €23 Mai 20162016
011 60623 D/FLA BRISSOISEELECTIONS REGIONALES97,49 €23 Mai 20162016
011 60623 D/FLA BRISSOISEVIENNOISERIES ELECTIONS REGION56,12 €23 Mai 20162016
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT AVRIL 2016298,07 €23 Mai 20162016
011 6068 D/FPEPINIERES PESCHEUX THINEYACHATS DE FLEURS75,13 €23 Mai 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MATERNELLE251,65 €23 Mai 20162016
011 6132 D/FPORTAKABINLOCATION ALGECO MAI 2016787,25 €23 Mai 20162016
011 60632 D/FWELDOMRELEVE AVRIL 2016294,25 €23 Mai 20162016
011 60632 D/FWELDOMPILES124,24 €23 Mai 20162016
011 6226 D/FARKANE FONCIERPLAN TOPOGRAPHIQUE2.184,00 €23 Mai 20162016
011 6226 D/FDiversNOTE D HONORAIRES N°10,00 €23 Mai 20162016
011 61551 D/FSDAOPANNE ELECTRIQUE KANGOO154,24 €23 Mai 20162016
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELECT BAT 02.02 AU 31.032.138,45 €23 Mai 20162016
011 60612 D/FEDF debits d'officeCONSO ELECT EP 02.02 AU 31.032.523,84 €23 Mai 20162016
011 60611 D/FENGIEGAZ BAT COMMUNE 03.10 AU 01.0412.108,50 €23 Mai 20162016
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEPoRTABLES 17.04 AU 16.0559,70 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,25 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,69 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,51 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,26 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,45 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,42 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,50 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,17 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,36 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,17 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,07 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,76 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,47 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,09 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,39 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,14 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi2,90 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,45 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,12 €23 Mai 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,99 €23 Mai 20162016
011 611 D/FCENTRE DE GESTIONURBANISME AVRIL 201628,75 €30 Mai 20162016
011 61551 D/FGARAGE DES PREAUXREMPLACEMENT PNEUS KANGOO249,19 €30 Mai 20162016
011 611 D/FMANUREGION SocieteREMISE EN ETAT PORTE SECTIONNE960,00 €30 Mai 20162016
011 611 D/FMANUREGION SocieteINTERVENTION PORTE SECTIONNELL431,84 €30 Mai 20162016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS AVRIL 20162.343,80 €30 Mai 20162016
011 6226 D/FDiversNOTE D HONORAIRES N°14.800,00 €10 Juin 20162016
011 60631 D/FADIS SarlPRODUITS D ENTRETIEN1.305,76 €29 Juin 20162016
011 6122 D/FBNP PARIBAS LEASING SOLUTIONSLOYER 01.07 AU 30.091.222,80 €29 Juin 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasPLEIN BIDONS TONDEUSE67,69 €29 Juin 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP96,70 €29 Juin 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP82,02 €29 Juin 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT PLEIN BIDONS108,00 €29 Juin 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT KANGOO50,50 €29 Juin 20162016
011 6232 D/FCARREFOUR MARKET LIMOURSASSIETTES ET GOBELETS BOUM9,60 €29 Juin 20162016
011 60636 D/FPROLIANSVETEMENT DE TRAVAIL x3561,67 €29 Juin 20162016
011 60631 D/FCEMICI SOCIETE NETTOPRODUITS D ENTRETIEN387,31 €29 Juin 20162016
011 611 D/FCENTRE DE GESTIONCONFECTION PAIES 1ERT 2016432,00 €29 Juin 20162016
011 61551 D/FDUPORT 91FILTRE HUILE ET HUILE132,08 €29 Juin 20162016
011 60631 D/FIPCPRODUITS D ENTRETIEN508,60 €29 Juin 20162016
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT MAI 2016190,88 €29 Juin 20162016
011 6261 D/FNEOPOSTCARTOUCHE178,68 €29 Juin 20162016
011 6067 D/FPICHON PapeterieECOLE MAT ET PRIM2.105,04 €29 Juin 20162016
011 6132 D/FPORTAKABINLOYER JUIN 2016787,25 €29 Juin 20162016
011 615221 D/FSarl TALLEUX DidierTRAVAUX DE PLOMBERIE ET CHAUFF2.178,47 €29 Juin 20162016
011 60632 D/FWELDOMDIVERS ATELIER91,48 €29 Juin 20162016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS MAI 20163.770,64 €29 Juin 20162016
011 61551 D/FCROSNIER EntrepriseSUPPORT DE ROUES121,94 €8 Juillet 20162016
011 615232 D/FEIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCEENTRETIEN 2EME T 20161.626,65 €8 Juillet 20162016
011 611 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOCATION COPIEUR 01.07-30.0928,80 €8 Juillet 20162016
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAFFRANCHISSEMENT JuIN2016350,84 €8 Juillet 20162016
011 615221 D/FLUDO ELECPOSE ET RACCORDEMENT PROJECTEU889,20 €8 Juillet 20162016
011 6135 D/FPORTAKABINLOYER JUILLET 2016787,25 €8 Juillet 20162016
011 60632 D/FWELDOMMATERIEL DIVERS294,36 €8 Juillet 20162016
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEABONNEMENT PORTABLE 17.05-16.062,79 €8 Juillet 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,19 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi3,04 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,58 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,34 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,91 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,68 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,56 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,22 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,26 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi3,52 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,84 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,15 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,22 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi3,43 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,65 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,10 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,17 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,65 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,66 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,57 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,74 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,43 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,39 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,14 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,71 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,23 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,32 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,98 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,07 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi2,11 €9 Août 20162016
011 60611 D/FEDF debits d'officeEP JUIN ET JUILLET1.512,75 €9 Août 20162016
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEABONNEMENT 17.06-16.0759,70 €9 Août 20162016
011 60612 D/FEDF debits d'officeABONNEMENT BATS CX 01-04/31-051.811,26 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,66 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,94 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,95 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi3,41 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,91 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,30 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,66 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,33 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,31 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,02 €9 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,75 €9 Août 20162016
011 6262 D/FLA POSTE MOBILEABONNEMENT 17.07-16.0859,70 €9 Août 20162016
011 6156 D/FADICRECOND MAINT DELARCHIVES18,00 €19 Août 20162016
011 60631 D/FADIS Sarl2 PROFILES POUR LAMELLE9,00 €19 Août 20162016
011 60632 D/FARPAJON MULTI SERVICESCLEFS AU MODELE62,40 €19 Août 20162016
011 6064 D/FBRUNEAUFOURNITURES ADMINISTRATIVES45,58 €19 Août 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT PLEIN BIDON106,76 €19 Août 20162016
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasPLEIN CAMION BP99,45 €19 Août 20162016
011 60632 D/FPROLIANSCABLES POUR CHEMINS COMMUNAUX300,55 €19 Août 20162016
011 611 D/FCENTRE DE GESTIONCONSEIL EN URBA57,50 €19 Août 20162016
011 611 D/FCENTRE DE GESTIONCONFECTION PAIE 2E TRIM456,00 €19 Août 20162016
011 61558 D/FDUPORT 91REPARATION TONDEUSE180,79 €19 Août 20162016
011 6064 D/FEIGLEENVELOPPES ET POCHETTES488,52 €19 Août 20162016
011 611 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 01.07-30.09294,00 €19 Août 20162016
011 6262 D/FFC MICRO SARLABONNEMENT 01.07-30.091.359,66 €19 Août 20162016
011 61551 D/FGARAGE DES PREAUXCONTROLE POLLUTION35,50 €19 Août 20162016
011 6064 D/FJ P GFOURNITURES ADMINISTRATIVES169,86 €19 Août 20162016
011 6261 D/FLA POSTE CSPCCAfFRANCHISSEMENT JUILLET 2016250,90 €19 Août 20162016
011 60636 D/Fl'échoppeVETEMENT DE TRAVAIL395,88 €19 Août 20162016
011 6067 D/FPL DIFFUSIONECOLE PRIMAIRE727,62 €19 Août 20162016
011 6132 D/FPORTAKABINLOYER AOUT 2016787,25 €19 Août 20162016
011 60632 D/FSOGEMAT SERVICECOUVERTS CANTINE163,66 €19 Août 20162016
011 60632 D/FWELDOMFOURNITURES SERVICES TECH 07.1504,96 €19 Août 20162016
011 6068 D/FWESCOACHAT BAVOIRS ECOLE MAT119,00 €19 Août 20162016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS JUIN 20163.952,93 €19 Août 20162016
011 6042 D/FYvelines restauration SAREPAS JUIL 2016716,78 €19 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,40 €19 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,09 €19 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,49 €19 Août 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,24 €19 Août 20162016
011 6228 D/FAGENCE LOCALE DE L ENERGIECOTISATION 20161.502,00 €6 Septembre 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,61 €9 Septembre 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi2,21 €9 Septembre 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi1,13 €9 Septembre 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,83 €9 Septembre 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,93 €9 Septembre 20162016
011 627 D/FDIVERS DEBITEURSfrais tipi0,62 €9 Septembre 20162016
