Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 233.091 €

Total recettes 0 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 6232 D F AU CARRE D'OR VOEUX DU MAIRE 1.350,00 € 22 Janvier 2016 2016
011 6156 D F BERGER LEVRAULT PACK E MAGNUS 2016 2.415,74 € 22 Janvier 2016 2016
011 6182 D F BERGER LEVRAULT LEBIBASE ETAT CIVIL 2016 72,00 € 22 Janvier 2016 2016
011 611 D F BUREAU VERITAS VERFIF 2016 INST ELECTRI ALGEC 123,60 € 22 Janvier 2016 2016
011 611 D F BUREAU VERITAS VERFIF 2016 INST ELECTRI BT CX 1.257,42 € 22 Janvier 2016 2016
011 6161 D F CIGAC COTISATION PREVISIONNELLE 2016 17.673,89 € 22 Janvier 2016 2016
011 6161 D F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ASSURANCE MULTURISQUE 2016 0,00 € 22 Janvier 2016 2016
011 6132 D F PORTAKABIN LOYER JaNVIER 2016 787,25 € 22 Janvier 2016 2016
011 61558 D F Sarl TALLEUX Didier REPARATION CHAUDIERE 467,30 € 22 Janvier 2016 2016
011 6247 D F TRANSDEV CARTES OPTILES 2015-2016 1.651,00 € 22 Janvier 2016 2016
011 6262 D F FC MICRO SARL ABONNEMENT 1er TRIMESTRE 1.397,83 € 22 Janvier 2016 2016
011 611 D F FC MICRO SARL ABONNEMENT 1er TRIMESTRE 451,20 € 22 Janvier 2016 2016
011 6188 D F FC MICRO SARL ABONNEMENT 1er TRIMESTRE 2.233,82 € 22 Janvier 2016 2016
011 6156 D F FC MICRO SARL ABONNEMENT 1er TRIMESTRE 188,16 € 22 Janvier 2016 2016
011 6064 D F FC MICRO SARL ABONNEMENT 1er TRIMESTRE 20,20 € 22 Janvier 2016 2016
011 60631 D F ADIS Sarl PRODUITS ENTRETIEN 1.458,38 € 1 Février 2016 2016
011 6122 D F BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS LOYER PHOTOCOPIEUR 1ER T 2016 1.222,80 € 1 Février 2016 2016
011 6064 D F BRUNEAU FOURNITURE ADMIN MAIRIE 1.135,45 € 1 Février 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT BIDONS 90,00 € 1 Février 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT PM 53,00 € 1 Février 2016 2016
011 60623 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS GOUTER PRIM ET MAT JANV FEV 193,52 € 1 Février 2016 2016
011 6232 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS VOEUX DU MAIRE 25,66 € 1 Février 2016 2016
011 611 D F CENTRE DE GESTION CONFECTION PAIE 4E TRIM 2015 472,00 € 1 Février 2016 2016
011 6226 D F CENTRE DE GESTION CONTENTIEUX DEC 2015 324,00 € 1 Février 2016 2016
011 60633 D F CHIMIE LOIRE SARL ENROBE EPOXY NOIR 24 563,90 € 1 Février 2016 2016
011 60632 D F CROSNIER Entreprise TUBE POUR SOUFFLEUR 82,32 € 1 Février 2016 2016
011 6228 D F EDENRED FRANCE TICKETS REST FRAIS COMMISSION 251,80 € 1 Février 2016 2016
011 615232 D F EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE ENTRETIEN EP 4EME TRIM 2015 1.626,65 € 1 Février 2016 2016
011 61551 D F GARAGE DES PREAUX NEIMAN MASTER DP 945 HP 442,80 € 1 Février 2016 2016
011 60631 D F IPC PRODUITS ENTRETIEN 579,31 € 1 Février 2016 2016
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION BIZHUB C224 01 01-31 03 FORFAI 28,80 € 1 Février 2016 2016
011 6064 D F LA POSTE ETAT CIVIL REGISTRE ETAT CIVIL 52,89 € 1 Février 2016 2016
011 6261 D F LA POSTE CSPCC AFFRANCHISSEMENT DEC 2015 257,16 € 1 Février 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ACHAT MATERNELLE 81,09 € 1 Février 2016 2016
011 6232 D F SACEM DROIT D AUTEUR ANNUELLE 2016 131,94 € 1 Février 2016 2016
011 6067 D F SED EDITIONS FOURNITURE MATERNELLE 159,00 € 1 Février 2016 2016
011 6232 D F SPRE CONTRAT 2016 55,55 € 1 Février 2016 2016
011 6281 D F UNION DES MAIRES DE L'ESSONNE COTISATION UME 2016 171,34 € 1 Février 2016 2016
011 6281 D F UNION DES MAIRES DE L'ESSONNE COTISATION AMF 2016 209,69 € 1 Février 2016 2016
011 6182 D F VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE ABONNEMENT 2016 320,00 € 1 Février 2016 2016
011 60632 D F WELDOM FOURNITURE SERVICE TECHN 137,82 € 1 Février 2016 2016
011 611 D F Yvelines restauration SA REPAS DECEMBRE 2015 2.840,47 € 1 Février 2016 2016
011 611 D F Yvelines restauration SA REPAS NOVEMBRE 2015 4.376,86 € 1 Février 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT VP 64,00 € 19 Février 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT BP 95,71 € 19 Février 2016 2016
011 60632 D F PROLIANS FOURNITURE SERVICE TECHN 207,88 € 19 Février 2016 2016
011 60631 D F CEMICI SOCIETE NETTO PRODUITS D ENTRETIEN 471,75 € 19 Février 2016 2016
011 61551 D F DESCHAMPS ENTRETIEN TRACTEUR 2.079,97 € 19 Février 2016 2016
011 6161 D F GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ASSURANCE 2016 17.450,84 € 19 Février 2016 2016
011 6261 D F LA POSTE CSPCC AFFRANCHISSEMENT JANVIER 2016 121,50 € 19 Février 2016 2016
011 6232 D F PICARD SURGELES* PAINS SURPRISES VOEUX DU MAIRE 298,50 € 19 Février 2016 2016
011 6132 D F PORTAKABIN LOYER FEVRIER 2016 787,25 € 19 Février 2016 2016
011 611 D F SICLI CHUBB France CONTRAT VERIFICATION EXTINCTEU 763,36 € 19 Février 2016 2016
011 60631 D F ADIS Sarl KIT FILTRE DE SOLUTION 15,42 € 12 Avril 2016 2016
011 6122 D F BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS LOYER 01.04 AU 30.06.16 1.222,80 € 12 Avril 2016 2016
011 60623 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS AlIMENTION NAP GARDERIE 28,06 € 12 Avril 2016 2016
011 60633 D F CHIMIE LOIRE SARL ENROBE A FROID 24 SEAUX DE 25 728,02 € 12 Avril 2016 2016
011 61551 D F DESCHAMPS BATTERIE 364,66 € 12 Avril 2016 2016
011 6261 D F LA POSTE CSPCC AFFRANCHISSEMENT FEVRIER 2016 234,44 € 12 Avril 2016 2016
011 6067 D F Nouvelle Librairie Universitaire ECOLE PRIMAIRE 326,20 € 12 Avril 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 72,10 € 12 Avril 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 133,78 € 12 Avril 2016 2016
011 6132 D F PORTAKABIN LOYER MARS 2016 787,25 € 12 Avril 2016 2016
011 6132 D F PORTAKABIN LOYER AVRIL 2016 787,25 € 12 Avril 2016 2016
011 6228 D F SAFER ILE DE FRANCE VEILLE FONCIERE 2016 792,00 € 12 Avril 2016 2016
011 61558 D F Sarl TALLEUX Didier REPARATION FUITE 261,80 € 12 Avril 2016 2016
011 60632 D F WELDOM FOURNITURE SERVICE TECHN 273,28 € 12 Avril 2016 2016
011 6042 D F Yvelines restauration SA REPAS FEVRIER 2016 3.113,47 € 12 Avril 2016 2016
011 6042 D F Yvelines restauration SA REPAS JANVIER 2016 4.249,12 € 12 Avril 2016 2016
011 6064 D F BERGER LEVRAULT ETIQUETTES TAMPON 36,28 € 20 Avril 2016 2016
011 615232 D F EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE ILLUMINATIONS FIN D ANNEE 2015 3.360,70 € 20 Avril 2016 2016
011 615232 D F EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE ENTRETIEN 1ER T 2016 1.626,65 € 20 Avril 2016 2016
011 6262 D F FC MICRO SARL ABONNEMENT 2EME TRIMESTRE 1.355,70 € 20 Avril 2016 2016
011 611 D F FC MICRO SARL ABONNEMENT 2EME TRIMESTRE 374,40 € 20 Avril 2016 2016
011 61551 D F GARAGE DES PREAUX REMPLACEMENT BOUGIE 211,73 € 20 Avril 2016 2016
011 61551 D F GARAGE DES PREAUX REMPLACEMENT 4 PNEUS 714,80 € 20 Avril 2016 2016
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIEUR BIZHUB C224 01.04 30.6 28,80 € 20 Avril 2016 2016
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIEUR BIZHUB 227 30.10 AU 31 70,86 € 20 Avril 2016 2016
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIEUR BIZHUB 227 30.10 AU 31 146,96 € 20 Avril 2016 2016
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIEUR BIZHUB 224 01.01 AU 31 110,44 € 20 Avril 2016 2016
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION COPIEUR BIZHUB 224 01.01 AU 31 283,92 € 20 Avril 2016 2016
011 61551 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION CONTROLE POLLUTION 35,50 € 20 Avril 2016 2016
011 6261 D F LA POSTE CSPCC AFFRANCHISSEMENT MARS 2016 161,20 € 20 Avril 2016 2016
011 60632 D F WELDOM FOURNITURES PETIT MATERIEL 146,18 € 20 Avril 2016 2016
011 60632 D F BRICOMAN MONTLHERY BETON SUPPORT A PLANTER 139,18 € 25 Avril 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT BP 88,88 € 25 Avril 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT PLEIN BIDON 46,46 € 25 Avril 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT VP 75,60 € 25 Avril 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT VP 84,02 € 25 Avril 2016 2016
011 60623 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS GOUTER GARDERIE 124,91 € 25 Avril 2016 2016
011 60611 D F COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE EAU 1ER SEMESTRE 2016 201,18 € 25 Avril 2016 2016
011 60611 D F COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE EAU 1ER SEMESTRE 2016 168,85 € 25 Avril 2016 2016
011 60611 D F COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE EAU 1ER SEMESTRE 2016 606,46 € 25 Avril 2016 2016
011 60632 D F CROSNIER Entreprise FOURNITURES DIVERSES 998,38 € 25 Avril 2016 2016
011 615232 D F EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE ECLAIRAGE PUBLIC 1.774,30 € 25 Avril 2016 2016
011 61551 D F GARAGE DES PREAUX REMPLACEMENT TRINGLERIE 288,50 € 25 Avril 2016 2016
011 6064 D F J P G RAMETTES DE PAPIER + FOURNITUR 905,08 € 25 Avril 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 38,52 € 25 Avril 2016 2016
011 6042 D F Yvelines restauration SA REPAS MARS 2016 3.604,41 € 25 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 3,51 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,81 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,46 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,06 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,25 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 2,72 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,10 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,75 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,54 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,40 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,76 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 2,06 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 2,82 € 26 Avril 2016 2016
011 6262 D F LA POSTE MOBILE ABONNEMENT 59,70 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,52 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 4,44 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,70 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,43 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,17 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,12 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,35 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,58 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,16 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,16 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,92 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,02 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,89 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,08 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,76 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,85 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,94 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,77 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,28 € 26 Avril 2016 2016
011 60612 D F EDF debits d'office ECLAIRAGE PUBLIC 1.757,49 € 26 Avril 2016 2016
011 60612 D F EDF debits d'office BATIMENTS COMMUNAUX 2.549,31 € 26 Avril 2016 2016
011 6262 D F LA POSTE MOBILE ABONNEMENT 62,69 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,80 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,39 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,23 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,64 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,49 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,28 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,23 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 3,30 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,27 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,46 € 26 Avril 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,50 € 26 Avril 2016 2016
011 6262 D F LA POSTE MOBILE ABONNEMENT 61,94 € 26 Avril 2016 2016
011 6064 D F BERGER LEVRAULT TAMPON ENCRE 26,27 € 2 Mai 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT BP 95,95 € 2 Mai 2016 2016
011 6228 D F EDENRED FRANCE TICKETS REST FRAIS COMMISSION 251,80 € 2 Mai 2016 2016
011 6064 D F IMPRIMERIE NATIONALE ATTESTATIONS D ACCUEIL 51,12 € 2 Mai 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT BIDONS 76,76 € 23 Mai 2016 2016
011 60623 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS GOUTER ECOLE 97,90 € 23 Mai 2016 2016
011 6232 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS AlIMENTATION 08.05 16,05 € 23 Mai 2016 2016
011 61551 D F DUPORT 91 ROUE ET PLATEAU DE TONTE 214,54 € 23 Mai 2016 2016
011 60623 D F LA BRISSOISE ELECTIONS REGIONALES 97,49 € 23 Mai 2016 2016
011 60623 D F LA BRISSOISE VIENNOISERIES ELECTIONS REGION 56,12 € 23 Mai 2016 2016
011 6261 D F LA POSTE CSPCC AFFRANCHISSEMENT AVRIL 2016 298,07 € 23 Mai 2016 2016
011 6068 D F PEPINIERES PESCHEUX THINEY ACHATS DE FLEURS 75,13 € 23 Mai 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MATERNELLE 251,65 € 23 Mai 2016 2016
011 6132 D F PORTAKABIN LOCATION ALGECO MAI 2016 787,25 € 23 Mai 2016 2016
011 60632 D F WELDOM RELEVE AVRIL 2016 294,25 € 23 Mai 2016 2016
011 60632 D F WELDOM PILES 124,24 € 23 Mai 2016 2016
011 6226 D F ARKANE FONCIER PLAN TOPOGRAPHIQUE 2.184,00 € 23 Mai 2016 2016
011 6226 D F Divers NOTE D HONORAIRES N°1 0,00 € 23 Mai 2016 2016
011 61551 D F SDAO PANNE ELECTRIQUE KANGOO 154,24 € 23 Mai 2016 2016
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELECT BAT 02.02 AU 31.03 2.138,45 € 23 Mai 2016 2016
011 60612 D F EDF debits d'office CONSO ELECT EP 02.02 AU 31.03 2.523,84 € 23 Mai 2016 2016
011 60611 D F ENGIE GAZ BAT COMMUNE 03.10 AU 01.04 12.108,50 € 23 Mai 2016 2016
011 6262 D F LA POSTE MOBILE PoRTABLES 17.04 AU 16.05 59,70 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,25 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,69 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,51 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,26 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,45 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,42 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,50 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,17 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,36 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,17 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,07 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,76 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,47 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,09 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,39 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,14 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 2,90 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,45 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,12 € 23 Mai 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,99 € 23 Mai 2016 2016
011 611 D F CENTRE DE GESTION URBANISME AVRIL 2016 28,75 € 30 Mai 2016 2016
011 61551 D F GARAGE DES PREAUX REMPLACEMENT PNEUS KANGOO 249,19 € 30 Mai 2016 2016
011 611 D F MANUREGION Societe REMISE EN ETAT PORTE SECTIONNE 960,00 € 30 Mai 2016 2016
011 611 D F MANUREGION Societe INTERVENTION PORTE SECTIONNELL 431,84 € 30 Mai 2016 2016
011 6042 D F Yvelines restauration SA REPAS AVRIL 2016 2.343,80 € 30 Mai 2016 2016
011 6226 D F Divers NOTE D HONORAIRES N°1 4.800,00 € 10 Juin 2016 2016
011 60631 D F ADIS Sarl PRODUITS D ENTRETIEN 1.305,76 € 29 Juin 2016 2016
011 6122 D F BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS LOYER 01.07 AU 30.09 1.222,80 € 29 Juin 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas PLEIN BIDONS TONDEUSE 67,69 € 29 Juin 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT BP 96,70 € 29 Juin 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT VP 82,02 € 29 Juin 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT PLEIN BIDONS 108,00 € 29 Juin 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT KANGOO 50,50 € 29 Juin 2016 2016
011 6232 D F CARREFOUR MARKET LIMOURS ASSIETTES ET GOBELETS BOUM 9,60 € 29 Juin 2016 2016
011 60636 D F PROLIANS VETEMENT DE TRAVAIL x3 561,67 € 29 Juin 2016 2016
011 60631 D F CEMICI SOCIETE NETTO PRODUITS D ENTRETIEN 387,31 € 29 Juin 2016 2016
011 611 D F CENTRE DE GESTION CONFECTION PAIES 1ERT 2016 432,00 € 29 Juin 2016 2016
011 61551 D F DUPORT 91 FILTRE HUILE ET HUILE 132,08 € 29 Juin 2016 2016
011 60631 D F IPC PRODUITS D ENTRETIEN 508,60 € 29 Juin 2016 2016
011 6261 D F LA POSTE CSPCC AFFRANCHISSEMENT MAI 2016 190,88 € 29 Juin 2016 2016
011 6261 D F NEOPOST CARTOUCHE 178,68 € 29 Juin 2016 2016
011 6067 D F PICHON Papeterie ECOLE MAT ET PRIM 2.105,04 € 29 Juin 2016 2016
011 6132 D F PORTAKABIN LOYER JUIN 2016 787,25 € 29 Juin 2016 2016
011 615221 D F Sarl TALLEUX Didier TRAVAUX DE PLOMBERIE ET CHAUFF 2.178,47 € 29 Juin 2016 2016
011 60632 D F WELDOM DIVERS ATELIER 91,48 € 29 Juin 2016 2016
011 6042 D F Yvelines restauration SA REPAS MAI 2016 3.770,64 € 29 Juin 2016 2016
011 61551 D F CROSNIER Entreprise SUPPORT DE ROUES 121,94 € 8 Juillet 2016 2016
011 615232 D F EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE ENTRETIEN 2EME T 2016 1.626,65 € 8 Juillet 2016 2016
011 611 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOCATION COPIEUR 01.07-30.09 28,80 € 8 Juillet 2016 2016
011 6261 D F LA POSTE CSPCC AFFRANCHISSEMENT JuIN2016 350,84 € 8 Juillet 2016 2016
011 615221 D F LUDO ELEC POSE ET RACCORDEMENT PROJECTEU 889,20 € 8 Juillet 2016 2016
011 6135 D F PORTAKABIN LOYER JUILLET 2016 787,25 € 8 Juillet 2016 2016
011 60632 D F WELDOM MATERIEL DIVERS 294,36 € 8 Juillet 2016 2016
011 6262 D F LA POSTE MOBILE ABONNEMENT PORTABLE 17.05-16.0 62,79 € 8 Juillet 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,19 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 3,04 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,58 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,34 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,91 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,68 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,56 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,22 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,26 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 3,52 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,84 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,15 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,22 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 3,43 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,65 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,10 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,17 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,65 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,66 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,57 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,74 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,43 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,39 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,14 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,71 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,23 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,32 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,98 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,07 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 2,11 € 9 Août 2016 2016
011 60611 D F EDF debits d'office EP JUIN ET JUILLET 1.512,75 € 9 Août 2016 2016
011 6262 D F LA POSTE MOBILE ABONNEMENT 17.06-16.07 59,70 € 9 Août 2016 2016
011 60612 D F EDF debits d'office ABONNEMENT BATS CX 01-04/31-05 1.811,26 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,66 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,94 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,95 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 3,41 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,91 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,30 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,66 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,33 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,31 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 1,02 € 9 Août 2016 2016
011 627 D F DIVERS DEBITEURS frais tipi 0,75 € 9 Août 2016 2016
011 6262 D F LA POSTE MOBILE ABONNEMENT 17.07-16.08 59,70 € 9 Août 2016 2016
011 6156 D F ADIC RECOND MAINT DELARCHIVES 18,00 € 19 Août 2016 2016
011 60631 D F ADIS Sarl 2 PROFILES POUR LAMELLE 9,00 € 19 Août 2016 2016
011 60632 D F ARPAJON MULTI SERVICES CLEFS AU MODELE 62,40 € 19 Août 2016 2016
011 6064 D F BRUNEAU FOURNITURES ADMINISTRATIVES 45,58 € 19 Août 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas CARBURANT PLEIN BIDON 106,76 € 19 Août 2016 2016
011 60622 D F Carrefour Hypermarches sas PLEIN CAMION BP 99,45 € 19 Août 2016 2016
011 60632 D F PROLIANS CABLES POUR CHEMINS COMMUNAUX 300,55 € 19 Août 2016 2016
011 611 D F CENTRE DE GESTION CONSEIL EN URBA 57,50 € 19 Août 2016 2016
011 611 D F CENTRE DE GESTION CONFECTION PAIE 2E TRIM 456,00 € 19 Août 2016 2016
011 61558 D F DUPORT 91 REPARATION TONDEUSE 180,79 € 19 Août 2016 2016
011 6064 D F EIGLE ENVELOPPES ET POCHETTES 488,52 € 19 Août 2016 2016
011 611 D F FC MICRO SARL ABONNEMENT 01.07-30.09 294,00 € 19 Août 2016 2016
011 6262 D F FC MICRO SARL ABONNEMENT 01.07-30.09 1.359,66 € 19 Août 2016 2016
011 61551 D F GARAGE DES PREAUX CONTROLE POLLUTION 35,50 € 19 Août 2016 2016
