Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 0 €

Total recettes 1.045.708 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE/GARDERIE JANVIER 2020 10.398,91 € 14 Février 2020 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE/GARDERIE FEVRIER 2020 5.229,21 € 12 Mars 2020 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE/GARDERIE Mars 2020 4.467,45 € 23 Avril 2020 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE/GARDERIE Mai à Juillet 5.907,02 € 8 Juillet 2020 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE SEPT 2020 11.912,92 € 13 Octobre 2020 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE OCTOBRE 2020 7.333,82 € 12 Novembre 2020 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE NOV 2020 11.357,58 € 15 Décembre 2020 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE DEC 2020 7.570,78 € 19 Janvier 2021 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE JANVIER 2019 9.331,28 € 4 Février 2019 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE FEVRIER 2019 8.075,44 € 4 Mars 2019 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE MARS 2019 7.478,68 € 9 Avril 2019 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE AVRIL 2019 7.480,30 € 7 Mai 2019 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE MAI 2019 8.576,88 € 11 Juin 2019 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE ET GARDERIE JUIN/JUILL 10.623,81 € 16 Juillet 2019 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE/GARDERIE SEPTEMBRE 19 10.851,51 € 11 Octobre 2019 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE/GARDERIE OCTOBRE 2019 7.225,08 € 14 Novembre 2019 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE/GARDERIE NOVEMBRE 2019 9.835,83 € 13 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 150,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 100,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 375,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 100,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 62,50 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 341,81 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 62,50 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 341,81 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 150,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 341,81 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F Divers F° classe transplantée 2019 250,00 € 19 Décembre 2019 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE/GARDERIE DECEMBRE 2019 7.766,03 € 15 Janvier 2020 2019
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE DEC 2017 7.688,58 € 8 Février 2018 2018
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE JANVIER 8.600,45 € 2 Mars 2018 2018
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE FEVRIER 4.970,72 € 4 Avril 2018 2018
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE MARS 9.685,96 € 26 Avril 2018 2018
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE AVRIL MAI 13.121,10 € 7 Juin 2018 2018
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS cantine garderie juin juillet 11.753,39 € 12 Juillet 2018 2018
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS cantine garderie septembre 10.014,65 € 18 Octobre 2018 2018
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE OCTOBRE 2018 7.577,01 € 9 Novembre 2018 2018
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE NOV 2018 10.032,18 € 6 Décembre 2018 2018
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE DECEMBRE 2018 7.622,49 € 14 Janvier 2019 2018
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE JANVIER 9.865,45 € 3 Février 2017 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE FEVRIER 4.706,86 € 7 Mars 2017 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE MARS 10.502,87 € 18 Avril 2017 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE AVRIL 4.143,63 € 4 Mai 2017 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE MAI 8.496,63 € 6 Juin 2017 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE JUIN 9.778,52 € 4 Juillet 2017 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE JUILLET 2.206,43 € 25 Juillet 2017 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS cantine garderie septembre 9.565,82 € 13 Octobre 2017 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE OCTOBRE 7.139,49 € 13 Novembre 2017 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CaNTINE GARDERIE NOV 2017 9.092,13 € 16 Janvier 2018 2017
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE DEC 2015 0,00 € 14 Janvier 2016 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE JANVIER 10.089,58 € 9 Février 2016 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE FEVRIER 2016 7.270,97 € 18 Mars 2016 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE MARS 2016 8.940,73 € 12 Avril 2016 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE ET GARDERIE AVRIL 2016 5.416,46 € 9 Mai 2016 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE MAI 2016 9.366,60 € 10 Juin 2016 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE JUIN 2016 10.628,34 € 21 Juillet 2016 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS cantine garderie septembre 10.245,35 € 7 Octobre 2016 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS cantine garderie octobre 2016 4.971,80 € 4 Novembre 2016 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS GARDERIE CANTINE NOVEMBRE 2016 8.704,18 € 5 Décembre 2016 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS GARDERIE CANTINE DECEMBRE 2016 5.729,44 € 13 Janvier 2017 2016
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE DEC 2020 0,00 € 14 Janvier 2021 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE OCTOBRE 2020 0,00 € 12 Novembre 2020 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE NOV 2020 0,00 € 15 Décembre 2020 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE NOVEMBRE 2020 11.357,58 € 9 Février 2021 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE OCTOBRE 2020 7.333,82 € 9 Février 2021 2020
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 01 2021 10.810,01 € 9 Février 2021 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 02 2021 5.264,60 € 9 Mars 2021 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 03 2021 11.617,23 € 9 Avril 2021 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 04 2021 3.834,98 € 6 Mai 2021 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 05 2021 8.985,76 € 10 Juin 2021 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 06 07 2021 13.582,32 € 29 Juillet 2021 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 09 2021 12.448,98 € 15 Octobre 2021 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 10 2021 9.724,68 € 17 Novembre 2021 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 11 2021 9.148,67 € 9 Décembre 2021 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 12 2021 6.728,35 € 11 Janvier 2022 2021
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 01 2022 10.508,27 € 10 Février 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 02 2022 7.929,08 € 14 Mars 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 03 2022 10.844,50 € 6 Avril 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 04 2022 8.411,88 € 10 Mai 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 05 2022 8.794,42 € 7 Juin 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 06 07 2022 13.911,59 € 18 Juillet 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 06 07 2022 0,00 € 18 Juillet 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 06 07 2022 13.907,29 € 3 Août 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 09 2022 12.054,95 € 13 Octobre 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 10 2022 8.277,25 € 16 Novembre 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 11 2022 8.947,42 € 16 Décembre 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 12 2022 0,00 € 29 Décembre 2022 2022
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 12 2022 6.377,67 € 16 Janvier 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 01 2023 10.263,46 € 13 Février 2023 2023
70 7067 R F BENZINA CANTINE T4 2022 ET 01 2023 210,18 € 21 Février 2023 2023
70 7067 R F MANDRET ET GOTON CANTINE NOV DEC 22 ET JANV 23 35,52 € 21 Février 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 02 2023 6.469,46 € 9 Mars 2023 2023
70 7067 R F BENZINA CANTINE 02 2023 23,73 € 11 Avril 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 03 2023 11.033,64 € 14 Avril 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 04 2023 7.528,46 € 22 Mai 2023 2023
70 7067 R F BENZINA CANTINE 03 2023 54,24 € 1 Juin 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 05 2023 6.856,64 € 7 Juin 2023 2023
70 7067 R F DOLE CLASSE TRANSPLANTEE 2023 100,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F EL BARNOUSSI CLASSE TRANSPLANTEE 2023 500,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F FELESMINO DOS SANTOS CLASSE TRANSPLANTEE 2023 100,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F GAUTHIER PERROT CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F GIMARET BLOT CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F GONZALEZ LECOMTE CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F GRANDIDIER CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F GUERIN PALIS CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F HEBRARD CAILLOT CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F HELFER L CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F HUET CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F JORGET CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F LEGER LEBREQUIER CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F LHADJ CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F MAROT MOUNIER CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F MIJOTTE G CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F OLIVIER CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F PAUCHARD TAINE CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F PIERI CLASSE TRANSPLANTEE 2023 187,50 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F PIETERWAS DA SILVA CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F PILLON DELEPINE CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F PLAVSIC CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F POLICASTRO CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F PONCOT CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F PRADEL CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F QUENTIN CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F RECHIDI CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F RIOUX CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F SENECHAL CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F SURGET CHEVALIER CLASSE TRANSPLANTEE 2023 175,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F SWIDERSKI CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F TEIGNY CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F TELIDJA CLASSE TRANSPLANTEE 2023 150,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F TIPHAGNE CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F VIENOT CHAJI CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F YANES CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F YOUSSOUF CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F BAGOU BAYEN CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F BARRY PIAULT CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F BERLET LEFAIVRE CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F BERTHELOT CLASSE TRANSPLANTEE 2023 62,50 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F BOIS CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F BOIVENT NDIAYE CLASSE TRANSPLANTEE 2023 125,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F BOTINEAU LARCHER CLASSE TRANSPLANTEE 2023 200,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F BROCHARD PERCHOC CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F CAOUS MABIT CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F CHESNAIS CLASSE TRANSPLANTEE 2023 62,50 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F CHEVIRON SIRJACQUES CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F CREPIN CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F DE SOUSA REBELLO RAMOS DA SILVA CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F DENELLE CLASSE TRANSPLANTEE 2023 62,50 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F DESMARRES FERENCE CLASSE TRANSPLANTEE 2023 250,00 € 14 Juin 2023 2023
70 7067 R F PERROT CLASSE TRANSPLANTEE 2023 0,00 € 20 Juin 2023 2023
70 7067 R F PERROT CLASSE TRANSPLANTEE 2023 62,50 € 20 Juin 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 06 2023 10.992,32 € 3 Juillet 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 07 2023 2.380,93 € 11 Juillet 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 09 2023 10.450,20 € 13 Octobre 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 10 2023 8.216,94 € 17 Novembre 2023 2023
70 7067 R F Divers COMPLEMENT FACT REPAS 09/23 52,48 € 24 Novembre 2023 2023
70 7067 R F Divers COMPLEMENT FACT REPAS 09/23 157,44 € 24 Novembre 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 11 2023 10.181,35 € 11 Décembre 2023 2023
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE DECEMBRE 2023 0,00 € 11 Janvier 2024 2024
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 01 2024 9.774,66 € 13 Février 2024 2024
70 7067 R F Divers CANTINE SEPT A DEC 2023 232,68 € 19 Février 2024 2024
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 02 2024 5.826,43 € 12 Mars 2024 2024
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 03 2024 11.585,24 € 5 Avril 2024 2024
70 7067 R F BENZINA CANTINE JANVIER + FEVRIER 2024 96,60 € 30 Avril 2024 2024
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 04 2024 6.374,45 € 15 Mai 2024 2024
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE MAI 2024 10.441,55 € 17 Juin 2024 2024
70 7067 R F Divers RESTE DU FACT REPAS 100,00 € 20 Juin 2024 2024
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE JUIN - JUILLET 2024 13.158,61 € 15 Juillet 2024 2024
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE SEPTEMBRE 13.406,61 € 17 Octobre 2024 2024
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE OCTOBRE 24 8.755,47 € 12 Novembre 2024 2024
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE NOVEMBRE 24 12.967,94 € 12 Décembre 2024 2024
70 7067 R F Divers CANTINE 2023-2024 24,04 € 19 Décembre 2024 2024
70 7067 R F Divers CANTINE 2022-2023 248,64 € 19 Décembre 2024 2024
70 7067 R F Divers CANTINE 2023-2024 28,00 € 19 Décembre 2024 2024
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 12 2024 9.547,57 € 9 Janvier 2025 2025
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 01 2025 13.354,53 € 11 Février 2025 2025
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 02 2025 6.864,35 € 27 Février 2025 2025
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 03 2025 14.347,11 € 15 Avril 2025 2025
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 04 2025 7.575,18 € 20 Mai 2025 2025
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 05 2025 11.896,62 € 13 Juin 2025 2025
70 7067 R F Divers CANTINE 03 2025 17,22 € 17 Juin 2025 2025
70 7067 R F Divers CANTINE 04 2025 33,48 € 17 Juin 2025 2025
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 06 ET 07 2025 14.026,06 € 10 Juillet 2025 2025
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 09 2025 17.783,77 € 4 Novembre 2025 2025
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 10 2025 9.743,43 € 27 Novembre 2025 2025
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 11 2025 14.498,09 € 11 Décembre 2025 2025
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 12 2025 11.323,76 € 15 Janvier 2026 2026
70 7067 R F Divers CANTINE SEPT 2025 67,68 € 27 Janvier 2026 2026
70 7067 R F Divers CANTINE OCT 2025 37,60 € 27 Janvier 2026 2026
70 7067 R F Divers CANTINE NOV 2025 52,64 € 27 Janvier 2026 2026
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 01 2026 15.114,28 € 13 Février 2026 2026
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 02 2026 11.098,34 € 20 Mars 2026 2026
70 7067 R F DIVERS DEBITEURS CANTINE GARDERIE 03 2026 11.779,44 € 13 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 87,50 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 175,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 175,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 140,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 210,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 210,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 175,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 245,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 280,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 315,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 210,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 175,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 210,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 630,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 210,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 210,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 280,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 87,50 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 630,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 280,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 210,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 87,50 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 175,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 175,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 87,50 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 350,00 € 20 Avril 2026 2026
70 7067 R F Divers CLASSE DECOUVERTE 2026 87,50 € 20 Avril 2026 2026
