Lien permanent

Total Dépenses : 7.497,00€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
65 65882 DFDiversSecours d'urgence250,00 €14 Novembre 20192019
65 65882 DFDiversSecours d'urgence250,00 €14 Novembre 20192019
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0621/219106341000150,42 €14 Juin 20212021
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0821/219106341000150,36 €30 Juillet 20212021
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1021/219106341000150,27 €19 Octobre 20212021
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1121/219106341000150,47 €16 Novembre 20212021
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1221/219106341000150,44 €9 Décembre 20212021
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0122/219106345000150,30 €20 Janvier 20222022
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/022022/219106345000150,42 €21 Mars 20222022
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0322/219106341000150,48 €29 Mars 20222022
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0422/219106341000150,37 €14 Avril 20222022
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0522/219106341000150,49 €16 Mai 20222022
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0622/219106341000150,41 €14 Juin 20222022
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0922/219106341000150,38 €20 Septembre 20222022
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1022/219106341000150,38 €12 Octobre 20222022
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1122/219106341000150,24 €17 Novembre 20222022
65 6588 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0123/219106341000150,36 €17 Janvier 20232023
65 6588 DFBACHOTCARTE TRANSPORT175,00 €7 Février 20232023
65 6588 DFRECHIDICARTE TRANSPORT24,00 €7 Février 20232023
65 6588 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0223/219106341000150,20 €10 Février 20232023
65 6588 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0323/219106341000150,25 €9 Mars 20232023
65 6588 DFDiversCARTE TRANSPORT0,00 €30 Mars 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT 2022 2023140,00 €20 Avril 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT 2022 202324,00 €20 Avril 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT48,00 €20 Avril 20232023
65 6588 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0523/219106341000150,41 €17 Mai 20232023
65 6588 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0623/219106341000150,38 €19 Juin 20232023
65 6588 DFDiversREMB ROLE 820,00 €26 Juin 20232023
65 6588 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0823/219106341000150,24 €3 Août 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM48,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE40,40 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE202,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE23,25 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM48,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE264,20 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM72,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE151,50 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE199,50 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM24,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM24,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOLAIRE ELEM24,00 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE149,20 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE151,50 €11 Décembre 20232023
65 6588 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1223/219106341000150,48 €18 Décembre 20232023
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE128,25 €8 Février 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE149,20 €8 Février 20242024
65 65888 DFDiversANNULATION FACTURES TEIGNY 10+12/202316,96 €19 Mars 20242024
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE151,50 €30 Avril 20242024
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0624/219106341000150,08 €6 Juin 20242024
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT101,00 €28 Juin 20242024
65 6588 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE0,00 €30 Avril 20242024
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0824/219106341000150,19 €1 Août 20242024
65 65888 DFDiversREGULARISATION INDEMNITE JUIL586,68 €8 Août 20242024
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0924/219106341000150,21 €21 Août 20242024
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1024/219106341000150,23 €17 Octobre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL ELEMENTAIRE24,40 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL ELEMENTAIRE48,80 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL ELE COLL ET LYCEE158,25 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE58,00 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE296,70 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE126,60 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE146,25 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE312,30 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE105,50 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE52,50 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SOCL COLL ET LYCEE126,00 €26 Novembre 20242024
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/1124/219106341000150,34 €20 Novembre 20242024
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM 24,40 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM 48,80 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE58,00 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM24,40 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE296,70 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE191,20 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE158,25 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM24,40 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE158,25 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM24,40 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM24,40 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE146,25 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM24,40 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE126,60 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE126,60 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM24,40 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE312,30 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT ELEM24,40 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE105,50 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE52,50 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE 126,00 €11 Février 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE105,50 €11 Février 20252025
65 65888 DFBAMBAREMB. SERVICES PERISCOLAIRES118,10 €11 Mars 20252025
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0525/219106341000150,29 €13 Mai 20252025
65 65888 DFDiversREMB. CARTE TRANSPORT COLLEGE LYCEE 82,68 €2 Juin 20252025
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0625/219106341000150,09 €10 Juin 20252025
65 65888 DFDiversAIDE TRANSPORT SCOL COLLEGE152,96 €17 Juin 20252025
65 65888 DFDiversREMB REPAS MATERNELLE 4,65 €17 Juin 20252025
65 65888 DFSERVICE IMPOTS ENTREPRISESPAS/0725/219106341000150,34 €17 Juillet 20252025