Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 15.258 €

Total recettes 0 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 01 2023 768,00 € 17 Janvier 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 02 2023 821,00 € 10 Février 2023 2023
012 633 D F CENTRE DE GESTION COTISATION T1 2023 563,66 € 9 Mars 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 03 2023 758,00 € 9 Mars 2023 2023
011 60633 D F DECLIC MIROIR CIRCULATION 199,20 € 16 Mars 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 04 2023 813,00 € 11 Avril 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 05 2023 760,00 € 17 Mai 2023 2023
011 60633 D F FOUSSIER ENROBE FROID ET FOURN ST 511,20 € 23 Mai 2023 2023
012 633 D F CENTRE DE GESTION COTISATION T2 2023 559,00 € 19 Juin 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 06 2023 756,00 € 19 Juin 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 07 2023 907,00 € 17 Juillet 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 08 2023 846,00 € 3 Août 2023 2023
012 633 D F CENTRE DE GESTION COTISATION T3 2023 571,92 € 12 Septembre 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 09 2023 629,00 € 12 Septembre 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 10 2023 847,00 € 13 Octobre 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 11 2023 878,00 € 9 Novembre 2023 2023
011 60633 D F EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE MISE EN SECURITE LANTERNE 1.305,24 € 9 Novembre 2023 2023
011 60633 D F EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE REMPLACEMENT FIGURE PIETON 1.425,24 € 9 Novembre 2023 2023
012 633 D F CENTRE DE GESTION COTISATION T4 2023 644,04 € 11 Décembre 2023 2023
012 633 D F URSSAF 75 U COTISATION 12 2023 695,00 € 11 Décembre 2023 2023