Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 44.356 €

Total recettes 0 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE DE CLASSE 2024 01 740,68 € 2 Février 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SANITAIRES 2024 01 418,48 € 2 Février 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 01 740,40 € 2 Février 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOCATION PHOTOCOPIEUR 19/01/24 983,66 € 15 Février 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOCATION PHOTOCOPIEUR 19/01/24 787,18 € 15 Février 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOCATION PHOTOCOPIEUR 19/01/24 377,42 € 15 Février 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE DE CLASSE 202402 765,79 € 19 Février 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SANITAIRES 2024 02 418,48 € 19 Février 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 02 740,40 € 19 Février 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 03 740,40 € 7 Mars 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOCATION SANITAIRES 03 2024 418,48 € 7 Mars 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE DE CLASSE 03 2024 765,79 € 7 Mars 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC PHOTOCOPIEUR RDC 2EME TRIM 995,98 € 4 Avril 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC PHOTOCOPIEUR ETAGE 2EME TRIM 330,62 € 4 Avril 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC PHOTOCOPIEUR ECOLE MAT 2TRIM 983,66 € 4 Avril 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOCATION SALLE DE CLASSE AVRIL 765,79 € 4 Avril 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOCATION SANITAIRES AVRIL 418,48 € 4 Avril 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOCATION SALLE POLYVALENTE AVRIL 740,40 € 4 Avril 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOCATION SALLE DE CLASSE 05 2024 765,79 € 23 Mai 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOCATION SANITAIRES 05 2024 418,48 € 23 Mai 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 05 740,40 € 13 Juin 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 06 740,40 € 13 Juin 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE DE CLASSE 2024 06 765,79 € 13 Juin 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SANITAIRES 2024 06 418,48 € 13 Juin 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR MAIRIE ETAGE T3 949,18 € 18 Juillet 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR ECOLE T3 330,62 € 18 Juillet 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR MAIRIE RDC T3 983,66 € 18 Juillet 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 07 740,40 € 18 Juillet 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SANITAIRES 07 2024 418,48 € 18 Juillet 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE DE CLASSE 07 2024 765,79 € 18 Juillet 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN loc sanitaires 08 2024 418,48 € 8 Août 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN loc salle de classe 08 2024 765,79 € 8 Août 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 08 740,40 € 21 Août 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN installation 2 bâtiments salle de classe 6.964,80 € 22 Août 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN loc 2 salles de classe 08 2024 611,61 € 22 Août 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SANITAIRES 09 2024 418,48 € 19 Septembre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE DE CLASSE 09 2024 765,79 € 19 Septembre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN loc 2 salles de classe 09 2024 758,36 € 19 Septembre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 09 740,40 € 19 Septembre 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR ECOLE T4 330,62 € 3 Octobre 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR MAIRIE ETAGE T4 983,66 € 3 Octobre 2024 2024
011 613 D F KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION LOC COPIEUR MAIRIE RDC T4 949,18 € 3 Octobre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE DE CLASSE 10 2024 765,79 € 3 Octobre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SANITAIRES 10 2024 418,48 € 3 Octobre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN loc 2 salles de classe 10 2024 758,36 € 3 Octobre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 10 740,40 € 3 Octobre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN CLIM LOCATION SALLE CLASSE 10 2024 + RAPPEL 1.289,24 € 3 Octobre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SANITAIRES 11 2024 418,48 € 25 Novembre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN loc 2 salles de classe 11 2024 758,36 € 25 Novembre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC COMPLEXE AKADEMY 11 2024 966,19 € 25 Novembre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN loc 2 salles de classe 12 24 758,36 € 19 Décembre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC COMPLEXE AKADEMY 12 2024 966,19 € 19 Décembre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SANITAIRES 12 2024 418,48 € 19 Décembre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 12 740,40 € 19 Décembre 2024 2024
011 613 D F PORTAKABIN LOC SALLE POLYVALENTE 2024 11 740,40 € 19 Décembre 2024 2024