Lien permanent

Total Dépenses : 40.732,43€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE DE CLASSE 2024 01740,68 €2 Février 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SANITAIRES 2024 01418,48 €2 Février 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 01740,40 €2 Février 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOCATION PHOTOCOPIEUR 19/01/24983,66 €15 Février 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOCATION PHOTOCOPIEUR 19/01/24787,18 €15 Février 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOCATION PHOTOCOPIEUR 19/01/24377,42 €15 Février 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE DE CLASSE 202402765,79 €19 Février 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SANITAIRES 2024 02418,48 €19 Février 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 02740,40 €19 Février 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 03740,40 €7 Mars 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 03 2024418,48 €7 Mars 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE DE CLASSE 03 2024765,79 €7 Mars 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC PHOTOCOPIEUR RDC 2EME TRIM995,98 €4 Avril 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC PHOTOCOPIEUR ETAGE 2EME TRIM330,62 €4 Avril 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC PHOTOCOPIEUR ECOLE MAT 2TRIM983,66 €4 Avril 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOCATION SALLE DE CLASSE AVRIL765,79 €4 Avril 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOCATION SANITAIRES AVRIL418,48 €4 Avril 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOCATION SALLE POLYVALENTE AVRIL740,40 €4 Avril 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOCATION SALLE DE CLASSE 05 2024765,79 €23 Mai 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 05 2024418,48 €23 Mai 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 05740,40 €13 Juin 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 06740,40 €13 Juin 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE DE CLASSE 2024 06765,79 €13 Juin 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SANITAIRES 2024 06418,48 €13 Juin 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR MAIRIE ETAGE T3949,18 €18 Juillet 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR ECOLE T3330,62 €18 Juillet 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR MAIRIE RDC T3983,66 €18 Juillet 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 07740,40 €18 Juillet 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SANITAIRES 07 2024418,48 €18 Juillet 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE DE CLASSE 07 2024765,79 €18 Juillet 20242024
011 613 DFPORTAKABINloc sanitaires 08 2024418,48 €8 Août 20242024
011 613 DFPORTAKABINloc salle de classe 08 2024765,79 €8 Août 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 08740,40 €21 Août 20242024
011 613 DFPORTAKABINinstallation 2 bâtiments salle de classe6.964,80 €22 Août 20242024
011 613 DFPORTAKABINloc 2 salles de classe 08 2024611,61 €22 Août 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SANITAIRES 09 2024418,48 €19 Septembre 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE DE CLASSE 09 2024765,79 €19 Septembre 20242024
011 613 DFPORTAKABINloc 2 salles de classe 09 2024758,36 €19 Septembre 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 09740,40 €19 Septembre 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR ECOLE T4330,62 €3 Octobre 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR MAIRIE ETAGE T4983,66 €3 Octobre 20242024
011 613 DFKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR MAIRIE RDC T4949,18 €3 Octobre 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE DE CLASSE 10 2024765,79 €3 Octobre 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SANITAIRES 10 2024418,48 €3 Octobre 20242024
011 613 DFPORTAKABINloc 2 salles de classe 10 2024758,36 €3 Octobre 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SALLE POLYVALENTE 2024 10740,40 €3 Octobre 20242024
011 613 DFPORTAKABINCLIM LOCATION SALLE CLASSE 10 2024 + RAPPEL1.289,24 €3 Octobre 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC SANITAIRES 11 2024418,48 €25 Novembre 20242024
011 613 DFPORTAKABINloc 2 salles de classe 11 2024758,36 €25 Novembre 20242024
011 613 DFPORTAKABINLOC COMPLEXE AKADEMY 11 2024966,19 €25 Novembre 20242024