Lien permanent

Total Dépenses : 32.002,70€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 01 2023394,80 €24 Janvier 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 01 2023740,68 €24 Janvier 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 01 2023740,40 €24 Janvier 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONT1 2023 ECOLE MAT LOC377,42 €7 Février 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONT1 2023 MAIRIE ETAGE LOC983,66 €7 Février 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONT1 2023 MAIRIE RDC LOC887,69 €7 Février 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 02 2023740,40 €7 Février 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 02 2023740,68 €7 Février 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 02 2023418,48 €7 Février 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 03 2023740,40 €16 Mars 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 03 2023418,48 €16 Mars 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 03 2023740,68 €16 Mars 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONT2 2023 ECOLE MAT LOC330,62 €23 Mai 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONT2 2023 MAIRIE ETAGE LOC983,66 €23 Mai 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONT2 2023 MAIRIE RDC LOC833,98 €23 Mai 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 05 2023740,40 €23 Mai 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 04 2023740,40 €23 Mai 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 04 2023740,68 €23 Mai 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 04 2023418,48 €23 Mai 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITARES 05 2023418,48 €23 Mai 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 05 2023740,68 €23 Mai 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONT1 2023 MAIRIE RDC LOC AVOIR631,71 €10 Juillet 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 06 2023740,68 €10 Juillet 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 06 2023418,48 €10 Juillet 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 06 2023740,40 €10 Juillet 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 07 2023418,48 €3 Août 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 07 2023740,40 €3 Août 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 07 2023740,68 €3 Août 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 08 2023418,48 €7 Septembre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 08 2023740,40 €7 Septembre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 08 2023740,68 €7 Septembre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 09 2023740,40 €7 Septembre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 09 2023740,68 €7 Septembre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 09 2023418,48 €7 Septembre 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC PHOTOCOPIEUR MAIRIE ETAGE983,66 €13 Octobre 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC PHOTOCOPIEUR MAIRIE RDC787,18 €13 Octobre 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC PHOTOCOPIEUR MATERNELLE330,62 €13 Octobre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 10 2023418,48 €19 Octobre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 10 2023740,68 €19 Octobre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 10 2023740,40 €19 Octobre 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR EM T32023330,62 €26 Octobre 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR MAIRIE RDC T32023787,18 €26 Octobre 20232023
011 613 D/FKONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONLOC COPIEUR MAIRIE ETAGE T3202983,66 €26 Octobre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 11 2023740,40 €9 Novembre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 11 2023740,68 €9 Novembre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 11 2023418,48 €9 Novembre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SANITAIRES 12 2023418,48 €18 Décembre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE CLASSE 12 2023740,68 €18 Décembre 20232023
011 613 D/FPORTAKABINLOCATION SALLE POLY 12 2023740,40 €18 Décembre 20232023