Lien permanent

Total Dépenses : 50.977,42€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
011 6042 DFYvelines restauration SArepas octobre 20193.717,22 €15 Janvier 20202020
011 6042 DFYvelines restauration SApain octobre 19105,47 €15 Janvier 20202020
011 6042 DFYvelines restauration SApain novembre 19158,21 €15 Janvier 20202020
011 6042 DFYvelines restauration SArepas novembre 195.130,02 €15 Janvier 20202020
011 6042 DFLIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L'ESSSolde classe découverte 202010.380,80 €6 Février 20202020
011 6042 DFYvelines restauration SAPAIN DECEMBRE 2019126,57 €6 Février 20202020
011 6042 DFYvelines restauration SAREPAS DECEMBRE 20194.087,66 €6 Février 20202020
011 6042 DFATELIER MARTIN SPain fevrier 2020106,34 €20 Mars 20202020
011 6042 DFCONVIVIOREPAS DU 24 AU 28/02/20201.236,72 €20 Mars 20202020
011 6042 DFSHCBREPAS DU 03 AU 07/02/20201.264,76 €20 Mars 20202020
011 6042 DFATELIER MARTIN Spain écoles mars 2020177,24 €24 Mars 20202020
011 6042 DFSHCBREPAS scolaire janvier 20205.208,97 €23 Avril 20202020
011 6042 DFATELIER MARTIN SPain mai 202034,18 €3 Juin 20202020
011 6042 DFCONVIVIOREPAS MARS 20202.065,16 €11 Juin 20202020
011 6042 DFLIGUE DE L ENSEIGNEMENT DE L'ESSSéjour à BAUGE du 2 au 06 mars2.769,72 €11 Juin 20202020
011 6042 DFCONVIVIOREPAS MAI 2020498,49 €25 Juin 20202020
011 6042 DFATELIER MARTIN SPain juin 2020214,27 €2 Juillet 20202020
011 6042 DFATELIER MARTIN SPain juillet 202035,45 €8 Juillet 20202020
011 6042 DFCONVIVIOREPAS JUIN 20202.824,76 €24 Juillet 20202020
011 6042 DFCONVIVIOREPAS JUILLET 2020420,15 €1 Septembre 20202020
011 6042 DFCONVIVIOREPAS SEPTEMBRE 20206.093,85 €29 Octobre 20202020
011 6042 DFATELIER MARTIN SPAIN SEPTEMBRE 2020442,41 €10 Novembre 20202020
011 6042 DFATELIER MARTIN SPAIN OCTOBRE 2020256,31 €10 Novembre 20202020
011 6042 DFCONVIVIOREPAS OCTOBRE 20203.622,69 €10 Novembre 20202020