Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Total dépenses 22.416 €

Total recettes 0 €

Grand livre des dépenses et recettes
Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
21 2188 D I COMAT & VALCO EQUIPEMENTS SAS MIROIR CIRCULATION 317,33 € 6 Octobre 2020 2020
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION PLAN INCLINE 480,00 € 6 Juin 2019 2019
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION FOURNITURE AIRE DE JEUX 4.515,90 € 7 Août 2018 2018
21 2188 D I COMAT & VALCO EQUIPEMENTS SAS VITRINE 254,76 € 29 Mai 2017 2017
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION VITRINE ET POTEAUX BOULES 584,40 € 31 Octobre 2017 2017
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION VITRINE ECOLE ELEMENTAIRE 397,20 € 24 Novembre 2017 2017
21 2188 D I ALTRAD DIFFUSION MIROIR CIRCULATION 354,00 € 12 Décembre 2017 2017
21 2188 D I FC MICRO SARL CAMERAS ACCUEIL MAIRIE 2.041,80 € 12 Décembre 2017 2017
21 2188 D I EDIMETA PANNEAU LIEGE PIVOTANT 824,40 € 22 Janvier 2016 2016
21 2188 D I FC MICRO SARL CAMERAS ACCUEIL MAIRIE 1.015,87 € 7 Octobre 2016 2016
21 2188 D I ADIS Sarl ASPIRATEUR ECOLE MAT 598,88 € 28 Janvier 2021 2021
21 2188 D I SEDI 2 URNES ELECTIONS 456,00 € 6 Mai 2021 2021
21 2188 D I FC MICRO SARL BOITIER REMPL CAMERA 417,00 € 22 Juin 2021 2021
21 2188 D I FC MICRO SARL CAMERA CONFERENCE VIDEO 1.183,20 € 21 Octobre 2021 2021
21 2188 D I ADIS Sarl ADOUCISSEUR ET CHARIOT EC MAT 1.282,39 € 30 Mars 2023 2023
21 2188 D I TRIGANO MDC BARNUM PLIANT 1.656,48 € 23 Mai 2023 2023
21 2188 D I CIEL ET TERRE ENCLOS POULES 0,00 € 3 Août 2023 2023
21 2188 D I CIEL ET TERRE ENCLOS POULES 1.090,00 € 23 Août 2023 2023
21 2188 D I ADIS Sarl ASPIRATEUR NILFISK 658,80 € 3 Mai 2024 2024
21 2188 D I ADIS Sarl ACHAT ASPIRATEUR 703,43 € 29 Avril 2025 2025
21 2188 D I ADIS Sarl ACHAT ASPIRATEUR 658,80 € 14 Novembre 2025 2025
21 2188 D I COLLECTIVISION DVD COCO 0,00 € 14 Novembre 2025 2025
21 2188 D I GILEDUC ECOLE MATERNELLE MAT 763,00 € 2 Janvier 2026 2025
21 2188 D I FC MICRO SARL ACHAT TELEPHONES 345,72 € 2 Juin 2026 2026
21 2188 D I AMAZON BUSINESS ACHAT VENTILATEUR MAT 279,00 € 30 Juin 2026 2026
21 2188 D I AMAZON BUSINESS ACHAT VENTILATEUR ELEM 279,00 € 30 Juin 2026 2026
21 2188 D I MTF ELECTRICITE ACHAT ET POSE VENTILATEUR ELEM ET MAT 1.259,10 € 14 Septembre 2026 2026