Lien permanent

Total Dépenses : 0,00€   -   Total Recettes : 35.500,83€

Chapitre Article Sens Section Désignation Libellé Montant Date Budget
10 10226 RIETATTA GOMES DE OLIVEIRA2.545,28 €5 Mars 20182018
10 10226 RIETATTA SCCV GOUSSOUB FABIEN4.224,35 €5 Mars 20182018
10 10226 RIETATTA SCI GOUSSOUB SEB ET FABIEN4.320,38 €5 Mars 20182018
10 10226 RIETATTA LOPES RICARDO PC15100212.935,22 €5 Mars 20182018
10 10226 RIETATTA GABA EKOUE PC151002081,38 €5 Mars 20182018
10 10226 RIETATTAM ETOUBLEAU PC 16100201.007,83 €6 Avril 20182018
10 10226 RIETATTAM GABA PC 151002081,39 €6 Avril 20182018
10 10226 RIETATTA GUERIN PC 15100141.666,46 €15 Mai 20182018
10 10226 RIETATTA GUILLEMARD PC 1510015794,43 €15 Mai 20182018
10 10226 RIETATTA OLIVEIRA DP 1610021600,43 €15 Mai 20182018
10 10226 RIETATPC0916341610024 CORREIA HELDER1.347,33 €12 Juin 20182018
10 10226 RIETATDP0916341710004 MOTY QUENTIN697,43 €12 Juin 20182018
10 10226 RIETATPC0916341510020 GABA81,38 €12 Juin 20182018
10 10226 RIETATPC0916341710001 RAMONDOU CHRIS2.392,99 €12 Juin 20182018
10 10226 RIETATTAXE AMENAGEMENT2.060,18 €2 Juillet 20182018
10 10226 RIETATPC 1610004 YOUSSOUF1.166,91 €3 Août 20182018
10 10226 RIETATDP1710009 BAYEN AGNES658,63 €3 Août 20182018
10 10226 RIETATPC1510020 GABA EKOUE81,39 €3 Août 20182018
10 10226 RIETATTA PC1510020 GABA81,38 €9 Octobre 20182018
10 10226 RIETATTA PC1610007 DEBESSE2.063,19 €9 Octobre 20182018
10 10226 RIETATTA DP 1610006178,24 €9 Octobre 20182018
10 10226 RIETATTA PC 15100020 GABA81,38 €9 Octobre 20182018
10 10226 RIETATTA DP 1510004 COTENE194,00 €9 Octobre 20182018
10 10226 RIETATTA PC1710009 HURION1.318,23 €9 Octobre 20182018
10 10226 RIETATTA PC 1610010 MENARD1.851,73 €9 Octobre 20182018
10 10226 RIETATTA PC 1610011 BILLOT1.022,38 €9 Octobre 20182018
10 10226 RIETATTA PC1710005 TEIGNY514,10 €9 Octobre 20182018
10 10226 RIETATDP 1610006178,23 €8 Novembre 20182018
10 10226 RIETATTA PC1510020 GABA EKOUE81,39 €8 Novembre 20182018
10 10226 RIETATTA DP 17100017 DEMESTER ANDRE135,80 €8 Novembre 20182018
10 10226 RIETATTA DP 16 10006178,24 €6 Décembre 20182018
10 10226 RIETATTA PC SI LES FLECHES DO CARMO542,23 €6 Décembre 20182018
10 10226 RIETATPC 1510020 GABA81,38 €6 Décembre 20182018
10 10226 RIETATTAXE AMENAGEMENT81,39 €11 Janvier 20182017
10 10226 RIETATTAXE AMENAGEMENT174,15 €11 Janvier 20182017