Vaugrigneuse

Mairie de Vaugrigneuse

Village rural en Essonne

Fonctionnement 1.114.918 €

Investissement 72.378 €

Désignations 127

Consolidation des dépenses par désignation
Désignation Fonctionnement Investissement Total
DIVERS DEBITEURS 356.405,54 € 0,00 € 356.405,54 €
IRCANTEC 14.975,00 € 0,00 € 14.975,00 €
MNT 10.698,95 € 0,00 € 10.698,95 €
R A F P 3.209,99 € 0,00 € 3.209,99 €
SERVICE IMPOTS ENTREPRISES 9.879,30 € 0,00 € 9.879,30 €
URSSAF 75 U 149.771,00 € 0,00 € 149.771,00 €
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 21.590,82 € 0,00 € 21.590,82 €
ADIS Sarl 6.302,46 € 1.362,23 € 7.664,69 €
CAMPUS 1.692,71 € 0,00 € 1.692,71 €
CENTRE DE GESTION 5.386,09 € 0,00 € 5.386,09 €
CIG GRANDE COURONNE 22.406,88 € 0,00 € 22.406,88 €
CIGAC 22.949,18 € 0,00 € 22.949,18 €
CNAS 4.430,00 € 0,00 € 4.430,00 €
EDIPLAN 270,00 € 0,00 € 270,00 €
EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE 1.044,32 € 7.387,99 € 8.432,31 €
LA BRISSOISE 216,00 € 0,00 € 216,00 €
LA CAVE DE L HUREPOIX 249,12 € 0,00 € 249,12 €
LA POSTE CSPCC 2.110,09 € 0,00 € 2.110,09 €
ASSOC MAIRES RURAUX ESSONNE 100,00 € 0,00 € 100,00 €
BRICOMAN MONTLHERY 2.670,66 € 0,00 € 2.670,66 €
EDENRED FRANCE 16.022,80 € 0,00 € 16.022,80 €
GAZ DE BORDEAUX 41.269,59 € 0,00 € 41.269,59 €
J P G 621,10 € 0,00 € 621,10 €
PORTAKABIN 35.955,63 € 0,00 € 35.955,63 €
QUEKENBORN 2.246,40 € 0,00 € 2.246,40 €
WELDOM 3.783,12 € 0,00 € 3.783,12 €
FC MICRO SARL 10.835,99 € 534,60 € 11.370,59 €
Divers 2.589,46 € 0,00 € 2.589,46 €
BERGER LEVRAULT 7.750,02 € 552,00 € 8.302,02 €
CARREFOUR MARKET LIMOURS 228,63 € 0,00 € 228,63 €
CEMICI SOCIETE NETTO 1.522,87 € 0,00 € 1.522,87 €
GROUPE SACPA 1.370,17 € 0,00 € 1.370,17 €
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION 11.942,69 € 0,00 € 11.942,69 €
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE 2.979,00 € 0,00 € 2.979,00 €
ADIC 489,60 € 0,00 € 489,60 €
BUREAU VERITAS 3.729,91 € 0,00 € 3.729,91 €
EAU OUEST ESSONNE 7.255,06 € 0,00 € 7.255,06 €
ENTREPRISE GAURIAT 1.956,00 € 0,00 € 1.956,00 €
K-DEAU FLEURS 260,00 € 0,00 € 260,00 €
SYNDICAT DE L'ORGE 5.500,00 € 0,00 € 5.500,00 €
Yvelines restauration SA 91.834,02 € 0,00 € 91.834,02 €
TERRES DE SAVEURS 273,00 € 0,00 € 273,00 €
AER ET PARTNER 0,00 € 11.280,00 € 11.280,00 €
BAMBA 118,10 € 0,00 € 118,10 €
CROSNIER Entreprise 2.766,19 € 0,00 € 2.766,19 €
GRIMBERT MACONNERIE 660,00 € 0,00 € 660,00 €
COMMUNE DE NOZAY 928,80 € 0,00 € 928,80 €
EDF debits d'office 16.346,37 € 0,00 € 16.346,37 €
LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURAN 3.810,51 € 0,00 € 3.810,51 €
LA POSTE MOBILE 477,84 € 0,00 € 477,84 €
caisse dépôts 7.749,98 € 13.581,90 € 21.331,88 €
CAISSE EPARGNE 177,25 € 7.559,83 € 7.737,08 €
ATIACL 686,00 € 0,00 € 686,00 €
CNRACL 79.616,00 € 0,00 € 79.616,00 €
CHUBB FRANCE 933,45 € 0,00 € 933,45 €
L INTEGRALE VIE COMMUNALE 796,00 € 0,00 € 796,00 €
SAFER ILE DE FRANCE 1.752,00 € 0,00 € 1.752,00 €
URVOY 2.307,60 € 0,00 € 2.307,60 €
CS+ EVENEMENT SOLUTIONS 480,00 € 0,00 € 480,00 €
EDF DIRECT 6.578,96 € 0,00 € 6.578,96 €
PL DIFFUSION 7.615,69 € 0,00 € 7.615,69 €
AER PARTNER 0,00 € 11.280,00 € 11.280,00 €
AVENUE WEB SYSTEMES 432,00 € 0,00 € 432,00 €
Carrefour Hypermarches sas 495,14 € 0,00 € 495,14 €
PNR HAUTE VALLEE CHEVREUSE 7.573,50 € 0,00 € 7.573,50 €
VIAUD 2.355,52 € 0,00 € 2.355,52 €
ARKANE FONCIER 0,00 € 960,00 € 960,00 €
BAPOIA 0,00 € 864,00 € 864,00 €
UNION DES MAIRES DE L'ESSONNE 484,11 € 0,00 € 484,11 €
ENGIE 3.232,45 € 0,00 € 3.232,45 €
ADMR DU CANTON DE LIMOURS 175,00 € 0,00 € 175,00 €
CAISSES DES ECOLES Vaugrigneuse 1.890,00 € 0,00 € 1.890,00 €
CARREFOUR DES SOLIDARITES 425,00 € 0,00 € 425,00 €
CSMV VAUGRIGNEUSE 731,00 € 0,00 € 731,00 €
JEUNES SAPEURS POMPIERS LIMOURS 75,00 € 0,00 € 75,00 €
L EPI VAUGRIGNEUSE 310,00 € 0,00 € 310,00 €
LES JARDINS SOLIDAIRES 75,00 € 0,00 € 75,00 €
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 75,00 € 0,00 € 75,00 €
VALGRIJEUX 395,00 € 0,00 € 395,00 €
SIVU DE L'ORME 14.850,00 € 0,00 € 14.850,00 €
BRUNEAU 1.534,40 € 0,00 € 1.534,40 €
RESTAURANT LE MARIVAUX 2.900,00 € 0,00 € 2.900,00 €
ETAT 17.884,00 € 0,00 € 17.884,00 €
AMENAGEMENT CAVE AU GRENIER 720,78 € 0,00 € 720,78 €
ENTREPRISE CEVILLER 0,00 € 3.024,00 € 3.024,00 €
DE SMET 68,00 € 0,00 € 68,00 €
ESPACE VILLE 0,00 € 3.150,00 € 3.150,00 €
COLLEGE JEAN MONNET 59,50 € 0,00 € 59,50 €
IMPRIMERIE NATIONALE 88,80 € 0,00 € 88,80 €
VILLE DE BREUILLET 580,00 € 0,00 € 580,00 €
ATELIER MARTIN S 81,00 € 0,00 € 81,00 €
MANUTAN COLLECTIVITES 0,00 € 2.583,36 € 2.583,36 €
DESMET Stéphane 236,80 € 0,00 € 236,80 €
DOS SANTOS Sébastien* 98,52 € 0,00 € 98,52 €
HENRI JULIEN SA 691,32 € 0,00 € 691,32 €
QUADIENT* 847,13 € 0,00 € 847,13 €
WESCO 922,73 € 0,00 € 922,73 €
CommunauteCommunes Pays Limours 665,00 € 0,00 € 665,00 €
GARAGE DES PREAUX 2.442,28 € 0,00 € 2.442,28 €
Librairie Interlignes 2.192,32 € 0,00 € 2.192,32 €
SOCIETE JSI 1.176,00 € 0,00 € 1.176,00 €
GILEDUC 0,00 € 959,40 € 959,40 €
Action Emploi Pole économique 10.812,54 € 0,00 € 10.812,54 €
MTF ELECTRICITE 192,00 € 0,00 € 192,00 €
VIEIRA 1.600,00 € 0,00 € 1.600,00 €
ECHOPPE 301,20 € 0,00 € 301,20 €
L'ATELIER DU PRO'PRE 2.520,00 € 0,00 € 2.520,00 €
SACEM 167,93 € 0,00 € 167,93 €
DECLIC 0,00 € 962,40 € 962,40 €
IKEA ENTREPRISES 0,00 € 283,91 € 283,91 €
SIP PALAISEAU 2.614,00 € 0,00 € 2.614,00 €
CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATIONS 515,52 € 0,00 € 515,52 €
CHIMIE LOIRE SARL 1.325,95 € 0,00 € 1.325,95 €
EARL FLICK 161,70 € 0,00 € 161,70 €
SPRE 37,28 € 0,00 € 37,28 €
CDC (FAEFM) 50,90 € 0,00 € 50,90 €
COMITE ESSONNE JUDO 200,00 € 0,00 € 200,00 €
Conseil d'Architecture Urbanisme 100,00 € 0,00 € 100,00 €
COSTCO FRANCE 36,00 € 0,00 € 36,00 €
DEFRADAS FREDERIC AVOCAT 810,00 € 0,00 € 810,00 €
GARRIGUES BEAULAC AARPI 4.860,00 € 0,00 € 4.860,00 €
LA BRISSOISE ATEL MARTIN S 200,93 € 0,00 € 200,93 €
SKAR DELICES 570,50 € 0,00 € 570,50 €
CAMARA ROKHY 95,30 € 0,00 € 95,30 €
COJUSTICE 0,00 € 720,00 € 720,00 €
ULTRA SECURE FRANCE 0,00 € 5.332,00 € 5.332,00 €
KOKORO LINGUA FRANCE 410,40 € 0,00 € 410,40 €